| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | | nachname = Schumacher <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Schumacher <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| − | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | + | | dissertation = Darstellungskompetenz in der Sekundarstufe 1 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| − | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | + | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| − | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 11.05.1986 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Universität Koblenz-Landau <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Universität Koblenz-Landau <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter/ Doktorand am DFG Graduiertenkolleg Unterrichtsprozesse (UpGrade) <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = Schumacher@uni-landau.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = Schumacher@uni-landau.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | + | * 09/1996 - 07/1998: Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Mannheim |
| | + | * 08/1998 - 03/2006: Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Abschluss: Abitur |
| | + | * 04/2006 – 12/2006: Zivildienst in den Dürkheimer Werkstätten der Lebenshilfe e.V. |
| | + | * 04/2007 – 03/2012: Universität Koblenz-Landau –Campus Landau Studium des Lehramts an Realschulen mit den Fächern Mathematik und Sozialkunde - Abschluss: 1. Staatsexamen |
| | + | * Seit 04/2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik der Universität Koblenz-Landau – Campus Landau, in der Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 23: |
Zeile 28: |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | + | * Schumacher, Stefan; Roth, Jürgen (2013): Self Generated External Representations in the Case of Fractions. In: Lindemeier, M.; Heinze, A. (Eds.): Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, July 28 – August 02, 2013, Volume 6, PME 37, Kiel: Germany, p. 266 |
| | + | |
| | + | * Schumacher, Stefan; Roth, Jürgen (2013): Bruchzahlbegriff und Bruchrechnung − Grundvorstellungen im Schülerlabor erarbeiten. In: Greefrath, G.; Käpnick, F.; Stein, M. (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2013, WTM-Verlag, Münster, S. 926-929 |
| | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 29: |
Zeile 37: |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | + | * Differnzierung/ Umgang mit Heterogenität |
| | + | * Eigenverantwortliche Lernprozesse und forschendes Lernen im Mathematik-Labor |
| | + | * Darstellungskompetenz |
| | + | * Didaktik der Bruchrechnung |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | + | |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | | + | Forschungsinitiative 2 Bildungswissenschaften |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | + | * GDM |
| | + | * PME |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |