| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| | --> | | --> |
| − | | + | * 1981 geboren in Wasserburg a. Inn (Bayern) |
| | + | *2001 - 2006 Studium Lehramt für Gymnasien (1. Staatsexamen; Mathematik/Sport), Universität Regensburg |
| | + | *2005 - 2009 Zweitstudium Psychologie (Diplom), Universität Regensburg |
| | + | *2007 - 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Mathematik, Didaktik der Mathematik, Universität Regensburg |
| | + | *2008 - 2009 Zusatzstudium Internationale Handlungskompetenz, Universität Regensburg |
| | + | *2010 - 2011 Mathematiklehrer (in Teilzeit), Gymnasium Mainburg |
| | + | *2014 Promotion (Dr. rer. nat.; Gutachter: Prof. Dr. Werner Blum; Prof. Dr. Stefan Krauss), Universität Kassel |
| | + | *seit 2014 Akademischer Rat a.Z. an der Fakultät für Mathematik, Didaktik der Mathematik, Universität Regensburg |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 31: |
Zeile 38: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | * Bruckmaier, G. (in Vorbereitung). Didaktische Kompetenzen von Mathematiklehrkräften –Weiterführende Analysen aus der COACTIV-Studie (Perspektiven der Mathematikdidaktik). Wiesbaden: Springer Spektrum. |
| | + | |
| | + | * Krauss, S., Bruckmaier, G., Schmeisser, C., & Brunner, M. (im Druck). Quantitative Forschungsmethoden in der Mathematikdidaktik. In R. Bruder, L. Hefendehl-Hebecker, B. Schmidt-Thieme & H.-G. Weigand (Hrsg.), Handbuch der Mathematikdidaktik. Heidelberg: Springer. |
| | + | |
| | + | * Krauss, S., & Bruckmaier, G. (im Druck). Das Experten-Paradigma in der Forschung zum Lehrerberuf. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf (2. Aufl.) (S. xx–xx). Münster: Waxmann. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G., & Krauss, S. (2014). Prädiktive Validität von Lehrermerkmalen in der COACTIV-Studie. Beiträge zum Mathematikunterricht 2014 (S. 257–260). Münster: WTM. |
| | + | |
| | + | * Krauss, S., & Bruckmaier, G. (2014). Eignet sich die Formel von Bayes für Gerichtsverfahren?. In U. Sproesser, S. Wessolowski & C. Wörn (Hrsg.), Daten, Zufall und der Rest der Welt (S. 123–132). Wiesbaden: Springer. |
| | + | |
| | + | * Schmeisser, C., Krauss, S., Bruckmaier, G., Ufer, S., & Blum, W. (2013). Transmissive and Constructivist Beliefs of In-Service Mathematics Teachers and of Beginning University Students. In Y. Li & J. N. Moschkovich (Eds.), Proficiency and beliefs in learning and teaching mathematics. Learning from Alan Schoenfeld and Günter Törner. Mathematics teaching and learning, 3 (pp. 51–68). Rotterdam: Sense. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G., Krauss, S., Leiss, D., Blum, W., Neubrand, M., & Brunner, M. (2013). COACTIV-Video: Eine unterrichtsnahe Erfassung fachdidaktischen Wissens mittels Videovignetten. Beiträge zum Mathematikunterricht 2013 (S. 212–215). Münster: WTM. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G., Krauss, S., Blum, W., & Neubrand, M. (2012). Zur Auswahl und Anordnung von Mathematik-Aufgaben – Eine Untersuchung im Rahmen der COACTIV-Studie. Beiträge zum Mathematikunterricht 2012 (S. 153–156). Münster: WTM. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G., Krauss, S., & Brunner, M. (2011). Linda, Ziegen und Krankenhäuser – Neues aus dem PROLOG-Projekt. Beiträge zum Mathematikunterricht 2011 (S. 167–170). Münster: WTM. |
| | + | |
| | + | * Krauss, S., Bruckmaier, G., & Martignon, L. (2010). Teaching Grown-ups how to use Bayesian Networks. In C. Reading (Ed.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS8, July, 2010), Ljubljana, Slovenia. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G., Krauss, S., & Brunner, M. (2010). PROLOG: Eine Studie zum probabilistischen und logischen Denken von Jugendlichen in Luxemburg. Beiträge zum Mathematikunterricht 2010 (S. 205–208). Münster: WTM. |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G. (2009). Der Einfluss von Priming auf die zeitliche und räumliche Effizienz bei der visuellen Informationsverarbeitung von Gefahrenmomenten (Unveröffentlichte Diplomarbeit). |
| | + | |
| | + | * Bruckmaier, G. (2006). Didaktische Analysen und empirische Ergebnisse zum funktionalen Denken in der Sekundarstufe (Unveröffentlichte Examensarbeit). |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 37: |
Zeile 69: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | |
| | + | * COACTIV [[https://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/index.html]] |
| | + | |
| | + | * SoNetTE [[http://www.sonette.org/tiki-index.php?page=sonette+partner+regensburg]] |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| − | * Mitglied der [[Nachwuchsvertretung der GDM]] (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
| |
| | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen: | | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen: |
| − |
| + | {{gdm| Eintrittsjahr | Austrittsjahr }} |
| − | {{gdm| Startjahr | Endjahr }} | + | {{dzlm| Eintrittsjahr | Austrittsjahr | Abteilung (nur Buchstabe oder Zahl}} |
| − | {{dzlm| Startjahr | Endjahr | Abteilung }} | + | {{dmv| Eintrittsjahr|Austrittsjahr }} |
| − | {{dmv| Startjahr|Endjahr }} | + | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | | + | {{gdm}} |
| − | | + | * Nachwuchsvertretung der [[GDM]] |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| + | {{nachwuchs}} |