| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | ====SOLL-Ansicht: Extension muss angepasst werden, damit der Output so aussieht:==== | | ====SOLL-Ansicht: Extension muss angepasst werden, damit der Output so aussieht:==== |
| | | | |
| − | [[Ulrich Kortenkamp]], [[Christian Dohrmann]]. 2010. User Interface Design for Dynamic Geometry Software. Proceedings of CADGME 2009. 3:59-66. | + | [[Ulrich Kortenkamp]], [[Christian Dohrmann]]. 2010. User Interface Design for Dynamic Geometry Software. In: Proceedings of CADGME 2009. 3:59-66. |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | == Beispiel: @book == | | == Beispiel: @book == |
| Zeile 23: |
Zeile 21: |
| | | | |
| | <bibtex> | | <bibtex> |
| − | @article{MATHEDUC.05791146, Author = {Moser Opitz, Elisabeth}, Journal = {Journal f\"ur Mathematik-Didaktik}, Number = {3/4}, Pages = {181-205}, Title = {``I just love it to juggle with numbers and fractions.'' Explanation patterns on the attitude towards mathematics in grades 5 and 8. (``Ich liebe es einfach, mit Zahlen und Br\"uchen zu jonglieren''. Begr\"undungsmuster zur Einstellung zum Fach Mathematik in Klasse 5 und 8.)}, Volume = {30}, Year = {2009}} | + | @book{RicKor-CIG-2000, |
| | + | Address = {Stuttgart}, |
| | + | Author = {Richter-Gebert, J{\"u}rgen and Kortenkamp, Ulrich}, |
| | + | Date-Modified = {2011-01-28 10:02:14 +0100}, |
| | + | Keywords = {software}, |
| | + | Owner = {kortenka}, |
| | + | Publisher = {HEUREKA-Klett Softwareverlag}, |
| | + | Series = {Clever lernen -- super Noten!}, |
| | + | Title = {Cinderella -- die interaktive {G}eometriesoftware}, |
| | + | Url = {http://cinderella.de}, |
| | + | Year = {2000}, |
| | + | Bdsk-Url-1 = {http://cinderella.de}} |
| | </bibtex> | | </bibtex> |
| − |
| |
| | | | |
| | ====SOLL-Ansicht: Extension muss angepasst werden, damit der Output so aussieht:==== | | ====SOLL-Ansicht: Extension muss angepasst werden, damit der Output so aussieht:==== |
| | | | |
| | [[Jürgen Richter-Gebert]], [[Ulrich Kortenkamp]]. 1999. The Interactive Geometry Software Cinderella. Heidelberg: Springer-Verlag. | | [[Jürgen Richter-Gebert]], [[Ulrich Kortenkamp]]. 1999. The Interactive Geometry Software Cinderella. Heidelberg: Springer-Verlag. |
| − |
| |
| | | | |
| | == Test Umlaute == | | == Test Umlaute == |
| Zeile 85: |
Zeile 92: |
| | * keine Formatierungen (italic, bold) | | * keine Formatierungen (italic, bold) |
| | * Literaturangaben für Artikel, Bücher, Dissertationen im APA Style, siehe [[http://miz.zhdk.ch/files/Zitieren_nach_APA.pdf Literaturangaben nach APA]] | | * Literaturangaben für Artikel, Bücher, Dissertationen im APA Style, siehe [[http://miz.zhdk.ch/files/Zitieren_nach_APA.pdf Literaturangaben nach APA]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | == TEST == |
| | + | <bibtex> |
| | + | @inproceedings{HA-MT-2009, |
| | + | Author = {Amanda Harris and Jochen Rick and Victoria Bonnett and Nicola Yuill and Rowanne Fleck and Paul Marshall and Yvonne Rogers}, |
| | + | Booktitle = {Proceedings of the 9th international conference on Computer supported collaborative learning}, |
| | + | Pages = {335-344}, |
| | + | Title = {Around the table: Are multiple-touch surfaces better than single-touch for children's collaborative interactions?}, |
| | + | Year = {2009}} |
| | + | </bibtex> |