| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | url = http://www.uni-hamburg.de/ <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | | | url = http://www.uni-hamburg.de/ <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> |
| | | typ = <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | | | typ = <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> |
| − | | studierende = 38.000 <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> | + | | studierende = 41.000 <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | | | |
| | == Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | | == Schwerpunkte in Lehre und Forschung == |
| | + | |
| | + | {{ ag |
| | + | |name= Didaktik der Mathematik und des mathematischen Anfangsunterrichts |
| | + | |adresse= Bundesstraße 34 |
| | + | |postleitzahl= 20146 |
| | + | |stadt= Hamburg |
| | + | |alternativeadresse= |
| | + | |sekretariat=Karen Stadtlander |
| | + | |telefon=040 / 42838-5321 |
| | + | |fax= 040 / 42838-4459 |
| | + | |url= http://www.ew.uni-hamburg.de/de/einrichtungen/ew5/didaktik-der-mathematik.html |
| | + | |gpsbreite= 53.5679864 |
| | + | |gpslänge= 9.9840062 |
| | + | }}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> |
| | + | <!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | Studienmöglichkeiten | | Studienmöglichkeiten |
| | | | |
| − | Bachelor: | + | '''Bachelor:''' |
| | Afrikanische Sprachen und Kulturen, Anglistik/Amerikanistik, Bewegungswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Chemie, Deutsche Sprache und Literatur, Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Ethnologie, Finnougristik/ Uralistik, Französisch, Gebärdensprachen, Geographie, Geophysik / Ozeanographie, Geowissenschaften, Geschichte, Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (Schwerpunkt Islamwissenschaft, Turkologie oder Iranistik), Historische Musikwissenschaft, Holzwirtschaft, Informatik, Internationaler Bachelorstudiengang Ostasien (Schwerpunkt Japanologie, Sinologie oder Koreanistik), Italienisch | | Afrikanische Sprachen und Kulturen, Anglistik/Amerikanistik, Bewegungswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Chemie, Deutsche Sprache und Literatur, Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Ethnologie, Finnougristik/ Uralistik, Französisch, Gebärdensprachen, Geographie, Geophysik / Ozeanographie, Geowissenschaften, Geschichte, Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (Schwerpunkt Islamwissenschaft, Turkologie oder Iranistik), Historische Musikwissenschaft, Holzwirtschaft, Informatik, Internationaler Bachelorstudiengang Ostasien (Schwerpunkt Japanologie, Sinologie oder Koreanistik), Italienisch |
| | Klassische Archäologie, Klassische Philologie, Kunstgeschichte, Mathematik, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Meteorologie, Molekular Life Science | | Klassische Archäologie, Klassische Philologie, Kunstgeschichte, Mathematik, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Meteorologie, Molekular Life Science |
| Zeile 31: |
Zeile 49: |
| | Volkswirtschaftslehre, Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | | Volkswirtschaftslehre, Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik |
| | | | |
| − | Staatsexamen, Diplom oder Magister: | + | '''Staatsexamen, Diplom oder Magister:''' |
| | Althebraistik, Evangelische Theologie, Gebärdendolmetschen, Humanmedizin, Lebensmittelchemie, Pharmazie, Rechtswissenschaft, Zahnmedizin | | Althebraistik, Evangelische Theologie, Gebärdendolmetschen, Humanmedizin, Lebensmittelchemie, Pharmazie, Rechtswissenschaft, Zahnmedizin |
| | | | |
| − | | + | '''Konsekutive Master- und Aufbaustudiengänge:''' |
| − | Konsekutive Master- und Aufbaustudiengänge: | |
| | Angewandte und Molekulare Botanik, Bioinformatik, Daten- und Informationsmanagement, Entrepreneurship, European Studies, Geschichte, Human Ressource Management-Personalpolitik, Informatik, International Business Administration, Internationale Kriminologie, Journalistik und Kommunikationswissenschaft | | Angewandte und Molekulare Botanik, Bioinformatik, Daten- und Informationsmanagement, Entrepreneurship, European Studies, Geschichte, Human Ressource Management-Personalpolitik, Informatik, International Business Administration, Internationale Kriminologie, Journalistik und Kommunikationswissenschaft |
| | Ökonomische und Soziologische Studien, Philosophie, Politikwissenschaft, Sprachlehrforschung | | Ökonomische und Soziologische Studien, Philosophie, Politikwissenschaft, Sprachlehrforschung |
| | | | |
| − | Nicht-konsekutive Master- und Aufbaustudiengänge: | + | '''Nicht-konsekutive Master- und Aufbaustudiengänge:''' |
| | Asien-European Business Transactions, Europäisches Wirtschaftsrecht und Management – Focus Mittel- und Osteuropa, Europawissenschaften, Gesundheitsmanagement | | Asien-European Business Transactions, Europäisches Wirtschaftsrecht und Management – Focus Mittel- und Osteuropa, Europawissenschaften, Gesundheitsmanagement |
| | Law and Economics, Magister für ausländische JuristInnen, Master of Higher Education, Master of International Business and Economics – China Focus, Master of International Taxation, Master of Peace and Security Studies, Master of Performance Studies, Molekularbiologie, Psychologische Psychotherapie, Sonderpädagogik | | Law and Economics, Magister für ausländische JuristInnen, Master of Higher Education, Master of International Business and Economics – China Focus, Master of International Taxation, Master of Peace and Security Studies, Master of Performance Studies, Molekularbiologie, Psychologische Psychotherapie, Sonderpädagogik |