| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | | |
| − | ===Allgemeine Information=== | + | ===Allgemeine Informationen=== |
| − | | |
| − | (Auszug der Verlagseite:)
| |
| | | | |
| | + | Auszug aus der Verlagseite: |
| | | | |
| | Das flexible Lehrwerkspaket für die Sekundarstufe I | | Das flexible Lehrwerkspaket für die Sekundarstufe I |
| Zeile 9: |
Zeile 8: |
| | Schnittpunkt Mathematik bietet viele Servicematerialien passend zum Schulbuch! | | Schnittpunkt Mathematik bietet viele Servicematerialien passend zum Schulbuch! |
| | | | |
| − | Solide Mathematik,klare Strukturen und verlässliche Orientierung für einen modernen Mathematikunterricht. | + | Solide Mathematik, klare Strukturen und verlässliche Orientierung für einen modernen Mathematikunterricht. |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 26: |
Zeile 25: |
| | | | |
| | *''' Schülerbände''' | | *''' Schülerbände''' |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 1]] | + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 1 (Klasse 5)]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 2]] | + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 2 (Klasse 6)]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 3]] | + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 3 (Klasse 7)]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 4]] | + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 4 (Klasse 8)]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 5]] | + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 5 (Klasse 9)]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - SB- Band 6]]
| + | ** [[Schnittpunkt Schülerband 6 (Klasse 10)]] |
| − |
| |
| − | | |
| − | *''' Arbeitshefte plus Lösungshefte'''
| |
| − | (Arbeitshefte plus Lösungshefte sind für alle Stufen auch mit Lernsoftware erhältlich) | |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 1]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 2]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 3]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 4]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 5]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - AH - Band 6]] | |
| − |
| |
| − | | |
| − | * '''Lehrerbände (Servicebände)'''
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 1]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 2]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 3]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 4]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 5]]
| |
| − | **[[Schnittpunkt Mathematik BW - LB - Band 6]]
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | In der Schulbuchreihe [[Schnittpunkt Mathematik]] sind ebenfalls erschienen:
| + | [[Kategorie:Sekundarstufe 1]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - Lösungen zu den SB]]
| + | [[Kategorie:Schulbücher]] |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - Lösungen zu den LB]]
| |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - Service CDs]]
| |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - Interaktive Tafelbilder]]
| |
| − | ** [[Schnittpunkt Mathematik BW - Kopiervorlagen]]
| |