| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | homepage = http://michael.wehrmann.name | | | homepage = http://michael.wehrmann.name |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | * 2002 Promotion an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] am [http://www.mathematik.hu-berlin.de Institut für Mathematik], [http://didaktik.mathematik.hu-berlin.de Abteilung Didaktik] | | * 2002 Promotion an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] am [http://www.mathematik.hu-berlin.de Institut für Mathematik], [http://didaktik.mathematik.hu-berlin.de Abteilung Didaktik] |
| | * seit 2002 Wissenschaftliche Leitung am [[Institut für Mathematisches Lernen Braunschweig]] | | * seit 2002 Wissenschaftliche Leitung am [[Institut für Mathematisches Lernen Braunschweig]] |
| | + | |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | + | ''(Auswahl)'' |
| | * Wehrmann, M.: [[Qualitative Diagnostik von Rechenschwierigkeiten im Grundlagenbereich Arithmetik]], Berlin (Köster) 2003 | | * Wehrmann, M.: [[Qualitative Diagnostik von Rechenschwierigkeiten im Grundlagenbereich Arithmetik]], Berlin (Köster) 2003 |
| | * [[Hans Brühl|Brühl, H.]]; [[Christian Bussebaum|Bussebaum, C.]]; [[Wolfgang Hoffmann|Hoffmann, W.]]; [[Hans-Joachim Lukow|Lukow, H.-J.]]; [[Martina Schneider|Schneider, M.]]; Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/Reader.html Rechenschwäche/Dyskalkulie. Symptome – Früherkennung – Förderung], Osnabrück ([[Zentrum für angewandte Lernforschung]]) 2003 | | * [[Hans Brühl|Brühl, H.]]; [[Christian Bussebaum|Bussebaum, C.]]; [[Wolfgang Hoffmann|Hoffmann, W.]]; [[Hans-Joachim Lukow|Lukow, H.-J.]]; [[Martina Schneider|Schneider, M.]]; Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/Reader.html Rechenschwäche/Dyskalkulie. Symptome – Früherkennung – Förderung], Osnabrück ([[Zentrum für angewandte Lernforschung]]) 2003 |
| Zeile 24: |
Zeile 27: |
| | * [[Katja Rochmann|Rochmann, K.]]; Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/Subtraktion.html „Bloß kein minus… lieber plus!“ Die Subtraktion – ein Buch mit sieben Siegeln?], Osnabrück ([[Zentrum für angewandte Lernforschung]]) 2009 | | * [[Katja Rochmann|Rochmann, K.]]; Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/Subtraktion.html „Bloß kein minus… lieber plus!“ Die Subtraktion – ein Buch mit sieben Siegeln?], Osnabrück ([[Zentrum für angewandte Lernforschung]]) 2009 |
| | * Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/PDF/Praevention.pdf Prävention von Dyskalkulie – Frühförderung im arithmetischen Erstunterricht], Bochum (Winkler) 2011 ''(i.V.)'' | | * Wehrmann, M.: [http://www.zahlbegriff.de/PDF/Praevention.pdf Prävention von Dyskalkulie – Frühförderung im arithmetischen Erstunterricht], Bochum (Winkler) 2011 ''(i.V.)'' |
| | + | |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 30: |
Zeile 34: |
| | * Lerntherapeutenausbildung | | * Lerntherapeutenausbildung |
| | | | |
| − | == Projekte ==
| |
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| |
| | | | |
| | == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| Zeile 44: |
Zeile 46: |
| | * Kooperation mit [http://www.rechenschwaeche-kassel.de Zentrum für mathematisches Lernen Kassel] (ZML) | | * Kooperation mit [http://www.rechenschwaeche-kassel.de Zentrum für mathematisches Lernen Kassel] (ZML) |
| | | | |
| − | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| |
| | | | |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | + | == Projekte == |
| | + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |