| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | url = http://www.ph-freiburg.de/ | | | url = http://www.ph-freiburg.de/ |
| | | typ = Pädagogische Hochschule | | | typ = Pädagogische Hochschule |
| − | | studierende = 4757 (Stand: 29.10.2009) <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> | + | | studierende = 4571 (2012) <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | *[[ExMNU - „Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht“]] | | *[[ExMNU - „Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht“]] |
| | *[[HEUREKO - Heuristisches Arbeiten mit Repräsentationen funktionaler Zusammenhänge – Diagnose mathematischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern]] | | *[[HEUREKO - Heuristisches Arbeiten mit Repräsentationen funktionaler Zusammenhänge – Diagnose mathematischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern]] |
| − | *[[KOSIMA - Kontexte für sinnstiftenden Mathematikunterricht]] | + | *[[KoSiMa - Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen]] |
| | *[[LEMA - Learning and education in and through modelling and applications]] | | *[[LEMA - Learning and education in and through modelling and applications]] |
| − | *[[Stratum – Strategies for teaching understanding in and throuhg modelling]] | + | *[[Stratum_–_Strategies_for_teaching_understanding_in_and_throuhg_modelling|Stratum – Strategies for teaching understanding in and through modelling]] |
| | *[[Lernen für die Wissensgesellschaft – Methoden erfolgreichen Lernens mit digitalen Medienverbünden (Forschungs- und Nachwuchskolleg)]] | | *[[Lernen für die Wissensgesellschaft – Methoden erfolgreichen Lernens mit digitalen Medienverbünden (Forschungs- und Nachwuchskolleg)]] |
| | *[[visions de math - Bildungsstandards setzen, umsetzen und überprüfen - Mathematikunterricht verändern]] | | *[[visions de math - Bildungsstandards setzen, umsetzen und überprüfen - Mathematikunterricht verändern]] |
| Zeile 52: |
Zeile 52: |
| | *[[Beratung bei der Einführung von Selbstevaluation an Schulen]] | | *[[Beratung bei der Einführung von Selbstevaluation an Schulen]] |
| | | | |
| − | | + | {{ ag |
| − | | + | |name= Institut für Mathematische Bildung Freiburg |
| − | Schwerpunkte in der mathematikdidaktischen Lehre: | + | |adresse= Kunzenweg 21 |
| − | | + | |postleitzahl= 79117 |
| | + | |stadt= Freiburg |
| | + | |alternativeadresse= |
| | + | |sekretariat=Doris Horn |
| | + | |telefon=0761 / 682-349 |
| | + | |fax= 0761 / 682-525 |
| | + | |url= http://www.ph-freiburg.de/mathe |
| | + | |gpsbreite= 47.98096 |
| | + | |gpslänge= 7.89271 |
| | + | }}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> |
| | + | <!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> |
| | + | '''Schwerpunkte in der mathematikdidaktischen Lehre:''' |
| | Mathe-Werkstatt | | Mathe-Werkstatt |
| | früher: Mathematik-Didaktische Mediothek (MDM) | | früher: Mathematik-Didaktische Mediothek (MDM) |
| | Die Mathewerkstatt für die Primar- und Sekundarstufe I ist eine Einrichtung des Instituts für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken. Sie dient der mathematischen Bildung in Grund-, Haupt- und Realschulen und im Hochschulstudium und ist ein Ort für die Kommunikation zwischen Lehrenden, Studierenden, Lehramtsanwärtern und Lehrern. | | Die Mathewerkstatt für die Primar- und Sekundarstufe I ist eine Einrichtung des Instituts für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken. Sie dient der mathematischen Bildung in Grund-, Haupt- und Realschulen und im Hochschulstudium und ist ein Ort für die Kommunikation zwischen Lehrenden, Studierenden, Lehramtsanwärtern und Lehrern. |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == Kontakt == | | == Kontakt == |