| Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | <br/><math>a_n=f(a_{n-1},...)</math>, | | <br/><math>a_n=f(a_{n-1},...)</math>, |
| | | | |
| − | ''z.B. Fibonacci-Folge''<br /> | + | ''z.B. [[Leonardo Fibonacci von Pisa|Fibonacci]]-Folge''<br /> |
| | <math>\begin{eqnarray} | | <math>\begin{eqnarray} |
| | a_n&=&a_{n-2}+a_{n-1},\\ | | a_n&=&a_{n-2}+a_{n-1},\\ |
| Zeile 126: |
Zeile 126: |
| | *Artin, E.: ''A Freshmen Honors Course in Calculus and Analystic Geometry''. Virginia 1957. | | *Artin, E.: ''A Freshmen Honors Course in Calculus and Analystic Geometry''. Virginia 1957. |
| | *Baierlein M. u. a.: ''Anschauliche Analysis''. Ehrenwirth-Verlag 1979. | | *Baierlein M. u. a.: ''Anschauliche Analysis''. Ehrenwirth-Verlag 1979. |
| − | *Blum W. u. Kirsch A.: ''Zur Konzeption des Analysisunterrichts in Grundkursen''. MU (1979), H. 3, S. 6- 24. | + | *[[Werner Blum|Blum W.]] u. [[Arnold Kirsch|Kirsch A.]]: ''Zur Konzeption des Analysisunterrichts in Grundkursen''. [[MU]] (1979), H. 3, S. 6- 24. |
| − | *Griesel H.: ''Analysis I''. Hannover 1968. | + | *[[Heinz Griesel|Griesel H.]]: ''Analysis I''. Hannover 1968. |
| | *Lang S.: ''A first Course in Calculus''. Amsterdam u. a. 1973. | | *Lang S.: ''A first Course in Calculus''. Amsterdam u. a. 1973. |
| | *Oehler H., FLADT K.: ''Lehr- und Übungsbuch der Analysis''. Stuttgart 1927. | | *Oehler H., FLADT K.: ''Lehr- und Übungsbuch der Analysis''. Stuttgart 1927. |
| − | *Pickert G.: ''Die Einführung des Stetigkeits- und Grenzwertbegriffs in der Schule. L'Enseignement Mathématique 8 (1962)''. Seite 303 - 310. | + | *[[Günter Pickert|Pickert G.]]: ''Die Einführung des Stetigkeits- und Grenzwertbegriffs in der Schule. L'Enseignement Mathématique 8 (1962)''. Seite 303 - 310. |
| | *Reidt F., WOLFF G.: ''Die Elemente der Mathematik. Bd. II, Oberstufe''. Berlin 1927. | | *Reidt F., WOLFF G.: ''Die Elemente der Mathematik. Bd. II, Oberstufe''. Berlin 1927. |
| | *Schröder H., Uchtmann H.: ''Einführung in die Mathematik. Analysis''. Frankfurt u. a. 1972. | | *Schröder H., Uchtmann H.: ''Einführung in die Mathematik. Analysis''. Frankfurt u. a. 1972. |
| Zeile 144: |
Zeile 144: |
| | | | |
| | *Baumann R.: ''Folgen, Grenzwert, Ableitung. Kurs im 11. Schuljahr''. Inf. Math.unterr. 5 (1980). H. 2, S. 1 - 22. | | *Baumann R.: ''Folgen, Grenzwert, Ableitung. Kurs im 11. Schuljahr''. Inf. Math.unterr. 5 (1980). H. 2, S. 1 - 22. |
| − | *Danckwerts R., Vogel D.: ''Wo gehören die Folgen hin?''. MU 32 (1986). H. 2, S. 52 - 58. | + | *[[Rainer Danckwerts|Danckwerts R.]], Vogel D.: ''Wo gehören die Folgen hin?''. MU 32 (1986). H. 2, S. 52 - 58. |
| − | *Czech W.: ''Motivierende Aufgaben zum Unterrichtsthema "Folgen" ''. PM 23 (1981), S. 202 - 206 | + | *Czech W.: ''Motivierende Aufgaben zum Unterrichtsthema "Folgen" ''. [[PM]] 23 (1981), S. 202 - 206 |
| | *Fricker F.: ''Zur Begründung der Exponentialfunktion über Folgen''. PM 23 (1981), S. 44 - 48. | | *Fricker F.: ''Zur Begründung der Exponentialfunktion über Folgen''. PM 23 (1981), S. 44 - 48. |
| | *Häberlein F.: ''Zahlenfolgen in Klasse 5''. PM 19 (1977), S. 121 - 126. | | *Häberlein F.: ''Zahlenfolgen in Klasse 5''. PM 19 (1977), S. 121 - 126. |
| Zeile 151: |
Zeile 151: |
| | *Rüthing D.: ''Zur Einführung der Exponentialfunktion über Folgen II''.PM 21 (1979), S. 105 - 108. | | *Rüthing D.: ''Zur Einführung der Exponentialfunktion über Folgen II''.PM 21 (1979), S. 105 - 108. |
| | *Vogel A.: ''Differenzengleichungen im MU''. DdM 12 (1984), H. 3, S. 165 - 184. | | *Vogel A.: ''Differenzengleichungen im MU''. DdM 12 (1984), H. 3, S. 165 - 184. |
| − | *Beutelspacher A., Petri: ''Der Goldene Schnitt'' | + | *[[Albrecht Beutelspacher|Beutelspacher A.]], Petri: ''Der Goldene Schnitt'' |
| | *Walser H.: ''Der Goldene Schnitt''. Leipzig 1993. | | *Walser H.: ''Der Goldene Schnitt''. Leipzig 1993. |
| | *Schmidt G.: ''Die Tennisballpyramide''. MU (1997), H. 2, S 38ff. | | *Schmidt G.: ''Die Tennisballpyramide''. MU (1997), H. 2, S 38ff. |