| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://lama.uni-paderborn.de/personen/prof-dr-meyerhoefer.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://lama.uni-paderborn.de/personen/prof-dr-meyerhoefer.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 142674 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | == Kurzvita == | + | <!--== Kurzvita ==--> |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 22: |
Zeile 23: |
| | * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| | --> | | --> |
| − |
| |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | === ab 2009 === | | === ab 2009 === |
| − |
| |
| | * Einige theoretische Anmerkungen zur Neuordnung der Lehrerausbildung. In: Mitteilungen der GDM Nr. 86 (2009) | | * Einige theoretische Anmerkungen zur Neuordnung der Lehrerausbildung. In: Mitteilungen der GDM Nr. 86 (2009) |
| − |
| |
| | * Lob des Fingerrechnens. In: SACHE-WORT-ZAHL, Heft 104, Juni/Juli 2009 | | * Lob des Fingerrechnens. In: SACHE-WORT-ZAHL, Heft 104, Juni/Juli 2009 |
| | * [[Carsten Herzberg]], [[Lutz Boede]], Wolfram Meyerhöfer, [[Gregor Schliepe]]: Faire Preise für Strom, Gas etc.: Welche Chancen bietet der partizipative Eigenbetrieb? In: Barbara Blaha, Josef Weidenholzer (Hg.): Gerechtigkeit. Beiträge zur Sozial- , Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Universitäts-Verlagsbuchhandlung Wilhelm Braumüller, Wien 2009 | | * [[Carsten Herzberg]], [[Lutz Boede]], Wolfram Meyerhöfer, [[Gregor Schliepe]]: Faire Preise für Strom, Gas etc.: Welche Chancen bietet der partizipative Eigenbetrieb? In: Barbara Blaha, Josef Weidenholzer (Hg.): Gerechtigkeit. Beiträge zur Sozial- , Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Universitäts-Verlagsbuchhandlung Wilhelm Braumüller, Wien 2009 |
| | * Paradies für Kontrollfreaks. In: Der Freitag, 17.07.2009, unter http://www.freitag.de/politik/0929-schule-test-pruefung-unterricht-usa | | * Paradies für Kontrollfreaks. In: Der Freitag, 17.07.2009, unter http://www.freitag.de/politik/0929-schule-test-pruefung-unterricht-usa |
| | * Aus dem Wunderland der Standards. In: GDM-Mitteilungen 87, 2009 | | * Aus dem Wunderland der Standards. In: GDM-Mitteilungen 87, 2009 |
| − | * Rezension zu [[Michael Hecht]]: Selbsttätigkeit im Unterricht, Empirische Untersuchungen in Deutschland und Kanada zur Paradoxie pädagogischen Handelns. Wiesbaden: VS Verlag 2008. (393 Seiten; ISBN 978-3-531-16384-0; 34,90 EUR). In: Sozialer Sinn 1/2009
| |
| − | * Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Hrg.): ILEA 2009: Individuelle Lernstandsanalysen Klasse 1.
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| − | | + | * Konzept der nicht bearbeiteten stofflichen Hürden (nbsH) bzw. der besonderen Schwierigkeiten im Rechnen (bSR) als Alternative zum Konzept der [[Rechenschwäche]]/Dyskalkulie |
| − | * Konzept der nicht bearbeiteten stofflichen Hürden (nbsH) bzw. der besonderen Schwierigkeiten im Rechnen (bSR) als Alternative zum Konzept der Rechenschwäche/Dyskalkulie | |
| | * Zahlerwerb im Kindesalter | | * Zahlerwerb im Kindesalter |
| | * Habitus von Mathematiklehrern | | * Habitus von Mathematiklehrern |
| | * Tests | | * Tests |
| − |
| |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − |
| |
| − |
| |
| | * Rechenschwäche – Die gibt´s doch gar nicht. (Vortrag) | | * Rechenschwäche – Die gibt´s doch gar nicht. (Vortrag) |
| | * Besondere Schwierigkeiten im Rechnen (bSR) - eine Herausforderung für die Institution Schule. (Vortrag) | | * Besondere Schwierigkeiten im Rechnen (bSR) - eine Herausforderung für die Institution Schule. (Vortrag) |
| Zeile 58: |
Zeile 51: |
| | * Warum funktioniert die schriftliche Multiplikation? (Workshop) | | * Warum funktioniert die schriftliche Multiplikation? (Workshop) |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| Zeile 64: |
Zeile 57: |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | | | |
| − | {{gdm}} | + | {{gdm}}[[Kategorie:Rechenschwäche]] |