| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = JProf. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = | | | dissertation = |
| | Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter | | Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter |
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | geboren = 1979 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 1979 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Universität Münster <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Universität Wuppertal <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email = rben@math.uni-muenster.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | email = benoelken(at)uni-wuppertal.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = | | | homepage = |
| − | http://wwwmath.uni-muenster.de/persdb/show_perspage.php?id=550
| + | https://www.digemath.uni-wuppertal.de/index.php?id=3861 |
| | <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | }} | | }} |
| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | * 2010 - 2012 Studienreferendar am Studienseminar Hamm (Westf.) und am Anne-Frank-Gymnasium Werne | | * 2010 - 2012 Studienreferendar am Studienseminar Hamm (Westf.) und am Anne-Frank-Gymnasium Werne |
| | {{wimi|2012|2013|Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Lehrkraft für besondere Aufgaben|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} | | {{wimi|2012|2013|Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Lehrkraft für besondere Aufgaben|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} |
| − | {{wimi|2013||Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=Juniorprofessor|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} | + | {{wimi|2013|2018||Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=Juniorprofessor|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} |
| − | {{wimi|2014|2015||Universität Kassel|position=Vertretungsprofessor|wo=Universität Kassel}} | + | {{wimi|2015|2016||Universität Kassel|position=Vertretungsprofessor|wo=Universität Kassel}} |
| | + | {{wimi|2017|2018||Universität Wuppertal|position=Vertretungsprofessor|wo=Universität Wuppertal}} |
| | + | {{wimi|2018||Universität Wuppertal|position=Professor|wo=Universität Wuppertal}} |
| | + | |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen (Auswahl) == | | == Veröffentlichungen (Auswahl) == |
| Zeile 40: |
Zeile 43: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| − |
| |
| − | ===Monographien und referierte Publikationen===
| |
| − | * Benölken, R. & Mellroth, E. (2016). Mathematical Promise and Frequent Characteristics of Motivational Factors with Swedish Girls and Boys. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13, Hamburg) [eingereicht].
| |
| − | * Mellroth, E. & Benölken, R. (2016). A Cross Country Comparison of Teacher Training Programs on Mathematical Promise and Talent. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13, Hamburg) [eingereicht].
| |
| − | * Benölken, R. (2016). „Vorher dachte ich irgendwie: Nee, das wird jetzt nichts!“ – Zur Bedeutung der Identifikation mathematischer Begabungen für die Entwicklung motivationaler Komponenten und für die Entfaltung von Potenzialen. mathematica didactica [eingereicht].
| |
| − |
| |
| − | ===Sonstige Beiträge zu Zeitschriften und Sammelbänden===
| |
| − | * Benölken, R. (2016). Wünsche von Mädchen und Jungen zur Gestaltung des Mathematikunterrichts – Erste Ergebnisse einer qualitativen Studie. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2016. Münster: WTM-Verlag [eingereicht].
| |
| − | * Benölken, R. (2016). MaKosi – Ein Förder-, Lehr- und Forschungsprojekt im Themenkomplex „Rechenprobleme“. In F. Käpnick & R. Benölken (Hrsg.), Individuelles Fördern im Kontext von Inklusion. Münster: WTM-Verlag [im Druck].
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | * Mathematische Begabungen | | * Mathematische Begabungen |
| − | * Organisation von Lehr-Lern-Laboren, insbesondere im Themenkomplex "Rechenschwächen" | + | * Organisation von Lehr-Lern-Laboren |
| | * Gender und Mathematikunterricht | | * Gender und Mathematikunterricht |
| − | * Inklusiver Mathematikunterricht, insbesondere Konzepte der Lehrerbildung | + | * Inklusiver Mathematikunterricht |
| | | | |
| − | == Projekte == | + | == Aktuelle Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | * "Mathe für kleine Asse" (ein langfristig angelegte Förder-, Lehr- und Forschungsprojekt im Themenkomplex "Mathematische Begabungen" unter Leitung von Friedhelm Käpnick; Mitarbeit seit mehr als zehn Jahren) | + | * Think! (ein Lehr-Lern-Labor im Themenkomplex "Mathematische Begabungen") und Mathletics (ein Lehr-Lern-Labor im Kontext des Lernens von Mathematik durch Bewegung) |
| − | * MaKosi ("Mathematische Kompetenzen sichern", ein Lehr-Lern-Labor im Themenkomplex "Rechenprobleme", Konzeption und Leitung seit 2013)
| + | * LemaS (Bund-Länder-Initiative zur Förderung besonders leistungsstarker und potenziell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler; gefördert durch das BMBF) |
| − | * IMU ("Inklusiver Mathematikunterricht", ein Projekt zur Organisation geeigneter Lehrveranstaltungen im Kontext Inklusiver Bildung, Konzeption und Leitung gemeinsam mit Marcel Veber, seit 2014) | + | * IMU ("Inklusiver Mathematikunterricht", mit Nina Berlinger und Marcel Veber, seit 2014) |
| − | * Wünsche von Mädchen und Jungen zur Gestaltung des Mathematikunterrichts (Leitung, seit 2015)
| + | |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 72: |
Zeile 66: |
| | * GDM-Arbeitskreis [[Arbeitskreis Frauen und Mathematik|"Frauen und Mathematik"]] | | * GDM-Arbeitskreis [[Arbeitskreis Frauen und Mathematik|"Frauen und Mathematik"]] |
| | * GDM-Arbeitskreis [[Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik|"Lehr-Lern-Labore"]] | | * GDM-Arbeitskreis [[Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik|"Lehr-Lern-Labore"]] |
| − | * ERME (European Society for Research in Mathematics Education) | + | * [[ERME|ERME (European Society for Research in Mathematics Education)]] |
| | * [[MCG|MCG (International Group for Mathematical Creativity and Giftedness)]] | | * [[MCG|MCG (International Group for Mathematical Creativity and Giftedness)]] |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |