| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Sebastian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Sebastian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Kunze <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Kunze <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = Prof.Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = Themenstudienarbeit - Konzeption einer Lernumgebung für den gymnasialen Mathematikunterricht und Evaluation einer Themenstudienarbeit zum mathematischen Beweisen und Argumentieren <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Themenstudienarbeit - Konzeption einer Lernumgebung für den gymnasialen Mathematikunterricht und Evaluation einer Themenstudienarbeit zum mathematischen Beweisen und Argumentieren <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | hochschule = Pädagogische Hochschule Ludwigsburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = Pädagogische Hochschule Ludwigsburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Professor am Institut für Mathematik und Informatik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email =kuntze@ph-ludwigsburg.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email =kuntze@ph-ludwigsburg.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://www.ph-ludwigsburg.de/wp/kuntze/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://www.ph-ludwigsburg.de/wp/kuntze/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | |MGP-ID = 104385 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 46: |
Zeile 47: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | ===2010=== |
| | + | ====Beiträge in Büchern, Zeitschriften und Tagungsbänden==== |
| | + | *Kuntze, S., [[Joachim Engel|Engel, J.]], Martignon, L. & Gundlach, M. (2010). Aspects of statistical literacy between competency measures and indicators for conceptual knowledge – Empirical research in the project RIKO-STAT. In C. Reading (Ed.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS8, July, 2010), Ljubljana, Slovenia. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute. http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php [Refereed paper]. |
| | + | |
| | + | ===2009=== |
| | + | ====Beiträge in Büchern, Zeitschriften und Tagungsbänden==== |
| | + | *Kuntze, S. & Rudolph-Albert, F. (2009). What is „good” mathematics instruction? - Mathematics teachers’ individual criteria for instructional quality and attributions for instructional success. In J. Cai, G. Kaiser, B. Perry, & N.-Y. Wong (Eds.), Effective Mathematics Teaching from Teachers’ Perspectives: National and Cross-National Studies (pp. 71-92). Rotterdam Boston Taipei: Sense Publishers. |
| | + | ====Forschungsberichte==== |
| | + | *Kuntze, S., Wörn, C., Wagner, A. & Grundler, E. (2009). Unterstützung von Professionalisierungsprozessen im Semester mit Praxisschwerpunkt – Entwicklung unterstützender Lehrveranstaltungs¬konzepte und pilotierende Evaluation (PRO-SMP). [Zwischenbericht an die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg und Folgeantrag]. |
| | + | ===2008=== |
| | + | ====Beiträge in Büchern, Zeitschriften und Tagungsbänden==== |
| | + | *Kuntze, S. (2008). Zusammenhänge zwischen allgemeinen und situiert erhobenen unterrichtsbezogenen Kognitionen und Überzeugungen von Mathematiklehrkräften. Unterrichtswissenschaft, 36(2), 167-192. |
| | + | |
| | + | ====Forschungsberichte==== |
| | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Pekrun, R., Kuntze, S., [[Anke Lindmeier|Lindmeier, A.]], Nett, U., Zöttl, L. (2008). Kompendium Mathematik - Implementation und Evaluation eines computerunterstützten Instruments zum Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I (KOMMA). [Zweiter Zwischenbericht an das Bundesministerium für Bildung und Forschung]. |
| | + | |
| | + | |
| | + | Eine Liste von Publikation der Vorjahre finden Sie [http://www.ph-ludwigsburg.de/wp/kuntze/ hier] |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 60: |
Zeile 80: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | ===Mitarbeit in Trittmittelprojekte=== |
| | + | *Awareness of big ideas in mathematics classrooms (ABCmaths) |
| | + | :(gefördert von der EU als Comenius Multilaterales Projekt) |
| | + | *„Risiken verstehen und kommunizieren“ – Kompetenzen im Bereich von Statistical Literacy und ihre Förderung (RIKO-STAT) |
| | + | :(gefördert vom Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg)*Unterstützung von Professionalisierungsprozessen im Semester mit Praxisschwerpunkt (PRO-SMP)(gefördert vom Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg) |
| | + | ===Abgeschlossene Projekte=== |
| | + | *Kompendium Mathematik (KOMMA) - Implementation und Evaluation eines computergestützten Instruments zum Mathematikunterricht in den Klassen 8 und 9 |
| | + | :(gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) |
| | + | *Begründen und Beweisen in der Geometrie - Bedingungen des Wissensaufbaus bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe |
| | + | :(gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft) |
| | + | *Mathematik unterrichten - Binationales und videobasiertes Lehrerinnen- und Lehrerfortbildungsprojekt |
| | + | :(gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung) |
| | + | *Unterricht entwickeln und verbessern - Was leisten videobasierte Lehrerfortbildungen? Ein Workshop zur Überprüfung der Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit von Elementen videobasierter Fortbildungen für Mathematiklehrkräfte |
| | + | :(gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung) |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| − | *<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| + | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| − | | + | {{gdm}} |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |