| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | dissertation = | | | dissertation = |
| | | promoviert = nein | | | promoviert = nein |
| − | | geboren = 18.07.1994 | + | | geboren = 1994 |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| | | hochschule = Universität Vechta | | | hochschule = Universität Vechta |
| | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand |
| | | email = gerrit.loth@uni-vechta.de | | | email = gerrit.loth@uni-vechta.de |
| − | | homepage = https://www.uni-vechta.de/mathematik/lehrende/gerrit-loth/ | + | | homepage = https://www.uni-vechta.de/mathematik/standard-titel/gerrit-loth |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| | | ORCID = | | | ORCID = |
| Zeile 46: |
Zeile 46: |
| | * Digitale Arbeitsblätter | | * Digitale Arbeitsblätter |
| | * Datenkompetenz im Mathematikunterricht | | * Datenkompetenz im Mathematikunterricht |
| | + | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | * Mitglied im Projekt [[BRIDGES]] der [[Universität Vechta]] im Rahmen der [[Qualitätsoffensive Lehrerbildung]] | + | * Mitglied im Projekt BRIDGES der [[Universität Vechta]] im Rahmen der [[Qualitätsoffensive Lehrerbildung]] |
| | + | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| Zeile 57: |
Zeile 59: |
| | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| | --> | | --> |
| − | | + | {{gdm| 2021 |}} |
| − | | + | * Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2021) |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |