| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Melanie | | | vorname = Melanie |
| | | nachname = Platz | | | nachname = Platz |
| − | | titel = HS-Prof. Dr. | + | | titel = Prof. Dr. |
| | | dissertation = Mathematical Modelling of GIS Tailored GUI Design with the Application of Spatial Fuzzy Logic | | | dissertation = Mathematical Modelling of GIS Tailored GUI Design with the Application of Spatial Fuzzy Logic |
| | | promoviert = 2014 | | | promoviert = 2014 |
| | | geboren = | | | geboren = |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Pädagogische Hochschule Tirol | + | | hochschule = Universität des Saarlandes |
| − | | funktion = Hochschulprofessorin für Mathematikdidaktik in der Primarausbildung | + | | funktion = Lehrstuhlinhaberin für Didaktik der Primarstufe – Schwerpunkt Mathematik |
| − | | email = melanie.platz@ph-tirol.ac.at | + | | email = melanie.platz@uni-saarland.de |
| | | homepage = https://www.melanie-platz.com/ | | | homepage = https://www.melanie-platz.com/ |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| | --> | | --> |
| − | {{wimi| 2019 | |Pädagogische Hochschule Tirol|position= Hochschulprofessorin für Mathematikdidaktik in der Primarausbildung|wo=Zentrum für Fachdidaktik|}} | + | {{wimi| 2021 | |Universität des Saarlandes|position= Professorin für Didaktik der Primarstufe – Schwerpunkt Mathematik|wo=Fakultät für Mathematik und Informatik|}} |
| − | {{wimi| 2019 | 2019 |Europa-Universität Flensburg|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik| bei=Kathrin Winter}} | + | {{wimi| 2019 |2021 |Pädagogische Hochschule Tirol|position= Hochschulprofessorin für Mathematikdidaktik in der Primarausbildung|wo=Zentrum für Fachdidaktik|}} |
| | + | {{wimi| 2019 | 2019 |Europa-Universität Flensburg|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik| bei=Kathrin Winter}} |
| | {{wimi| 2018 | 2019 |Universität Siegen|position=PostDoc-Stelle |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik| bei=Ingo Witzke}} | | {{wimi| 2018 | 2019 |Universität Siegen|position=PostDoc-Stelle |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik| bei=Ingo Witzke}} |
| | {{wimi| 2017 | 2018 |Universität Siegen|position=Vertretungsprofessur |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik|}} | | {{wimi| 2017 | 2018 |Universität Siegen|position=Vertretungsprofessur |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik|}} |
| Zeile 30: |
Zeile 31: |
| | {{wimi| 2017 | 2017 |Pädagogische Hochschule Freiburg|position=Vertretungsprofessur |wo=Institut für Mathematische Bildung Freiburg|}} | | {{wimi| 2017 | 2017 |Pädagogische Hochschule Freiburg|position=Vertretungsprofessur |wo=Institut für Mathematische Bildung Freiburg|}} |
| | {{wimi| 2016 |2017|Universität Siegen|position=Vertretungsprofessur |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik|}} | | {{wimi| 2016 |2017|Universität Siegen|position=Vertretungsprofessur |wo=Abteilung für Mathematikdidaktik|}} |
| − | {{wimi| 2011 |2016|Universität Koblenz-Landau|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institut für Mathematik| bei=Engelbert Niehaus}} | + | {{wimi| 2011 |2016|Universität Koblenz-Landau|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Institut für Mathematik| bei=Engelbert Niehaus}} |
| | {{studium|2009|2010|Promotionsaufbaustudium im Fach Mathematik|Universität Koblenz-Landau|Promotionszulassung im Fach Mathematik}} | | {{studium|2009|2010|Promotionsaufbaustudium im Fach Mathematik|Universität Koblenz-Landau|Promotionszulassung im Fach Mathematik}} |
| | {{studium|2005|2009|Lehramt an Realschulen, Mathematik und Bildende Kunst|Universität Koblenz-Landau|1. Saatsexamen}} | | {{studium|2005|2009|Lehramt an Realschulen, Mathematik und Bildende Kunst|Universität Koblenz-Landau|1. Saatsexamen}} |
| Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | Siehe: [https://www.melanie-platz.com/Publikationen-Vortraege_Platz.pdf] | + | Siehe: [https://www.ph-online.ac.at/pht/voe_main.persVoes?pPersonNr=122879] |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |