| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Auf dieser Seite finden sich die Literaturangaben sowie Verlinkungen zu den Artikeln von [[Mathematica didactica]] (auf der Homepage des Franzbecker-Verlags) seit 2017. | + | Auf dieser Seite finden sich die Literaturangaben sowie Verlinkungen zu den Artikeln von [[mathematica didactica]] (auf der Homepage der [https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/mathematica_didactica Universitätsbibliothek Köln]) seit 2017. |
| | | | |
| | | | |
| | + | === 45. Jg., 2022, freie Beiträge === |
| | + | * Benecke, Kirsten & Kaiser, Gabriele (2022). Verhaltensweisen von Lehrkräften im Umgang mit Schülerfehlern – Ergebnisse einer empirischen Studie. |
| | + | * Beumann, Sarah & Geisler, Sebastian (2022). Epistemologische Überzeugungen und innermathematische Experimente - Eine Interventionsstudie mit mathematisch interessierten Lernenden. |
| | + | * Brohsonn, Lea, Betram, Jennifer, Geisler, Sebastian & Rolka, Katrin (2022). Frage ist nicht gleich Frage – Merkmale von mathematikbezogenen Studierendenfragen im ersten Fachsemester. |
| | + | * Dilling, Frederik & Witzke, Ingo (2022). Veränderung der Schulbuchaufgaben durch den Einsatz des grafikfähigen Taschenrechners im Analysisunterricht? |
| | + | * Sauer, Tilman & Schütz, Tobias (2022). Repräsentation und Rekonstruktion geometrischer Zusammenhänge mit GeoGebra. |
| | + | * Scheja, Bruno & Rott, Benjamin (2022). Fernunterricht während des ersten Lockdowns – eine explorative Studie zur kognitiven Aktivierung durch Aufgaben im Mathematikunterricht. |
| | + | * Weiher, Dana Farina, Ruwisch, Silke, Hsin-Mei E. Huang, Hoth, Jessica & Heinze, Aiso (2022). Modelling the Complexity of Measurement Estimation Situations – A Theoretical Framework for the Estimation of Lengths. |
| | + | * Willems, Ariane S. (2022). Wie beeinflusst die Wahrnehmung der Unterrichtsqualität das situationale und individuelle Interesse von Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht? |
| | + | * Heck Ribeiras, Patricia, Obersteiner, Andreas & Wittmann, Gerald (2022). In welcher Weise unterstützen Schulbücher Vorstellungsumbrüche beim Lernen von Bruchzahlen? – Eine Schulbuchanalyse. |
| | | | |
| − | === 45. Jg., 2022, Heft 1, Themenschwerpunkt: Mathematik und Realität === | + | === 45. Jg., 2022, Heft 1, Themenschwerpunkt: Mathematik und Realität (Witzke & Rott) === |
| | * Dilling, Frederik (2022). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Mathematik_und_Realitaet/ges/md_2020_Dilling_Empirische_Settings_Modellieren.pdf Zur Rolle empirischer Settings in mathematischen Wissensentwicklungsprozessen – eine exemplarische Untersuchung der digitalen Funktionenlupe.] | | * Dilling, Frederik (2022). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Mathematik_und_Realitaet/ges/md_2020_Dilling_Empirische_Settings_Modellieren.pdf Zur Rolle empirischer Settings in mathematischen Wissensentwicklungsprozessen – eine exemplarische Untersuchung der digitalen Funktionenlupe.] |
| | * Frenken, Lena, Greefrath, Gilbert, Siller, Hans-Stefan, Wörler & Jan Franz (2022). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Mathematik_und_Realitaet/ges/md_2021_Frenken_et_al_Modellieren-Digital.pdf Analyseinstrumente zum mathematischen Modellieren mit digitalen Medien und Werkzeugen.] | | * Frenken, Lena, Greefrath, Gilbert, Siller, Hans-Stefan, Wörler & Jan Franz (2022). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Mathematik_und_Realitaet/ges/md_2021_Frenken_et_al_Modellieren-Digital.pdf Analyseinstrumente zum mathematischen Modellieren mit digitalen Medien und Werkzeugen.] |
| Zeile 18: |
Zeile 28: |
| | * Niedermeyer, Inga, Ruwisch, Silke & Heil, Cathleen (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_Niedermeyer_Ruwisch_Heil.pdf Development of Early Spatial Perspective-Taking – Toward a Three-Level Model]. | | * Niedermeyer, Inga, Ruwisch, Silke & Heil, Cathleen (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_Niedermeyer_Ruwisch_Heil.pdf Development of Early Spatial Perspective-Taking – Toward a Three-Level Model]. |
| | * Dexel, Timo (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_Dexel.pdf Zur Bedeutung der Balance verschiedener Lernarrangements für inklusi-ven Mathematikunterricht in der Grundschule]. | | * Dexel, Timo (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_Dexel.pdf Zur Bedeutung der Balance verschiedener Lernarrangements für inklusi-ven Mathematikunterricht in der Grundschule]. |
| | + | * Pielsticker, Felicitas, Hoffart, Eva & Witzke, Ingo (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_Pielsticker_Hoffart_Witzke_3D-Druck.pdf Kontextspezifität von Wissen im Mathematikunterricht der Grundschule im Umgang mit neuen Medien. Beobachtungen am Beispiel des Einsatzes der 3D-Druck-Technologie im Geometrieunterricht]. |
| | | | |
| − | === 44. Jg., 2021, Heft 1, Themenschwerpunkt: Funktionales Denken === | + | === 44. Jg., 2021, Heft 1, Themenschwerpunkt: Funktionales Denken (Klinger, Vohns, Dreher & Lichti) === |
| | * Dreher, Ulrike, Klinger, Marcel & Lichti, Michaela (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_1_Einleitung.pdf Vielfältige Perspektiven auf die Entwicklung Funktionalen Denkens]. | | * Dreher, Ulrike, Klinger, Marcel & Lichti, Michaela (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2021/md2021_1_Einleitung.pdf Vielfältige Perspektiven auf die Entwicklung Funktionalen Denkens]. |
| | * Klinger, Marcel (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020/ges/md_2020_Klinger.pdf Funktionales Denken und die Rolle des Geschlechts: Explorative Analyse quantitativer Testdaten.] | | * Klinger, Marcel (2021). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020/ges/md_2020_Klinger.pdf Funktionales Denken und die Rolle des Geschlechts: Explorative Analyse quantitativer Testdaten.] |
| Zeile 35: |
Zeile 46: |
| | * Krummenauer, Jens, Emhart, Maria & Kuntze, Sebastian (2020). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020/ges/md_2020_Krummenauer_et_al.pdf Können Kinder zu Beginn der ersten Klasse bereits mit statistischen Daten argumentieren? – Empirische Befunde aus einer Interviewstudie im Anfangsunterricht]. | | * Krummenauer, Jens, Emhart, Maria & Kuntze, Sebastian (2020). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020/ges/md_2020_Krummenauer_et_al.pdf Können Kinder zu Beginn der ersten Klasse bereits mit statistischen Daten argumentieren? – Empirische Befunde aus einer Interviewstudie im Anfangsunterricht]. |
| | | | |
| − | === 43. Jg., 2020, Heft 1, Themenschwerpunkt: Forschung in Lehr-Lern-Laboren Mathematik === | + | === 43. Jg., 2020, Heft 1, Themenschwerpunkt: Forschung in Lehr-Lern-Laboren Mathematik (Roth & Lengnink) === |
| | * Roth, Jürgen & Lengnink, Katja (2020). Forschung in Lehr-Lern-Laboren Mathematik - Eine Einleitung. ''mathematica didactica, 43''(1), 1-2. | | * Roth, Jürgen & Lengnink, Katja (2020). Forschung in Lehr-Lern-Laboren Mathematik - Eine Einleitung. ''mathematica didactica, 43''(1), 1-2. |
| | * Brüning, Ann-Katrin & Käpnick, Friedhelm (2020). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Lehr_Lern/ges/md_2020_Bruening_Kaepnick_LLL.pdf Diagramme reflektieren – Lehren, Lernen, Forschen in der LernWerkstatt Mathematik der JLU Gießen Empirisch-konstruktive Bestimmung des Begriffs "Lehr-Lern-Labor" und seine konzeptionelle Einordnung in vergleichbare Organisationsformen der Lehramtsausbildung in MINT-Fächern]. ''mathematica didactica, 43''(1), 3-13. | | * Brüning, Ann-Katrin & Käpnick, Friedhelm (2020). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2020/2020_Lehr_Lern/ges/md_2020_Bruening_Kaepnick_LLL.pdf Diagramme reflektieren – Lehren, Lernen, Forschen in der LernWerkstatt Mathematik der JLU Gießen Empirisch-konstruktive Bestimmung des Begriffs "Lehr-Lern-Labor" und seine konzeptionelle Einordnung in vergleichbare Organisationsformen der Lehramtsausbildung in MINT-Fächern]. ''mathematica didactica, 43''(1), 3-13. |
| Zeile 50: |
Zeile 61: |
| | * Wiechmann, Ralf (2019). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2019/md_2019_Wiechmann.pdf Können als Apriori des Verstehens]. ''mathematica didactica, 42''(2), 163 - 176. | | * Wiechmann, Ralf (2019). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2019/md_2019_Wiechmann.pdf Können als Apriori des Verstehens]. ''mathematica didactica, 42''(2), 163 - 176. |
| | | | |
| − | === 42. Jg., 2019, Heft 1, Themenschwerpunkt: Mathematik und Geschichte === | + | === 42. Jg., 2019, Heft 1, Themenschwerpunkt: Mathematik und Geschichte (Schorcht & Lengnink) === |
| | * Schorcht, Sebastian & Lengnink, Katja (2019). Mathematikhistorische Ansätze beim Lernen von Mathematik. ''mathematica didactica, 42''(1), 1. | | * Schorcht, Sebastian & Lengnink, Katja (2019). Mathematikhistorische Ansätze beim Lernen von Mathematik. ''mathematica didactica, 42''(1), 1. |
| | * Clark, Kathleen M., Kjeldsen, Tinne Hoff, Schorcht, Sebastian & Tzanakis, Constantinos (2019). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2019/md_2019_Clark_Kjeldsen_Schorcht_Tzanakis-1.pdf History of Mathematics in Mathematics Education – An Overview]. ''mathematica didactica, 42''(1), 2 - 27. | | * Clark, Kathleen M., Kjeldsen, Tinne Hoff, Schorcht, Sebastian & Tzanakis, Constantinos (2019). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2019/md_2019_Clark_Kjeldsen_Schorcht_Tzanakis-1.pdf History of Mathematics in Mathematics Education – An Overview]. ''mathematica didactica, 42''(1), 2 - 27. |
| Zeile 69: |
Zeile 80: |
| | * Weiher, Dana Farina & Ruwisch, Silke (2018). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2018/md_2018_Weiher_Ruwisch.pdf Kognitives Schätzen aus Sicht der Mathematikdidaktik: Schätzen von visuell erfassbaren Größen und dazu erforderliche Fähigkeiten]. ''mathematica didactica, 41''(1), 77 - 103. | | * Weiher, Dana Farina & Ruwisch, Silke (2018). [http://www.mathematica-didactica.com/Pub/md_2018/md_2018_Weiher_Ruwisch.pdf Kognitives Schätzen aus Sicht der Mathematikdidaktik: Schätzen von visuell erfassbaren Größen und dazu erforderliche Fähigkeiten]. ''mathematica didactica, 41''(1), 77 - 103. |
| | | | |
| − | === 40. Jg., 2017, Heft 2, Themenschwerpunkt: Problemlösen === | + | === 40. Jg., 2017, Heft 2, Themenschwerpunkt: Problemlösen (Rott & Kuzle) === |
| | * Brockmann-Behnsen, Dirk & Rott, Benjamin (2017). [http://www.mathematica-didactica.com/altejahrgaenge/md_2017/md_2017_Brockmann-Behnsen_Rott_Problemloesen.pdf Probleme durch ein systematisches explizites Training erfolgreicher lösen – quantitative Ergebnisse der Langzeitstudie HeuRekAP]. ''mathematica didactica, 40''(2), 79 - 98. | | * Brockmann-Behnsen, Dirk & Rott, Benjamin (2017). [http://www.mathematica-didactica.com/altejahrgaenge/md_2017/md_2017_Brockmann-Behnsen_Rott_Problemloesen.pdf Probleme durch ein systematisches explizites Training erfolgreicher lösen – quantitative Ergebnisse der Langzeitstudie HeuRekAP]. ''mathematica didactica, 40''(2), 79 - 98. |
| | * Herold-Blasius, Raja, Rott, Benjamin & Leuders, Timo (2017). [http://www.mathematica-didactica.com/altejahrgaenge/md_2017/md_2017_Herold_Rott_Leuders_Strategieschluessel.pdf Zum Einfluss von flexiblen heuristischen Prompts bei Problemlöseprozessen von Dritt- und Viertklässlern]. ''mathematica didactica, 40''(2), 99 - 121. | | * Herold-Blasius, Raja, Rott, Benjamin & Leuders, Timo (2017). [http://www.mathematica-didactica.com/altejahrgaenge/md_2017/md_2017_Herold_Rott_Leuders_Strategieschluessel.pdf Zum Einfluss von flexiblen heuristischen Prompts bei Problemlöseprozessen von Dritt- und Viertklässlern]. ''mathematica didactica, 40''(2), 99 - 121. |