| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> |
| − | * Abitur ... | + | |
| − | * Studium der ... | + | *1983 - 1988 Lehramtsstudium Mathematik und Französisch an der Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt |
| | + | *1995 Doktorat im Fach Didaktik der Mathematik an der Universität Klagenfurt |
| | + | *1988/89 Unterrichtspraktikantin an der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HBLA) in Villach |
| | + | *1989 - 91 Projekt- und Vertragsassistentin an der Universität Klagenfurt |
| | + | *1991 - 2001 Universitätsassistentin am Institut für Mathematik der Universität Klagenfurt |
| | + | *2001 Habilitation für "Didaktik der Mathematik" an der Universität Klagenfurt |
| | + | *seit 2001 Ao. Univ.-Prof. an der Abteilung (seit 2007 Institut) für Didaktik der Mathematik an der Universität Klagenfurt, seit 2007 stellv. Institutsvorständin |
| | + | *2001 Vertragsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der Justus Liebig-Universität Gießen |
| | + | *2002 - 2005 Leiterin der Abteilung für Didaktik der Mathematik (seit 2007 Institut) |
| | + | *SS 2005 Gastprofessur für Didaktik der Mathematik an der Universität Innsbruck |
| | + | *2005 - 2006 Universitätsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der Universität Augsburg |
| | + | *2006 Ruf auf eine Professur für "Didaktik der Mathematik (W3)" an der Universität Augsburg (nicht angenommen) |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 23: |
Zeile 34: |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| − | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | *Forschung und Entwicklung im Bereich Didaktik der Mathematik, insbesondere: |
| | + | **Mathematische (Allgemein-)Bildung |
| | + | **Computer(algebrasysteme) im Mathematikunterricht |
| | + | **Bildungsstandards, PISA Mathematik |
| | + | **Didaktik der Stochastik |
| | + | **Didaktik der Sekundarstufe I |
| | + | |
| | + | *Lehrer(innen)bildung und Nachwuchsförderung: |
| | + | **im Bereich Didaktik der Mathematik, insbesondere: |
| | + | ***[http://www.uni-klu.ac.at/idm/inhalt/272.htm| Doktorand(inn)enkolleg „Didaktik der Mathematik"] |
| | + | ***[https://ius.uni-klu.ac.at/lehre_und_beratung/lehrgaenge/pfl_mathematik/| Universitätslehrergang „Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer(innen) (PFL) – Mathematik"] |
| | + | ***[http://fbm.uni-klu.ac.at/| Universitätslehrgang Fachbezogenes Bildungsmanagement (fBM)] |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |