Entwicklung eines tätigkeitsanalytischorientierten psychometrischen Schulleistungsmeßverfahrens im Mathematikunterricht des 5. Schuljahres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:IDM31/1984]] | ||
| + | [[Kategorie:Kompetenzentwicklung]] | ||
| + | [[Kategorie:Sekundarstufe 1]] | ||
<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | ||
<!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
| ort = Berlin | | ort = Berlin | ||
| jahr = 1980 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 1980 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| − | | typ = | + | | typ = A <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> |
| betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
* Zweiter Preis --> | * Zweiter Preis --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Kontext == | == Kontext == | ||
| Zeile 44: | Zeile 43: | ||
=== Links === | === Links === | ||
<!-- ggf. Literaturangaben --> | <!-- ggf. Literaturangaben --> | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2015, 12:26 Uhr
Klaus Gebser (1980): Entwicklung eines tätigkeitsanalytischorientierten psychometrischen Schulleistungsmeßverfahrens im Mathematikunterricht des 5. Schuljahres, Ausgabe in 3 Bände gebunden. Dissertation, Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR, Berlin.