MediaWiki:Vector.css: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Msot (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
display: block; | display: block; | ||
width: height: 60px; | width: height: 60px; | ||
| − | background-color: rgb( | + | background-color: rgb(228, 228, 228); |
padding: 10px 50px; | padding: 10px 50px; | ||
text-align: left; | text-align: left; | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
border-right: #B70000 1px solid; | border-right: #B70000 1px solid; | ||
} | } | ||
| + | .tabelleinfobox{ | ||
| + | border:1px; | ||
| + | align:left; | ||
| + | width: | ||
| + | height:57px;} | ||
Version vom 2. November 2015, 14:20 Uhr
/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
.infobox {
color: black;
display: block;
width: height: 60px;
background-color: rgb(228, 228, 228);
padding: 10px 50px;
text-align: left;
font-family: Arial;
font-size: 0.8em;
text-decoration: none;
border-radius: 0px;
border-top: #B70000 1px solid;
border-left: #B70000 1px solid;
border-bottom: #B70000 1px solid;
border-right: #B70000 1px solid;
}
.tabelleinfobox{
border:1px;
align:left;
width:
height:57px;}