Jürgen Roth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Roth (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung der Eintragungen) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*Juni 2010 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] abgelehnt | *Juni 2010 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] abgelehnt | ||
− | == Veröffentlichungen | + | == Veröffentlichungen == |
− | Eine ausführliche Publikationsliste erreichen Sie über folgenden Link ([http://www.juergen-roth.de/publikationen_roth.html Publikationen]) | + | Eine ausführliche Publikationsliste erreichen Sie über folgenden Link ([http://www.juergen-roth.de/publikationen_roth.html Publikationen]). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
− | * | + | *Entwicklung von Diagnosekompetenz bei Lehramtsstudierenden |
− | + | *Videotool [http://vivian.uni-landau.de ViviAn] | |
− | + | *[http://www.mathe-labor.de Lehr-Lern-Labore und Schülerlabore Mathematik] | |
− | + | *Begriffsbildung (Funktionsbegriff, Bruchzahlbegriff, Figurenbegriffe, ... | |
− | + | *Bewegliches Denken | |
− | + | *Grundvorstellungen | |
− | *Entwicklung von Unterrichtskonzepten und -materialien sowie deren Evaluation | + | *Vernetzung von Geometrie und Algebra |
− | *Lehrerfortbildung und Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts mit kleinen Lehrerteams | + | *Gegenständliche Materialien und dynamische Mathematiksysteme im Mathematikunterricht |
− | + | *Computereinsatz im Mathematikunterricht (Computerwerkzeuge, Lernpfade , ...) | |
− | + | *Entwicklung von Unterrichtskonzepten und -materialien sowie deren Evaluation | |
− | + | *Lehrerfortbildung und Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts mit kleinen Lehrerteams | |
− | |||
*Mathematikunterricht und Konkrete Kunst | *Mathematikunterricht und Konkrete Kunst | ||
− | |||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
− | + | Eine ausführliche Liste der Forschungsprojekte erreichen Sie über folgenden Link ([http://www.juergen-roth.de/projekte.html Projekte]). | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
Zeile 76: | Zeile 61: | ||
{{mnu}} | {{mnu}} | ||
{{gdm|2001}} | {{gdm|2001}} | ||
+ | :*[[Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik]] | ||
:*[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] | :*[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] | ||
:*[[Arbeitskreis Geometrie]] | :*[[Arbeitskreis Geometrie]] |
Version vom 1. Oktober 2016, 17:40 Uhr
Prof. Dr. Jürgen Roth.* 20.05.1969.
Professor für Mathematik und ihre Didaktik. Universität Koblenz-Landau.
Eigene Homepage: http://www.dms.uni-landau.de.
Dissertation: Bewegliches Denken im Mathematikunterricht.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 126595
Kurzvita
Studium
- WS 1989/90 - Ws 1994/95 Studium der Mathematik und Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Abschluss: 1. Staatsexamen
Berufserfahrung
- 09.1997 – 02.2001 Lehrer für Mathematik und Physik am Siebold-Gymnasium, Würzburg
- 09.1998 Ernennung zum Studienrat z.A.
- 10.1999 Ernennung zum Studienrat
- 02.2001 − 07.2008 Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik der Universität Würzburg
- 02.11.2005 Promotion zum Dr. rer.nat. in Didaktik der Mathematik
- 07.2008 − 09.2009 Akademischer Rat am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik der Universität Würzburg
- WS 2008/09 Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik am Fachbereich 6: Mathematik der Universität Siegen
- Juni 2009 Ruf auf eine W3-Professur für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
- August 2009 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik an der Universität Siegen abgelehnt
- Seit 01.10.2009 W3-Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
- Juni 2010 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik an der Goethe-Universität Frankfurt abgelehnt
Veröffentlichungen
Eine ausführliche Publikationsliste erreichen Sie über folgenden Link (Publikationen).
Arbeitsgebiete
- Entwicklung von Diagnosekompetenz bei Lehramtsstudierenden
- Videotool ViviAn
- Lehr-Lern-Labore und Schülerlabore Mathematik
- Begriffsbildung (Funktionsbegriff, Bruchzahlbegriff, Figurenbegriffe, ...
- Bewegliches Denken
- Grundvorstellungen
- Vernetzung von Geometrie und Algebra
- Gegenständliche Materialien und dynamische Mathematiksysteme im Mathematikunterricht
- Computereinsatz im Mathematikunterricht (Computerwerkzeuge, Lernpfade , ...)
- Entwicklung von Unterrichtskonzepten und -materialien sowie deren Evaluation
- Lehrerfortbildung und Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts mit kleinen Lehrerteams
- Mathematikunterricht und Konkrete Kunst
Projekte
Eine ausführliche Liste der Forschungsprojekte erreichen Sie über folgenden Link (Projekte).
Mitgliedschaften
- Deutscher Hochschulverband (DHV)
- Mitglied des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2001
- Mitglied der PME (International Group for the Psychology of Mathematics Education)
- Interoperable Interactive Geometry for Europe (INTERGEO)
- LernortLabor − Bundesverband der Schülerlabore e.V. (LeLa)
- Verein zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts (SiS)