Karin Binder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Anlegen eines Accounts) |
(→Kurzvita: eingefügt) Markierung: visualeditor |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | * '''2018''': Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer) | ||
+ | * '''2016:''' Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin | ||
+ | * '''seit 2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss | ||
+ | * '''2014-2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für IT-Sicherheitsmanagement, Prof. Dr. Doğan Kesdoğan (u. a. Entwicklung einer virtuellen Lernumgebung zum Thema "IT-Sicherheit" für die Virtuelle Hochschule Bayern) | ||
+ | * '''2013-2014:''' Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement | ||
+ | * '''2013-2015:''' Hochschuldidaktische Fortbildungen im Rahmen der Zertifikate "Hochschullehre Bayern" und "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)", Zertifikat "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)" im März 2015 | ||
+ | * '''2013:''' 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für die Fächer Mathematik und Physik | ||
+ | * '''2013:''' Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung") | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == |
Version vom 1. November 2018, 09:52 Uhr
Dr. Karin Binder.
Universität Regensburg.
Kurzvita
- 2018: Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer)
- 2016: Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin
- seit 2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss
- 2014-2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für IT-Sicherheitsmanagement, Prof. Dr. Doğan Kesdoğan (u. a. Entwicklung einer virtuellen Lernumgebung zum Thema "IT-Sicherheit" für die Virtuelle Hochschule Bayern)
- 2013-2014: Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
- 2013-2015: Hochschuldidaktische Fortbildungen im Rahmen der Zertifikate "Hochschullehre Bayern" und "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)", Zertifikat "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)" im März 2015
- 2013: 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für die Fächer Mathematik und Physik
- 2013: Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung")