| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{pers | | {{pers |
| − | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite -->
| |
| | | vorname = Dominik <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Dominik <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Leiß <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Leiß <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| − | | dissertation = Lehrerinterventionen im selbständigkeitsorientierten Prozess der Lösung einer mathematischen Modellierungsaufgabe <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | + | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> |
| − | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt -->
| |
| | | geboren = 28. November 1975 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 28. November 1975 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Leuphana-Universität Lüneburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) -->
| |
| | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | + | | hochschule = Leuphana Universität Lüneburg |
| | + | | homepage = http://www.leuphana.de/dominik-leiss.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | dissertation = Lehrerinterventionen im selbständigkeitsorientierten Prozess der Lösung einer mathematischen Modellierungsaufgabe <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | + | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | email = leiss@leuphana.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = leiss@leuphana.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage = http://www.leuphana.de/dominik-leiss.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | MGP-ID = 137504 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 32: |
Zeile 33: |
| | * Jul./Aug. 2007: Gastdozent an der King Mongkut's University of Technology Thonburi in Bangkok/Thailand | | * Jul./Aug. 2007: Gastdozent an der King Mongkut's University of Technology Thonburi in Bangkok/Thailand |
| | * Okt. 2008 - Sep. 2009: Vertretungsprofessor an der [[Goethe-Universität Frankfurt am Main]] | | * Okt. 2008 - Sep. 2009: Vertretungsprofessor an der [[Goethe-Universität Frankfurt am Main]] |
| − | * Okt. 2009 - Dez. 2010: Vertretungsprofessor an der Leuphana Universität Lüneburg | + | * Okt. 2009 - Dez. 2010: Vertretungsprofessor an der [[Leuphana Universität Lüneburg]] |
| | * seit Jan. 2011 Professor für Mathematikdidaktik an der Leuphana Universität Lüneburg | | * seit Jan. 2011 Professor für Mathematikdidaktik an der Leuphana Universität Lüneburg |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| − | * Dockhorn, C. & Leiss, D. (2002): PISA weitergedacht. Grundbildungsorientierte Aufgaben für den Mathematikunterricht. Wiesbaden: HeLP.
| |
| − | * Leiss, D. (2002): Reichsstadt Frankfurt am Main. Ein Spiel zur Sozialstruktur einer mittelalterlichen Stadt. In: geschichte lernen, Heft 88, 30-33.
| |
| − | * Blum, W. & Leiss, D. (2003): Diagnose- und Interventionsformen für einen selbständigkeitsorientierten Unterricht am Beispiel Mathematik – Vorstellung des Projekts DISUM. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2003. Hildesheim: Franzbecker, 129-132.
| |
| − | * Leiss, D. (2003): Arbeitstechniken im Mathematikunterricht. Begriffsklärung, Beispiele und empirische Erhebungen (Studium und Forschung, Heft 4). Kassel: University Press.
| |
| − | * Leiss, D. (2004): Die Wanne ist voll, Juchuuh. Von der Analyse eines Funktionsgraphen zur Interpretation. In: Duit, R., Gropengießer, H. & Stäudel, L. (Hg.): Naturwissenschaftliches Arbeiten. Unterricht und Material 5 - 10. Seelze: Friedrich Verlag, 113-115.
| |
| − | * Leiss, D., Blum, W., Messner, R. (2004): Sattelfest beim Sattelfest? Analyse ko-konstruktiver Lösungsprozesse bei einer realitätsorientierten Mathematikaufgabe. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2004. Hildesheim: Franzbecker, 333-336.
| |
| − | * Bendrien, M., Biermann, M. & Leiss, D. (2005): SINUS - Wissenschaft und Praxis treffen sich. Ein Rückblick auf fünf Jahre Modellversuchsarbeit in Hessen. In: Henn, H.-W. & Kaiser, G. (Hg.): Mathematikunterricht im Spannungsfeld von Evolution und Evaluation. Festschrift für Werner Blum. Hildesheim: Franzbecker, 225-240.
| |
| − | * Blum, W., Drüke-Noe, C., Leiss, D., Wiegand, B. & Jordan, A. (2005): Zur Rolle von Bildungsstandards für die Qualitätsentwicklung im Mathematikunterricht. In: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 37, Heft 4, 267-274
| |
| − | * Blum, W. & Leiss, D. (2005a): Modellieren im Unterricht mit der “Tanken”-Aufgabe. In: mathematik lehren, Heft 128, 18-21.
| |
| − | * Blum, W. & Leiss, D. (2005b): „Filling up“ – The Problem of Independence-Preserving Teacher Interventions in Lessons with Demanding Modelling Tasks. In: CERME-4 – Proceedings of the Fourth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education (in press).
| |
| − | * Blum, W. & Leiss, D. (2005c): How do students and teachers deal with mathematical modelling problems? The example “Sugarloaf”. In: ICTMA 12 Proceedings, S. 222-231.
| |
| − | * Drüke-Noe, C. & Leiss, D. (2005): Standard Mathematik von der Basis bis zur Spitze. Grundbildungsorientierte Aufgaben für den Mathematikunterricht. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung.
| |
| − | * Leiss, D. (2005): Teacher intervention versus self-regulated learning? In: Teaching mathematics and its applications Vol. 24, Heft 2-3, 75-89.
| |
| − | * Leiss, D. & Wiegand, B. (2005a): A classification of teacher interventions in mathematics teaching. In: ZDM Vol. 37, Heft 3, 240-245.
| |
| − | * Leiss, D. & Wiegand, B. (2005b): Hilf mir es selbst zu tun. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005 (CD). Hildesheim: Franzbecker.
| |
| − | * Jordan, A. & Leiss, D. (2006): Rolling Bones. Kompetenzen fördern und Freude wecken. In: mathematik lehren, Heft 135, 47-51.
| |
| − | * Leiss, D., Möller, V., Schukajlow, S. (2006): Bier für den Regenwald – Diagnostzizieren und Fördern mit Modellierungsaufgaben. In: Becker, G. et al. (Hg.): Diagnostizieren und Fördern – Stärken entdecken – Können entwickeln (Friedrich Jahresheft XXIV), 89-91.
| |
| − | * Borromeo Ferri, R., Leiss, D., Blum, W. (2006). Der Modellierungskreislauf unter kognitionspsychologischer Perspektive. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2006. Hildesheim: Franzbecker, 53-56.
| |
| − | * Leiss, D. & Wiegand, B. (2006): PISA - SINUS - Bildungsstandards. In: Steffens, U. & Messner, R. (Hg.). PISA macht Schule. Konzeptionen und Praxisbeispiele zur neuen Aufgabenkultur. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung, 63-125.
| |
| − | * Ehmke, T., Leiss, D., Blum, W. & Prenzel, M. (2006). Entwicklung von Testverfahren für die Bildungsstandards Mathematik. Rahmenkonzeption, Aufgabenentwicklung, Feld- und Haupttest. Unterrichtswissenschaft, 34(3), 216-234.
| |
| − | * Leiss, D. & Blum, W. (2006). Beschreibung zentraler mathematischer Kompetenzen. In: Blum, W. et al. (Hg.). Bildungsstandards Mathematik: konkret. Berlin: Cornelsen Scriptor, 33-50.
| |
| − | * Leuders, T. & Leiss, D (2006). Realitätsbezüge. In: Blum, W. et al. (Hg.). Bildungsstandards Mathematik: konkret. Berlin: Cornelsen Scriptor, 194-206.
| |
| − | * Jordan, A., Blum, W., Kleine, M., Leiß, D. (2007). Verändertes Lernen - verbesserte Leisungen?. In: JMD Vol. 28, Heft 2, 99-127.
| |
| − | * Leiss, D., Blum, W. (2007). Modellierungskompetenz - Vermitteln, Messen & Erklären. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2007. Hildesheim: Franzbecker, 312-315.
| |
| − | * Müller, M., Leiss, D., Schukajlow, S., Blum, W., Messner, R., Pekrun, R. (2007). Auswendig gelernt - Abgefragt - Abgehakt? In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2007. Hildesheim: Franzbecker, 723-726.
| |
| − | * Leiss, D. (2007). Hilf mir es selbst zu tun - Lehrerinterventionen beim mathematischen Modellieren. Hildesheim: Franzbecker.
| |
| − | * Leiss, D., Blum, W. & Messner, R. (2007). Die Förderung selbständigen Lernens im Mathematikunterricht - Problemfelder bei ko-konstruktiven Lösungsprozessen. In. JMD Vol. 28, Heft 3/4, 224-248.
| |
| − | * Blum, W. & Leiß, D. (2007). Investigating Quality Mathematics Teaching – the DISUM Project. In: Bergsten, C. & Grevholm, B. (Hg.). Developing and Researching Quality in Mathematics Teaching and Learning. Linköping: SMDF, S. 3- 16.
| |
| − | * Leiss, D., Blum, W., Messner, R., Müller, M., Schukajlow, S. & Pekrun, R. (2008). Modellieren lehren und lernen in der Realschule. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Münster: WTM Verlag, 77-80.
| |
| | * Schukajlow, S. & Leiss, D. (2008). Textverstehen als Voraussetzung für erfolgreiches mathematisches Modellieren – Ergebnisse aus dem DISUM-Projekt. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Münster: WTM Verlag, 95-98. | | * Schukajlow, S. & Leiss, D. (2008). Textverstehen als Voraussetzung für erfolgreiches mathematisches Modellieren – Ergebnisse aus dem DISUM-Projekt. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Münster: WTM Verlag, 95-98. |
| | * Leiss, D. & Müller, M. (2008). Offene Aufgaben - auch ein offenes Problem der Bewertung?. In: Praxis Schule Vol. 19, Heft 5, 13-17. | | * Leiss, D. & Müller, M. (2008). Offene Aufgaben - auch ein offenes Problem der Bewertung?. In: Praxis Schule Vol. 19, Heft 5, 13-17. |
| Zeile 79: |
Zeile 51: |
| | * seit 2002 wiss. Mitarbeiter im von der DFG geförderten DISUM-Projekt (Projektleiter: [[Werner Blum|W. Blum]], R. Messner & R. Pekrun - Universität Kassel & München ) | | * seit 2002 wiss. Mitarbeiter im von der DFG geförderten DISUM-Projekt (Projektleiter: [[Werner Blum|W. Blum]], R. Messner & R. Pekrun - Universität Kassel & München ) |
| | * 2002-2004 wiss. Mitarbeiter der Kasseler Forschergruppe Empirische Bildungsforschung Lehren-Lernen-Literacy (Sprecher: R. Messner & W. Blum) | | * 2002-2004 wiss. Mitarbeiter der Kasseler Forschergruppe Empirische Bildungsforschung Lehren-Lernen-Literacy (Sprecher: R. Messner & W. Blum) |
| − | * seit 2004 wiss. Mitarbeiter bei der Normierung der Bildungsstandards Mathematik (Mitglied der nationalen Expertengruppe - PISA 2006) | + | * seit 2004 wiss. Mitarbeiter bei der Normierung der Bildungsstandards Mathematik (Mitglied der nationalen Expertengruppe - [[PISA]] 2006) |
| | * 2005-2008 Gutachter und Berater bei den Vergleichsarbeiten Mathematik Klasse 8 (Projektleiterin: C. Herwig - Thillm) | | * 2005-2008 Gutachter und Berater bei den Vergleichsarbeiten Mathematik Klasse 8 (Projektleiterin: C. Herwig - Thillm) |
| | * seit 2006 Gutachter und Berater bei den Vergleichsarbeiten Mathematik Klasse 6 (Projektleiterin: C. Herwig - Thillm) | | * seit 2006 Gutachter und Berater bei den Vergleichsarbeiten Mathematik Klasse 6 (Projektleiterin: C. Herwig - Thillm) |
| − | * 2006/07 Berater beim schweizer Bildungsstandardsprojekt HarmoS (Projektleiter: H. Linneweber-Lammerskitten & B. Wälti) | + | * 2006/07 Berater beim schweizer Bildungsstandardsprojekt HarmoS (Projektleiter: [[Helmut Linneweber-Lammerskitten|H. Linneweber-Lammerskitten]] & B. Wälti) |
| | * 2007-2009 Mitarbeit im DFG geförderten Projekt Coca (Projektleiter: E. Klieme - dipf) | | * 2007-2009 Mitarbeit im DFG geförderten Projekt Coca (Projektleiter: E. Klieme - dipf) |
| − | * 2008-2009 Teilnahme als Lehrer am SINUS-Projekt "Kompetenzförderung - Bildungsstandards Mathematik und Naturwissenschaften" | + | * 2008-2009 Teilnahme als Lehrer am [[SINUS]]-Projekt "Kompetenzförderung - Bildungsstandards Mathematik und Naturwissenschaften" |
| | * Mitglied der PISA 2012 mathematics test developer group | | * Mitglied der PISA 2012 mathematics test developer group |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| | {{gdmbeirat|2009|2012}} | | {{gdmbeirat|2009|2012}} |