Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | hochschule = Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS) der Universität Klagenfurt <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | | | hochschule = Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS) der Universität Klagenfurt <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
− | | funktion = Universitätsprofessor, Leiter des IUS, Mitglied des Senats <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Universitätsprofessor, Direktor der School of Education. <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | email = konrad.krainer@uni-klu.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = konrad.krainer@uni-klu.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
Zeile 21: |
Zeile 21: |
| * Doktorat und Habilitation im Bereich Mathematikdidaktik | | * Doktorat und Habilitation im Bereich Mathematikdidaktik |
| * Ausbildung als Organisationsentwickler im Bildungsbereich | | * Ausbildung als Organisationsentwickler im Bildungsbereich |
− | * Co-Editor des Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE, Springer) | + | * Co-Editor und Member des Editorial Board des Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE, Springer) |
| * Gründungs- und mehrjähriges Vorstandsmitglied der European Society for Research in Mathematics Education (ERME) | | * Gründungs- und mehrjähriges Vorstandsmitglied der European Society for Research in Mathematics Education (ERME) |
− | * Mitglied des Advisory Board für das Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)
| + | * Leiter der Projekte Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching und Innovationen Machen Schulen TOP (IMST) |
− | * Leiter der Projekte Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching (IMST1, 2 und 3) | |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
Zeile 38: |
Zeile 37: |
| == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| {{gdm}} | | {{gdm}} |
− | * Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens | + | * Mitglied des Education Committee der European Mathematical Society; http://www.euro-math-soc.eu/comm-education2.html |
− | * Editor für [[Journal of Mathematics Teacher Education]] (JMTE)
| + | *Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens; https://www.bifie.at/ |
| * Wissenschaftlicher Beirat des [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik|Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]) | | * Wissenschaftlicher Beirat des [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik|Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]) |
| <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |