| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 176560 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 36: |
Zeile 37: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | === Monographien und Herausgeberwerke === | | === Monographien und Herausgeberwerke === |
| − | Rieß, W., Wirtz, M., Barzel, B. & Schulz, A. (2012). [http://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=2687.pdf&typ=inhalt Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten]. [http://www.waxmann.com/index.php?id=verlagsprogramm&L=0 Münster: Waxmann.] | + | *Rieß, W., Wirtz, M., Barzel, B. & Schulz, A. (2012). [http://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=2687.pdf&typ=inhalt Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten]. [http://www.waxmann.com/index.php?id=verlagsprogramm&L=0 Münster: Waxmann.] |
| | | | |
| − | Schulz, A. (2010). [http://www.utzverlag.de/shop.php?bn=44001 Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? Innovationsprozesse qualitativ und quantitativ erfassen]. München, Utz Verlag. In der Reihe: Rudof Tippelt & Hartmut Ditton (Hrsg.), Münchner Beiträge zur Bildungsforschung, Band 17. | + | *Schulz, A. (2010). [http://www.utzverlag.de/shop.php?bn=44001 Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? Innovationsprozesse qualitativ und quantitativ erfassen]. München, Utz Verlag. In der Reihe: Rudof Tippelt & Hartmut Ditton (Hrsg.), Münchner Beiträge zur Bildungsforschung, Band 17. |
| − | | |
| − | === Reviewte Sammelbandbeiträge ===
| |
| − | | |
| − | Schulz, A., Wirtz, M. & Starauschek, E. (2012). Das Experiment in den Naturwissenschaften. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 15-38.
| |
| − | | |
| − | Schulz, A., & Wirtz, M. (2012). Analyse kausaler Zusammenhänge als Ziel des Experimentierens. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 39-56.
| |
| − | | |
| − | Wirtz, M. & Schulz, A. (2012). Modellbasierter Einsatz von Experimenten. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 57-74.
| |
| − | | |
| − | Schulz, A., Prinz, E. & Wirtz, M. (2012). Schüler planen Experimente und testen Hypothesen – Diagnose von Experimentierkompetenzen und mehrebenenanalytischer Klassenstufen- und Schulartenvergleich. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 333-352.
| |
| − | | |
| − | Rieß, W., Wirtz, M., Schulz, A. & Barzel, B. (2012). Integration der theoretischen und empirischen Befunde zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 353-364.
| |
| − | | |
| − | Wirtz, M. & Schulz, A. (2012). Sicherstellung forschungsmethodischer Qualität im Promotionskolleg exMNU. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 365-376.
| |
| − | | |
| − | Schulz, A. (2009). Competence orientation in literature and in teachers‘ perception: Implications for educational quality management and teacher education. In Jürgen Maaß & Wolfgang Schlöglmann (Hrsg.), Beliefs and attitudes in mathematics education. Rotterdam, Sense Publishers, S.99-117.
| |
| − | | |
| − | === Zeitschriften und Online-Publikationen ===
| |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2012). Rent an American - Dokumentation einer projektorientierten Unterrichtseinheit im Fach Englisch an der Grundschule. [http://rentanamerican.de/wp-content/uploads/Unterrichtsdokumentations-GS_Schulz_zur-Veroeffentlichung.pdf Online-Ressource [30 S.<nowiki>]</nowiki>]
| |
| | | | |
| − | Robin, N. & Schulz, A. (2011c). Das Promotionskolleg exMNU. Ein Beispiel hochschulübergreifender Vernetzung. PHFR, Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Freiburg. [https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/zentral/presse/phfr/ph_fr_11_2.pdf 2011/2 + 2012/1. Kooperieren, vernetzen und zusammenarbeiten.]
| + | === Sammelbandbeiträge (Auswahl) === |
| | + | * Schulz, A., [[Timo Leuders|Leuders, T.]] & Rangel, U. (2017). Empirie- und modellgestützte Diagnostik von arithmetischen Basiskompetenzen als Grundlage für Förderentscheidungen zu Beginn von Klasse 5. In A. Fritz-Stratmann & S. Schmidt (Hrsg.). 3. Handbuch Rechenschwäche. Weinheim: Beltz. |
| | | | |
| − | Schulz, A. & Leuders, T. (2011b). Ergebnisorientierung - kein Selbstläufer für Unterrichtsentwicklung. Aktuelle Befunde zu Innovationsprozessen bei Lehrkräften. In: Reinhold Christiani, Christian Jülich & Gerd Möller (Hrsg.), [http://de.wikipedia.org/wiki/SchulVerwaltung SchulVerwaltung Nordrhein-Westfalen, Zeitschrift für Schulleitung und Schulaufsicht], 22 (4), 119-120.
| + | === Zeitschriftenbeiträge (Auswahl) === |
| | | | |
| − | Bericht über eine Lehrerfortbildung am Realgymnasium Bruneck/ Italien:<br />
| + | *Schulz, A.; Leuders, T. & Rangel, U. (2019). The Use of a Diagnostic Competence Model About Children’s Operation Sense for Criterion-Referenced Individual Feedback in a Large-Scale Formative Assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, p. 1-19. |
| − | Lercher, H.P. (2010). [http://www.realgymnasium-bruneck.eu/html/projekte/paedagogischer_tag_10/index.php Wissen und Können - aber auch tun.] In: [http://www.pzpz.it/ Pustertaler Zeitung], PZ Nr. 25-549/10 vom 03.12.2010, S. 32–33.
| + | https://doi.org/10.1177/0734282918823590 |
| | | | |
| − | Schulz, A. (2005). Ist der Ansatz des Entdeckenden Lernens im Mathemathikunterricht eine Option für Lehramtsstudenten für Mathematik an der PH Freiburg? [http://opus.bsz-bw.de/phfr/volltexte/campus/2009/117/ Online-Ressource [114 S.<nowiki>]</nowiki>] | + | *Schulz, A. (2018). Relational Reasoning about Numbers and Operations – Foundation for Calculation Strategy Use in Multi-Digit Multiplication and Division. Mathematical Thinking and Learning, 20 (2) 108-141. |
| | + | https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1442641 |
| | | | |
| − | === Tagungsbeiträge ===
| |
| − | Schulz, A. & Leuders, T. (2014). Entwicklung und Validierung eines kognitiven Diagnosemodells zur Eingangsdiagnose und -förderung in Klasse 5 – Teilmodell zu Schriftlichen Rechenverfahren. In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/de/home/bzmu_home.html BzM 2014, Vorträge auf der 48. Tagung für Didaktik der Mathematik.]
| |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2011a). „Konkrete wissenschaftliche Erkenntnisprozesse in qualitativen und quantitativen Studien haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede …“ In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/bzmu2011/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_SCHULZ_Andreas_Methoden.pdf BzM 2011, Vorträge auf der 45. Tagung für Didaktik der Mathematik].
| |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2010a). Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? - Zusammenfassung der Befunde einer Studie im Mixed-Method-Design. In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/bzmu2011/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_SCHULZ_Andreas_Methoden.pdf BzM 2010, Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathematik, S. 783-786].
| |
| | | | |
| − | Schulz, A.(2009b). Führen Bildungsstandards zu Unterrichtsentwicklung? Ausgewählte Ergebnisse einer Studie im Mixed-Method-Design. In 72. Tagung der AEPF in Landau. Tagungsband „Erziehungswissenschaftliche Forschung – nachhaltige Bildung“. Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung, S. 99-105.
| |
| | | | |
| − | Schulz, A. (2009a). Führen Bildungsstandards zu Unterrichtsentwicklung? Ausgewählte Ergebnisse einer Studie im Mixed-Method-Design. In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/media/BzMU/BzMU2010/BzMU10_SCHULZ_Andreas_Ergebnisorientierung.pdf BzM 2009, Vorträge auf der 43. Tagung für Didaktik der Mathematik]. | + | Weitere Publikationen finden Sie [[Andreas Schulz/Publikationen|hier]] oder [https://phzh.ch/personen/andreas.schulz auf der PHZH-Homepage] |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2008). Text- und Aufgabenanalyse: Finden Standards Eingang in Klassenarbeiten? In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/media/BzMU/BzMU2008/BzMU2008/BzMU2008_SCHULZ_Andreas.pdf BzM 2008, Vorträge auf der 42. Tagung für Didaktik der Mathematik].
| |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2007b). Teachers’ self-efficacy and conceptions about mathematical teaching practice and its innovation. In Proceedings of the conference. Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII. University of Gävle, Sweden , 68-78.
| |
| − |
| |
| − | Schulz, A. (2007a). Outputorientierung als Hoffnungsträger für den Mathematikunterricht? Eine Studie am Ausgangspunkt der Entwicklung im Modell Luxemburg. In [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/media/BzMU/BzMU2007/Schulz.pdf BzM 2007, Vorträge auf der 41. Tagung für Didaktik der Mathematik].
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | === Mathematikdidaktik === | | === Mathematikdidaktik === |
| − | Erfassung und Förderung von arithmetischen Basiskompetenzen am Übergang von der Primarschule zur Sekundarschule, Aufgabenanalyse, Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht, Beliefs von Lehrkräften zum Mathematikunterricht und zu Unterrichtsinnovationen | + | *Erfassung und Förderung von Schülerkompetenzen zum flexiblen Rechnen in der Grundschule |
| | + | *Erfassung und Förderung von arithmetischen Basiskompetenzen am Übergang von der Primarschule zur Sekundarschule |
| | + | *Analyse von Aufgabenmerkmalen im Mathematikunterricht |
| | + | *Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht |
| | + | *qualitative und quantitative Erfassung von Beliefs von Lehrkräften zum Mathematikunterricht und zu Unterrichtsinnovationen |
| | | | |
| | === Unterrichts- und Schulentwicklung === | | === Unterrichts- und Schulentwicklung === |
| − | Effekte der Einführung von Kompetenz- und Ergebnisorientierung im Mathematikunterricht,<br> | + | *Effekte von kriterialen und individuellen Leistungsrückmeldungen auf Lehrer- und Schülerebene im Mathematikunterricht |
| − | Erfassung von Schülerkompetenzen zum Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht | + | *Effekte der Einführung von Kompetenz- und Ergebnisorientierung im Mathematikunterricht |
| | + | *Erfassung von Schülerkompetenzen zum Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht |
| | | | |
| | === Forschungsmethodik === | | === Forschungsmethodik === |
| − | Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Diagnosemaodellen im Mathematikunterricht<br> | + | Latente Transitionsanalyse (Strategieverwendung und -Entwicklung in der halbschriftlichen Division) mit Latent Gold <br> |
| | + | Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Diagnosemodellen im Mathematikunterricht<br> |
| | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung (Inhaltsanalyse, thematisch-sequenzielle Analyse)<br> | | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung (Inhaltsanalyse, thematisch-sequenzielle Analyse)<br> |
| | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu quantitativen Forschungsmethoden]: | | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu quantitativen Forschungsmethoden]: |
| Zeile 107: |
Zeile 82: |
| | | | |
| | === Methodologie === | | === Methodologie === |
| − | Konzeptionelle und empirische Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung <br>
| + | Analyse kausaler Zusammenhänge beim Experimentieren <br> |
| | Forschung im Mixed-Method-Design | | Forschung im Mixed-Method-Design |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | ===Erfassung und Förderung von Schülerkompetenzen zum flexiblen Rechnen in der Grundschule=== |
| | + | FInanziert von der hochschulinternen Forschungsförderung der Pädagogischen Hochschule Freiburg |
| | + | |
| | + | ===Entwicklung fachbezogener förderdiagnostischer Kompetenzen von Mathematiklehrkräften mit Hilfe empiriegestützter diagnostischer Instrumente - Evaluation der Wirksamkeit von Professionalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer zentralen Einstiegsdiagnose in Klasse 5=== |
| | + | [http://profil.ph-bw.de/wiki/Teilprojekt_03 Teilprojekt 03] im hochschulübergreifenden Promotionskolleg [http://profil.ph-bw.de/wiki/Hauptseite ProfiL] |
| | + | Projektleitung: Dr. Jana Groß-Ophoff, Dr. Andreas Schulz, Prof. Dr. Timo Leuders |
| | + | |
| | === Entwicklung und Implementierung kognitiver Diagnosemodelle zur schulartenübergreifenden Eingangsdiagnose und -förderung in Klasse 5 im Fach Mathematik === | | === Entwicklung und Implementierung kognitiver Diagnosemodelle zur schulartenübergreifenden Eingangsdiagnose und -förderung in Klasse 5 im Fach Mathematik === |
| | Kooperation (seit 2013) zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Institut für mathematische Bildung, Prof. Dr. Timo Leuders & Dr. Andreas Schulz und dem [http://www.ls-bw.de/ Landesinstitut für Schulentwicklung in Baden-Württemberg], Stuttgart | | Kooperation (seit 2013) zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Institut für mathematische Bildung, Prof. Dr. Timo Leuders & Dr. Andreas Schulz und dem [http://www.ls-bw.de/ Landesinstitut für Schulentwicklung in Baden-Württemberg], Stuttgart |
| − |
| |
| − | === Unterrichtstätigkeit als GHWR-Lehrer in den Fächern Mathematik und Englisch ===
| |
| − | 2012-2013, Hebelschule in Neustadt
| |
| | | | |
| | === Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht === | | === Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht === |
| Zeile 124: |
Zeile 103: |
| | 2006 - 2009 Promovend im Projekt "visions de math" - wissenschaftliche Begleitung der Einführung von Bildungsstandards im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I in Luxemburg. Kooperationsprojekt der PH Freiburg und des [http://www.guichet.public.lu/de/citoyens/organismes/enseignement-formation/ministere-education-nationale/index.html luxemburgischen Ministeriums für Erziehung und Berufsausbildung]; Projektleitung: [https://www.ph-freiburg.de/mathe/institut/personen/timo-leuders.html Prof. Dr. Timo Leuders], [https://www.ph-freiburg.de/mathe/start.html IMBF], PH Freiburg. | | 2006 - 2009 Promovend im Projekt "visions de math" - wissenschaftliche Begleitung der Einführung von Bildungsstandards im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I in Luxemburg. Kooperationsprojekt der PH Freiburg und des [http://www.guichet.public.lu/de/citoyens/organismes/enseignement-formation/ministere-education-nationale/index.html luxemburgischen Ministeriums für Erziehung und Berufsausbildung]; Projektleitung: [https://www.ph-freiburg.de/mathe/institut/personen/timo-leuders.html Prof. Dr. Timo Leuders], [https://www.ph-freiburg.de/mathe/start.html IMBF], PH Freiburg. |
| | | | |
| − | ==Fachdidaktische Vorträge== | + | ==Fachdidaktische Vorträge (Auswahl) == |
| | Zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht: | | Zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht: |
| | + | *Schulz, A. (2016). Differenziert fördern nach Lernstand 5. Workshop auf der Tagung "Macht Mathe! - Heterogenität inklusive" in Weingarten. |
| | + | *Schulz, A. (2015). Die landesweite Eingangsdiagnostik Lernstand 5 im Fach Mathematik zu Beginn der Orientierungsstufe. Vortrag und Fortbildungsworkshop auf der Jahrestagung der Staatlichen Seminare in Baden-Württemberg (GHWRS), Ludwigsburg. |
| | * Schulz, A. (2012). Experimentieren macht schlauer! Warum? Vortrag im [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach]. | | * Schulz, A. (2012). Experimentieren macht schlauer! Warum? Vortrag im [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach]. |
| − | * Schulz, A. & Philipp, K. (2012). Experimentieren im Mathematikunterricht?! Workshop am [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach].
| |
| | | | |
| | Zu Unterrichtsentwicklung und Kompetenzorientierung: | | Zu Unterrichtsentwicklung und Kompetenzorientierung: |
| Zeile 135: |
Zeile 115: |
| | * Siehe [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Forschungsmethodische Workshops] | | * Siehe [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Forschungsmethodische Workshops] |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| Zeile 141: |
Zeile 121: |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| | * Mitglied im [[Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen im Mathematikunterricht]] der GDM | | * Mitglied im [[Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen im Mathematikunterricht]] der GDM |
| | + | |
| | + | * Mitglied in der E[https://earli.org/ ARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)] |