| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Kategorie:Geometrie]] [[Kategorie:Kompetenzentwicklung]] | + | [[Kategorie:Geometrie]] |
| | + | [[Kategorie:Kompetenzentwicklung]] |
| | + | [[Kategorie:Problemlösestrategien]] |
| | + | [[Kategorie:IDM13/1977]] |
| | | | |
| − | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! -->
| |
| − | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. -->
| |
| | {{diss | | {{diss |
| − | | name= Bernd Zimmermann <!-- Name der Autorin/des Autors --> | + | | name= Bernd Zimmermann |
| − | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | + | | titel = {{PAGENAME}} |
| − | | hochschule= Universität Paderborn <!-- Name der Hochschule --> | + | | hochschule= Universität Paderborn |
| − | | jahr = 1977 <!-- Jahr der Promotion --> | + | | jahr = 1977 |
| − | | typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | + | | typ = Dissertation |
| − | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | + | | betreut1 = |
| − | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | + | | betreut2 = |
| − | | begutachtet1 =H. Bauersfeld <!-- Erstgutachter/in --> | + | | begutachtet1 =H. Bauersfeld |
| − | | begutachtet2 = H. D. Rinbens <!-- Zweitgutachter/in --> | + | | begutachtet2 = H. D. Rinbens |
| − | | begutachtet3 = <!-- ggf. Drittgutacher/in --> | + | | begutachtet3 = |
| − | | download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | + | | download = |
| − | | sprache = <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | + | | sprache = |
| − | | note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | + | | note = |
| − | | pruefungam = <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | + | | pruefungam = |
| − | | schulart = <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | + | | schulart = |
| − | | stufe = <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | + | | stufe = |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 33: |
Zeile 34: |
| | * Zweiter Preis --> | | * Zweiter Preis --> |
| | | | |
| − | == Schlagworte ==
| + | |
| − | [[Mathematische Tätigkeit]]; [[Geometrie]]; [[Empirische Untersuchung]]; [[Problemlösen]]
| |
| − | == Kontext ==
| |
| − | <!-- Hier ist Raum, um die Arbeit in den Forschungskontext einzubetten -- verwandte
| |
| − | Dissertationen sollten genannt werden, Arbeitsgruppen oder Konferenzen,
| |
| − | die sich mit dem Thema beschäftigen, etc. -->
| |
| | === Literatur === | | === Literatur === |
| | <!-- ggf. Literaturangaben --> | | <!-- ggf. Literaturangaben --> |
| Zeile 45: |
Zeile 41: |
| | == Diskussion == | | == Diskussion == |
| | <!-- Hier kann kritisch (aber sachlich) zur Arbeit Stellung genommen werden. --> | | <!-- Hier kann kritisch (aber sachlich) zur Arbeit Stellung genommen werden. --> |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <!-- NICHT LÖSCHEN -->
| |
| − | [[Kategorie: Dissertationen (Geometrie)]]
| |
| − | [[Kategorie: Dissertationen (Kompetenzen)]]
| |
| − | [[Kategorie:IDM13/1977]]
| |