Zeile 35: |
Zeile 35: |
| {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| --> | | --> |
− |
| |
− | == Veröffentlichungen ==
| |
− |
| |
− | * Buchholtz, N., Scheiner, T., Döhrmann, M., Suhl, U., Kaiser, G. & Blömeke, S. (2012). TEDS-shortM. Teacher Education and Development Study – Short Test on Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK). Kurzfassung der mathematischen und mathematikdidaktischen Testinstrumente aus TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-Telekom. Hamburg: Universität Hamburg.
| |
− |
| |
− | * Buchholtz, N. & Kaiser, G. (2013). Professionelles Wissen im Studienverlauf: Lehramt Mathematik. In S. Blömeke, A. Bremerich-Vos, G. Kaiser, G. Nold, H. Haudeck, J.-U. Keßler & K. Schwippert (Hrsg.), Kompetenzen im Studienverlauf: Weitere Ergebnisse zur Deutsch-, Englisch- und Mathematiklehrerausbildung aus TEDS-LT (S. 107-143). Münster: Waxmann.
| |
− |
| |
− | * Buchholtz, N. (2014). Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung [Elektronische Ressource]. Dissertation. Hamburg: Universität Hamburg. Abrufbar unter URN: urn:nbn:de:gbv:18-65839 URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2014/6583/. Letzter Zugriff 12.08.2014.
| |
− |
| |
− | * Buchholtz, N, Kaiser, G. & Blömeke, S. (2014). Die Erhebung mathematikdidaktischen Wissens – Konzeptualisierung einer komplexen Domäne. Journal für Mathematik-Didaktik, 35(1), 101-128.
| |
− |
| |
− | * Kelle, U. & Buchholtz, N. (2015). The Combination of Qualitative and Quantitative Research Methods in Mathematics Education: A “Mixed Methods” Study on the Development of the Professional Knowledge of Teachers. In Bikner‐Ahsbahs, A., Knipping, C. & Presmeg, N. (Hrsg.), Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods (S. 321-361). Dordrecht: Springer.
| |
− | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen
| |
− | Beispiel:
| |
− | * [[Person X]] Publikation 1 ...
| |
− |
| |
− | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen.
| |
− | -->
| |
− |
| |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | | |
− | * Empirische Untersuchungen zum [[Lehrerprofessionswissen]] von Mathematiklehrkräften und zur Effektivität der [[Mathematiklehrerausbildung]], | + | * Empirische Untersuchungen zum [[Lehrerprofessionswissen]] und [[Beliefs]] von Mathematiklehrkräften und zur Effektivität der [[Mathematiklehrerausbildung]], |
| | | |
| * [[Didaktik der Geometrie]], | | * [[Didaktik der Geometrie]], |
Zeile 63: |
Zeile 44: |
| * Realitätsbezüge und [[Mathematische Modellierung]] in Schule und Universität | | * Realitätsbezüge und [[Mathematische Modellierung]] in Schule und Universität |
| | | |
| + | * [[Mixed Methods]] in der mathematikdidaktischen Forschung |
| | | |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
− |
| |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| | | |
Zeile 76: |
Zeile 57: |
| * 2011-2013: Ergänzungsstudie zu TEDS-Telekom: Qualitative Evaluationsstudie zu weiteren Projekten zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung | | * 2011-2013: Ergänzungsstudie zu TEDS-Telekom: Qualitative Evaluationsstudie zu weiteren Projekten zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung |
| | | |
| + | * seit 2012: Mathematischer Stadtspaziergang Hamburg |
| + | * seit 2013: ÜberLeGMa: Online-Studie zu Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik |
| + | * seit 2015: TEDS-Validierung: Validierungsstudie zum Zusammenhang professioneller Kompetenz von Lehrkräften und Schülerleistungen, gefördert durch Mittel des BMBF |
| | | |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | == Auszeichnungen == |
| + | * 2011: Verleihung des Stipendiums für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der DGfE für die Arbeit: "Erwerb von Lehrerprofessionswissen im Fach Mathematik im Kontext institutioneller Rahmenbedingungen - Eine Mixed-Methods-Studie über die Kompetenzentwicklung von Studierenden in der gymnasialen Lehramtsausbildung an verschiedenen deutschen Universitäten" |
| + | * 2014: Verleihung des Waxmann Poster-Preises auf der 48. Jahrestagung der GDM für die Arbeit: "Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik" (zusammen mit [[Sebastian Schorcht]]) |
| + | * 2015: Verleihung des Karl-H.Ditze-Preises der Universität Hamburg für die herausragende Qualität der Dissertation:"Mulitiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung" |
| + | |
| + | == Veröffentlichungen == |
| + | |
| + | * Buchholtz, N., Scheiner, T., Döhrmann, M., Suhl, U., Kaiser, G. & Blömeke, S. (2012). TEDS-shortM. Teacher Education and Development Study – Short Test on Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK). Kurzfassung der mathematischen und mathematikdidaktischen Testinstrumente aus TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-Telekom. Hamburg: Universität Hamburg. |
| + | |
| + | * Buchholtz, N. & Kaiser, G. (2013). Professionelles Wissen im Studienverlauf: Lehramt Mathematik. In S. Blömeke, A. Bremerich-Vos, G. Kaiser, G. Nold, H. Haudeck, J.-U. Keßler & K. Schwippert (Hrsg.), Kompetenzen im Studienverlauf: Weitere Ergebnisse zur Deutsch-, Englisch- und Mathematiklehrerausbildung aus TEDS-LT (S. 107-143). Münster: Waxmann. |
| + | |
| + | * Buchholtz, N. (2014). Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung [Elektronische Ressource]. Dissertation. Hamburg: Universität Hamburg. Abrufbar unter URN: urn:nbn:de:gbv:18-65839 URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2014/6583/. Letzter Zugriff 12.08.2014. |
| + | |
| + | * Buchholtz, N, Kaiser, G. & Blömeke, S. (2014). Die Erhebung mathematikdidaktischen Wissens – Konzeptualisierung einer komplexen Domäne. Journal für Mathematik-Didaktik, 35(1), 101-128. |
| + | |
| + | * Kelle, U. & Buchholtz, N. (2015). The Combination of Qualitative and Quantitative Research Methods in Mathematics Education: A “Mixed Methods” Study on the Development of the Professional Knowledge of Teachers. In Bikner‐Ahsbahs, A., Knipping, C. & Presmeg, N. (Hrsg.), Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods (S. 321-361). Dordrecht: Springer. |
| + | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| + | Beispiel: |
| + | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| + | |
| + | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| + | --> |
| | | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
Zeile 93: |
Zeile 99: |
| * Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung ([[AEPF]]) | | * Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung ([[AEPF]]) |
| | | |
− | * Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts ([[MNU]]) | + | * Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts ([[MNU]]) |
| | | |
| | | |