Änderungen

tw. Anpassung an APA-Standards
Zeile 4: Zeile 4:  
=== Lernvideos ===
 
=== Lernvideos ===
   −
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2013-2015). ''Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. [http://www.in-mathe-einfach-besser.de Liste: Lernvideos],
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2013-2015). ''Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. [http://www.in-mathe-einfach-besser.de Gesamtliste sortiert nach Themen: Lernvideos],
    
====2015====
 
====2015====
Zeile 12: Zeile 12:  
====2013====
 
====2013====
    +
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Messen von Winkeln zwischen 0° und 180° mit dem Geodreieck. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-messen-von-winkeln-zwischen-0-und-180-mit-dem-geodreieck/ Lernvideo], 15:00 Minuten.
 +
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Formel für den Flächeninhalt eines Kreises. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-formel-fuer-den-flaecheninhalt-eines-kreises/ Lernvideo], 13:17 Minuten.
 +
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Proportionale Zuordnung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-proportionale-zuordnung/ Lernvideo], 13:27 Minuten.
 +
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). 64 gleich 65. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-64-gleich-65/ Lernvideo], 02:15 Minuten.
 +
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Eine trigonometrische Aufgabe an rechtwinkligen Dreiecken. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-trigonometrische-aufgabe-rechtwinkligen-dreiecken/ Lernvideo], 07:20 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Raumdiagonale im Quader. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-raumdiagonale-im-quader/ Lernvideo], 06:28 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Raumdiagonale im Quader. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-raumdiagonale-im-quader/ Lernvideo], 06:28 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Beweis zu Strahlensatz, Teil 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-zu-strahlensatz-teil-1/ Lernvideo], 08:11 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Beweis zu Strahlensatz, Teil 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-zu-strahlensatz-teil-1/ Lernvideo], 08:11 Minuten.
Zeile 17: Zeile 22:  
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Strahlensatz, Teil 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-strahlensatz-teil-1/ Lernvideo], 08:45 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Strahlensatz, Teil 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-strahlensatz-teil-1/ Lernvideo], 08:45 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bedienungshinweise zur Applikation „Proportionalität verstehen“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/anleitungsvideo-bedienungshinweise-zur-applikation-proportionalitaet-verstehen/ Lernvideo], 05:11 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bedienungshinweise zur Applikation „Proportionalität verstehen“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/anleitungsvideo-bedienungshinweise-zur-applikation-proportionalitaet-verstehen/ Lernvideo], 05:11 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Wie verändern sich Umfang bzw. Flächeninhalt eines Kreises? Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wie-veraendern-sich-umfang-bzw-flaecheninhalt-eines-kreises/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Wie verändern sich Umfang bzw. Flächeninhalt eines Kreises? Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wie-veraendern-sich-umfang-bzw-flaecheninhalt-eines-kreises/ Lernvideo], 15:10 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 3 – Konstruktion von Bildpunkten 2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zentrische-streckung-3-konstruktion-von-bildpunkten-2/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 3 – Konstruktion von Bildpunkten 2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zentrische-streckung-3-konstruktion-von-bildpunkten-2/ Lernvideo], 03:55 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Quadrat im gleichseitigen Dreieck. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-quadrat-im-gleichseitigen-dreieck/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Quadrat im gleichseitigen Dreieck. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-quadrat-im-gleichseitigen-dreieck/ Lernvideo], 06:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 2 – Konstruktion von Bildpunkten 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zentrische-streckung-2-konstruktion-von-bildpunkten-1/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 2 – Konstruktion von Bildpunkten 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zentrische-streckung-2-konstruktion-von-bildpunkten-1/ Lernvideo], 03:53 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/zentrische-streckung-1/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Zentrische Streckung 1. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/zentrische-streckung-1/ Lernvideo], 08:47 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Senkung auf p%. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-senkung-auf-p/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Senkung auf p%. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-senkung-auf-p/ Lernvideo], 05:53 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Multiplikation rationaler Bruchzahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-multiplikation-rationaler-bruchzahlen/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Multiplikation rationaler Bruchzahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-multiplikation-rationaler-bruchzahlen/ Lernvideo], 22:15 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Steigerung auf p%. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-steigerung-auf-p/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Steigerung auf p%. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-steigerung-auf-p/ Lernvideo], 04:02 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Grundwertes G. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-grundwertes-g/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Grundwertes G. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-grundwertes-g/ Lernvideo], 06:37 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Prozentsatzes p. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-prozentsatzes-p/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Prozentsatzes p. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-prozentsatzes-p/ Lernvideo], 06:06 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Prozentwertes W. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-prozentwertes-w/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Berechnung des Prozentwertes W. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-berechnung-des-prozentwertes-w/ Lernvideo], 05:32 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Grundbegriffe der Prozentrechnung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-grundbegriffe-der-prozentrechnung/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Grundbegriffe der Prozentrechnung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-grundbegriffe-der-prozentrechnung/ Lernvideo], 05:46 Minuten.
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Eigenschaften der Binomialverteilung – dein Projekt. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM (nicht mehr verfügbar).
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Eigenschaften der Binomialverteilung – dein Projekt. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM (nicht mehr verfügbar).
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Formeln und Anwendungen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM (nicht mehr verfügbar).
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Formeln und Anwendungen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM (nicht mehr verfügbar).
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Ketten und die Rekursion von n=3 auf n=2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-bernoulli-ketten-und-die-rekursion-von-n3-auf-n2/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Ketten und die Rekursion von n=3 auf n=2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-bernoulli-ketten-und-die-rekursion-von-n3-auf-n2/ Lernvideo], 19:01 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Ketten der Länge n=2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-bernoulli-ketten-der-laenge-n2/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Bernoulli-Ketten der Länge n=2. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-bernoulli-ketten-der-laenge-n2/ Lernvideo], 17:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Das Bernoulli-Experiment. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-bernoulli-experiment/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Das Bernoulli-Experiment. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-bernoulli-experiment/ Lernvideo], 12:29 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Binomialkoeffizient „n über k“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-binomialkoeffizient-n-ueber-k/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Binomialkoeffizient „n über k“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-binomialkoeffizient-n-ueber-k/ Lernvideo], 20:42 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Minilotto „3 aus 7“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-minilotto-3-aus-7/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Minilotto „3 aus 7“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-minilotto-3-aus-7/ Lernvideo], 15:36 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Varianz und Standardabweichung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-varianz-und-standardabweichung/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Varianz und Standardabweichung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-varianz-und-standardabweichung/ Lernvideo], 15:57 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Amplitude und Periode – dein Projekt. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-amplitude-und-periode-dein-projekt/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Amplitude und Periode – dein Projekt. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-amplitude-und-periode-dein-projekt/ Lernvideo], 03:45 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Die Sinusfunktion und die Kosinusfunktion sind periodisch. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-die-sinusfunktion-und-die-kosinusfunktion-sind-periodisch/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Die Sinusfunktion und die Kosinusfunktion sind periodisch. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-die-sinusfunktion-und-die-kosinusfunktion-sind-periodisch/ Lernvideo], 23:29 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Ableitung der Sinusfunktion und der Kosinusfunktion. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-ableitung-der-sinusfunktion-und-der-kosinusfunktion/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Ableitung der Sinusfunktion und der Kosinusfunktion. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-ableitung-der-sinusfunktion-und-der-kosinusfunktion/ Lernvideo], 16:11 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Fünf Basisübungen zu Sinus und Kosinus am Einheitskreis. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-fuenf-basisuebungen-zu-sinus-und-kosinus-einheitskreis/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Fünf Basisübungen zu Sinus und Kosinus am Einheitskreis. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-fuenf-basisuebungen-zu-sinus-und-kosinus-einheitskreis/ Lernvideo], 27:13 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Graph der Kosinusfunktion mit y=cos(x). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-graph-der-kosinusfunktion-mit-ycosx/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Graph der Kosinusfunktion mit y=cos(x). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-graph-der-kosinusfunktion-mit-ycosx/ Lernvideo], 18:02 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Graph der Sinusfunktion mit y=sin(x). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-graph-der-sinusfunktion-mit-ysinx/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Der Graph der Sinusfunktion mit y=sin(x). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-der-graph-der-sinusfunktion-mit-ysinx/ Lernvideo], 14:47 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Das Bogenmaß – eine reelle Zahl. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-bogenmass-eine-reelle-zahl/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Das Bogenmaß – eine reelle Zahl. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-bogenmass-eine-reelle-zahl/ Lernvideo], 15:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Sinus und Kosinus am Einheitskreis. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-sinus-und-kosinus-einheitskreis/ Lernvideo].
+
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [[Jens Karsten Carl|Carl, J. K.]] (2013). Sinus und Kosinus am Einheitskreis. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-sinus-und-kosinus-einheitskreis/ Lernvideo], 15:10 Minuten.
    
=== Autorentätigkeit ===
 
=== Autorentätigkeit ===
447

Bearbeitungen