Zeile 9: |
Zeile 9: |
| :Heft 3/4, 163 – 198 | | :Heft 3/4, 163 – 198 |
| *[[Alexander Jordan]], [[Stefan Krauss]], [[Katrin Löwen]], [[Werner Blum]], [[Michael Neubrand]], [[Martin Brunner]], [[Mareike Kunter]], [[Jürgen Baumert]]: | | *[[Alexander Jordan]], [[Stefan Krauss]], [[Katrin Löwen]], [[Werner Blum]], [[Michael Neubrand]], [[Martin Brunner]], [[Mareike Kunter]], [[Jürgen Baumert]]: |
− | :Aufgaben im COACTIV-Projekt: Zeugnisse des kognitiven Aktivierungspotentials im deutschen Mathematikunterricht. | + | :Aufgaben im [[COACTIV]]-Projekt: Zeugnisse des kognitiven Aktivierungspotentials im deutschen Mathematikunterricht. |
| :Heft 2, 83 - 107 | | :Heft 2, 83 - 107 |
| *[[Stefan Krauss]], [[Michael Neubrand]], [[Werner Blum]], [[Jürgen Baumert]], [[Martin Brunner]], [[Mareike Kunter]], [[Alexander Jordan]]: | | *[[Stefan Krauss]], [[Michael Neubrand]], [[Werner Blum]], [[Jürgen Baumert]], [[Martin Brunner]], [[Mareike Kunter]], [[Alexander Jordan]]: |
− | :Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik- Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie. | + | :Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik- Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der [[COACTIV]]-Studie. |
| :Heft 3/4, 223 - 258 | | :Heft 3/4, 223 - 258 |
| *[[Sebastian Kuntze]], [[Aiso Heinze]], [[Kristina Reiss]]: | | *[[Sebastian Kuntze]], [[Aiso Heinze]], [[Kristina Reiss]]: |
Zeile 32: |
Zeile 32: |
| :Lernzuwachs und kognitive Aufgabenanforderungen - Untersuchungen am PISA-E-2000 Datensatz. | | :Lernzuwachs und kognitive Aufgabenanforderungen - Untersuchungen am PISA-E-2000 Datensatz. |
| :Heft 1, 3 - 19 | | :Heft 1, 3 - 19 |
| + | |
| ==Diskussionsbeitrag== | | ==Diskussionsbeitrag== |
| *[[Michael Gaidoschik]]: | | *[[Michael Gaidoschik]]: |