| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | geboren = 25. September 1962 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 25. September 1962 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Eschbach-Gymnasium Stuttgart <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = Referent für Unterrichtsentwicklung Mathematik Sekundarstufen <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Diplomlehrer für Mathematik und Physik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = kontakt@fschumann.com <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = kontakt@fschumann.com <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://www.fschumann.com und http://www.in-mathe-einfach-besser.de <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://www.fschumann.com und http://www.in-mathe-einfach-besser.de <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | * 1992 - 1995 Vorsitzender der Lehrplankommission Physik für Berufliches Gymnasium und Fachoberschule (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, [[Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka]] (Thillm)). | | * 1992 - 1995 Vorsitzender der Lehrplankommission Physik für Berufliches Gymnasium und Fachoberschule (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, [[Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka]] (Thillm)). |
| | * 1996 Bewährungsfeststellung. | | * 1996 Bewährungsfeststellung. |
| − | * 1996 - 2005 Mitbegründer und Leiter des [https://de.wikipedia.org/wiki/Math-College Math-College] - Privates Institut für Schulmathematik in Hannover und Sangerhausen (weiteres Gründungsmitglied: [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl]). | + | * 1996 - 2005 Mitbegründer und Leiter des [https://de.wikipedia.org/wiki/Math-College Math-College] - Privates Institut für Schulmathematik in Hannover und Sangerhausen (weiteres Gründungsmitglied: Jens K. Carl). |
| − | * 1999 Mitbegründer des Schumanns Verlagshaus - Fachverlag für Schulmathematik in Hannover (weiteres Gründungsmitglied: [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl]). | + | * 1999 Mitbegründer des Schumanns Verlagshaus - Fachverlag für Schulmathematik in Hannover (weiteres Gründungsmitglied: Jens K. Carl). |
| | * 2005 - 2010 Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim, Fächer Mathematik und Physik, Fachbeauftragter. | | * 2005 - 2010 Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim, Fächer Mathematik und Physik, Fachbeauftragter. |
| | * März 2010 - Mai 2010 Eignungstest als Fachleiter Mathematik am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg (Gymnasium). Ergebnis: "geeignet". | | * März 2010 - Mai 2010 Eignungstest als Fachleiter Mathematik am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg (Gymnasium). Ergebnis: "geeignet". |
| | * Mai 2010 - Juni 2010 Eignungstest als Fachleiter Mathematik am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe (Gymnasium). Ergebnis: "geeignet". | | * Mai 2010 - Juni 2010 Eignungstest als Fachleiter Mathematik am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe (Gymnasium). Ergebnis: "geeignet". |
| | * 2010 - 2011 Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stuttgart, Fächer Mathematik und Physik. | | * 2010 - 2011 Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stuttgart, Fächer Mathematik und Physik. |
| − | * 2010 - dato Referent für Unterrichtsentwicklung Mathematik für die Sekundarstufen am [[Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart]] (Abordnung). | + | * 2010 - 2017 Referent für Unterrichtsentwicklung Mathematik für die Sekundarstufen am [[Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart]] (Abordnung). |
| | * 2011 - dato Lehrer am Eschbach-Gymnasium in Stuttgart, Fächer Mathematik und Physik. | | * 2011 - dato Lehrer am Eschbach-Gymnasium in Stuttgart, Fächer Mathematik und Physik. |
| | | | |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | ====Applets==== | | ====Applets==== |
| | | | |
| − | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2017). ''147 Java-Applets (GeoGebra) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/in-mathe-einfach-besser-applets/ Applets]. | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2019). ''227 Java-Applets (GeoGebra) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/in-mathe-einfach-besser-applets/ Applets]. |
| | | | |
| | ====Lernvideos==== | | ====Lernvideos==== |
| | | | |
| − | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2016). ''145 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 29 Stunden 51 Minuten 32 Sekunden. | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, J. K. (2013-2019). ''152 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 31 Stunden 49 Minuten 00 Sekunden. |
| | | | |
| | ====Ausgewählte Artikel & Bücher==== | | ====Ausgewählte Artikel & Bücher==== |
| Zeile 58: |
Zeile 58: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | | | |
| − | * 1997 - 2000 [[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] (GDM) in Wolfenbüttel | + | * 1997 - 2000 [[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] ([[GDM]]) in Wolfenbüttel |
| − | * 1998 SHARP Lehrerfortbildung. Workshops für den Grafikrechner EL-9600G, zusammen mit [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl] | + | * 1998 SHARP Lehrerfortbildung. Workshops für den Grafikrechner EL-9600G, zusammen mit Jens K. Carl |
| | * 1999 - 2000 Wissenschaftliche Beratung für die Fachzeitschrift "[[Mathe-innovativ]]" | | * 1999 - 2000 Wissenschaftliche Beratung für die Fachzeitschrift "[[Mathe-innovativ]]" |
| − | * 1999 - 2004 CALIF – CASIO Lehrerinformation und Lehrerfortbildung. Einführungsworkshops und didaktische Workshops für die CAS- und Grafikrechner "CFX-9850G", "Algebra FX 2.0" und "Algebra FX 2.0 Plus", zusammen mit [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl] | + | * 1999 - 2004 CALIF – CASIO Lehrerinformation und Lehrerfortbildung. Einführungsworkshops und didaktische Workshops für die CAS- und Grafikrechner "CFX-9850G", "Algebra FX 2.0" und "Algebra FX 2.0 Plus", zusammen mit Jens K. Carl |
| − | * 2000 Mitwirkung an der Erstellung eines Massnahmenplanes für CASIO zur Lehrerfortbildung unter der Leitung von [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl] | + | * 2000 Mitwirkung an der Erstellung eines Maßnahmenplanes für CASIO zur Lehrerfortbildung unter der Leitung von Jens K. Carl |
| | * 2000 Wegweisende Entwicklung eines schüler- und lehrergerechten Handbuches für den CAS-Rechner "Algebra FX 2.0" ([http://mathe-innovativ.fschumann.com/einfuehrung-in-die-elementare-bedienung-des-algebra-fx-2-0/ Einführung in die elementare Bedienung des Algebra FX 2.0]), zusammen mit [[Hartmut Henning|Henning, H.]] | | * 2000 Wegweisende Entwicklung eines schüler- und lehrergerechten Handbuches für den CAS-Rechner "Algebra FX 2.0" ([http://mathe-innovativ.fschumann.com/einfuehrung-in-die-elementare-bedienung-des-algebra-fx-2-0/ Einführung in die elementare Bedienung des Algebra FX 2.0]), zusammen mit [[Hartmut Henning|Henning, H.]] |
| | * 2000 Empfehlungen an CASIO zur Weiterentwicklung und Anpassung des CAS-Rechners "Algebra FX 2.0" an die Besonderheiten des Mathematikunterrichts in Deutschland, Ergebnis: "Algebra FX 2.0 Plus" | | * 2000 Empfehlungen an CASIO zur Weiterentwicklung und Anpassung des CAS-Rechners "Algebra FX 2.0" an die Besonderheiten des Mathematikunterrichts in Deutschland, Ergebnis: "Algebra FX 2.0 Plus" |
| − | * 2001 - 2005 Fortbildung von Lehrkräften mit Neuen Medien und Technologien an privaten Ergänzungsschulen (Nachhilfeinstitute), zusammen mit [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl] | + | * 2001 - 2005 Fortbildung von Lehrkräften mit Neuen Medien und Technologien an privaten Ergänzungsschulen (Nachhilfeinstitute), zusammen mit Jens K. Carl |
| | * 2005 - 2006 Wissenschaftliche Beratung für die Fachzeitschrift "[[In Mathe einfach besser]]" | | * 2005 - 2006 Wissenschaftliche Beratung für die Fachzeitschrift "[[In Mathe einfach besser]]" |
| | * 2011 - 2012 Landesarbeitsgemeinschaft Schule Baden-Württemberg | | * 2011 - 2012 Landesarbeitsgemeinschaft Schule Baden-Württemberg |
| − | * 2013 - 2016 Wochenplanarbeit in Verbindung mit digitalen Medien, zusammen mit [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl] | + | * 2013 - 2016 Wochenplanarbeit in Verbindung mit digitalen Medien, zusammen mit Jens K. Carl |
| − | * 2015 Mitbegründer des Aktionstages „Internationaler Tag des Taschenrechners“ (International Pocket Calculator Day) jeweils zum 01. April (weiteres Gründungsmitglied [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Jens K. Carl]) | + | * 2015 Mitbegründer des Aktionstages „Internationaler Tag des Taschenrechners“ (International Pocket Calculator Day) jeweils zum 01. April (weiteres Gründungsmitglied Jens K. Carl) |
| − | * 2016 - dato Ehrenamtlicher Berater für die Schulfächer Mathematik und Physik an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II beim privaten Projekt [http://wiki-digitales-lernen.de/Hauptseite „WIKI Digitales Lernen - Lerne digital! - Lehre digital!“] | + | * 2016 - 2018 Ehrenamtlicher Berater für die Schulfächer Mathematik und Physik an allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufen I und II beim Projekt „WIKI Digitales Lernen - Lerne digital! - Lehre digital!“ |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 89: |
Zeile 89: |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | {{gdm|2009}} | | {{gdm|2009}} |
| − | * Philologenverband Baden-Württemberg e.V. seit 2005
| |