| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | === Applets === | | === Applets === |
| | | | |
| − | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2017). Mathematik visualisieren - ''158 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets]. | + | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2017). Mathematik visualisieren - ''177 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets]. |
| | | | |
| | ====2017==== | | ====2017==== |
| | | | |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, Termwerte berechnen durch Ersetzen von Variablen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-termwerte-berechnen-durch-ersetzen-von-variablen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, Terme mit einer Variablen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-terme-mit-einer-variablen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, Kräfteaddition – Kräfteparallelogramm. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-kraefteaddition-kraefteparallelogramm/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Lineare Tabelle – durch interaktives Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-interaktives-rechnen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Lineare Tabelle – durch direktes Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-direktes-rechnen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Exponentielle Tabelle – durch direktes Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exponentielle-tabelle-durch-direktes-rechnen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Exponentielle Tabelle – durch iteratives Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exponentielle-tabelle-durch-iteratives-rechnen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Beschränkte Wachstumstabelle – durch iteratives Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-beschraenkte-wachstumstabelle-durch-iteratives-rechnen/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Tangens am rechtwinkligen Dreieck. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-tangens-am-rechtwinkligen-dreieck/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Sinus und Kosinus am rechtwinkligen Dreieck. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-sinus-und-kosinus-am-rechtwinkligen-dreieck/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Der Satz des Pythagoras im Quader. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-der-satz-des-pythagoras-im-quader/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Der Satz des Pythagoras. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-der-satz-des-pythagoras/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Lineare Gleichungen, Löse eine einfache Verhältnisgleichung nach x auf. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-loese-eine-einfache-verhaeltnisgleichung-nach-x-auf/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Zentrische Streckung eines Dreiecks. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-zentrische-streckung-eines-dreiecks/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Strahlensatz (X-Figur). Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-strahlensatz-x-figur/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Strahlensatz (V-Figur). Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-strahlensatz-v-figur/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Figur vergrößern nach Maßstab. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-figur-vergroessern-nach-massstab/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Der Pantograph (Storchschnabel) zum Vergrößern. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-der-pantograph-storchschnabel-zum-vergroessern/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Daten und Zufall, Beurteilende Statistik, Hypothesentest (Signifikanztest). Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-hypothesentest-signifikanztest/ Applet]. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Systeme linearer Gleichungen, Schnittpunkt zweier Geraden berechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-schnittpunkt-zweier-geraden-berechnen/ Applet]. |
| | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, Exaktes Lösen gemischt quadratischer Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exaktes-loesen-gemischt-quadratischer-gleichungen/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, Exaktes Lösen gemischt quadratischer Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exaktes-loesen-gemischt-quadratischer-gleichungen/ Applet]. |
| | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, Exaktes Lösen von reinquadratischen Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exaktes-loesen-von-reinquadratischen-gleichungen/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, Exaktes Lösen von reinquadratischen Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exaktes-loesen-von-reinquadratischen-gleichungen/ Applet]. |
| Zeile 186: |
Zeile 206: |
| | === Lernvideos === | | === Lernvideos === |
| | | | |
| − | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2016). Mathematik visualisieren - ''145 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 29 Stunden 51 Minuten 32 Sekunden. | + | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2017). Mathematik visualisieren - ''149 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 30 Stunden 40 Minuten 00 Sekunden. |
| | + | |
| | + | ====2017==== |
| | + | |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2017). Rechenvorteile. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-rechenvorteile-animationen/ Lernvideo], 2:09 Minuten. |
| | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2017). Einführung in das statistische Testen von Hypothesen, Teile 1 bis 3. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einfuehrung-in-das-statistische-testen-von-hypothesen-teile-1-bis-3/ Lernvideos], 43:42 Minuten. |
| | | | |
| | ====2016==== | | ====2016==== |