Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | vorname = Andrea | | | vorname = Andrea |
| | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | titel = Dr. rer. nat. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. rer. nat. <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipien und empirische Ergebnisse | | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipien und empirische Ergebnisse |
| | promoviert = ja | | | promoviert = ja |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | hochschule = Humboldt-Universität zu Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Technische Universität Dresden <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
− | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoktorandin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
− | | email = hoffkamp@mathematik.hu-berlin.de | + | | email = andrea.hoffkamp@tu-dresden.de |
| | homepage = https://tu-dresden.de/mn/math/didaktik/die-professur/inhaberin | | | homepage = https://tu-dresden.de/mn/math/didaktik/die-professur/inhaberin |
| | MGP-ID= 158728 | | | MGP-ID= 158728 |
Zeile 27: |
Zeile 27: |
| * April 2012 - Juli 2016: Unterricht am Gymnasium (Oberstufe, Grundkurs Mathematik) und an der Sekundarschule (Mittelstufe, Klassen 7-10) an zwei verschiedenen Berliner Schulen | | * April 2012 - Juli 2016: Unterricht am Gymnasium (Oberstufe, Grundkurs Mathematik) und an der Sekundarschule (Mittelstufe, Klassen 7-10) an zwei verschiedenen Berliner Schulen |
| * Okt. 2016 - Juli 2017: Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] | | * Okt. 2016 - Juli 2017: Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] |
− | * Ab August 2017: Professorin für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] | + | * seit August 2017: Professorin für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] |
| | | |
| ==Veröffentlichungen== | | ==Veröffentlichungen== |