| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | *14. Juli 2010 Lehrpreis für herausragende und innovative Lehrleistungen; Auszeichnung durch das Dekanat der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg und der Kurt und Käthe Klinger Stiftung |
| | + | *12. Mai 2010 Ernennung zur Privatdozentin (Lehrbefugnis für die Didaktik der Mathematik) an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft |
| | + | *Januar 2010 Habilitation in Didaktik der Mathematik; Titel der Habilitationsschrift: „[[Wege zur Innenwelt des mathematischen Modellierens]]." (Betreut von Prof. Dr. G. [[Gabriele Kaiser|Kaiser]]) |
| | + | *seit 11/2007 Vertretungsprofessorin für Didaktik der Mathematik (W2) in der Sektion 5 am Fachbereich Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] |
| | + | *11/2006-10/200 7Refendariat für die Primar- und Sekundarstufe I (Gesamtschule Poppenbüttel, Hamburg) abgeschlossen mit dem 2. Staatsexamen |
| | + | *04/2006-09/2006 Vertretungsprofessorin für Mathematik und ihre Didaktik (W3) am Fachbereich Mathematik an der [[Universität Siegen]] |
| | + | *01/2006-03/2006 Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sektion 5 (Didaktik der Mathematik) am Fachbereich Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] |
| | + | *02/2005-12/2005 Stipendiatin (Post-Doc) im DFG geförderten Graduiertenkolleg Bildungsgangsforschung im Fachbereich Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] |
| | + | *12/2004 Promotion in Mathematikdidaktik; Titel der Dissertation: „[[Mathematische Denkstile – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung]]. Betreut von Prof. Dr. G. [[Gabriele Kaiser|Kaiser]] |
| | + | *2000-2003 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Universität Hamburg am Fachbereich Erziehungswissenschaft im Institut für Didaktik der Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und des Sachunterrichts bei Frau Prof. Dr. [[Gabriele Kaiser]] |
| | + | *2000-2004 Studium des Fachs Mathematik für das Lehramt der Sekundarstufe I an der [[Universität Hamburg]] abgeschlossen mit dem 1. Staatsexamen |
| | + | *1995-1999 Studium der Fächer Mathematik, Sachunterricht (Gesellschaftslehre), Deutsch und Erziehungswissenschaft für das Lehramt für die Primarstufe an der [[Universität Siegen]] abgeschlossen mit dem 1. Staatsexamen |
| | + | *04/1997-10/1997 Auslandsstudium an der [[University of British Columbia]] (Vancouver, Kanada) |
| | + | *1992-1995 Friedrich-Flick Gymnasium Kreuztal, Abitur |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 27: |
Zeile 42: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | ===Monographien=== |
| | + | ====2011==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2011). Wege zur Innenwelt des mathematischen Modellierens. - Kognitive Analysen zu Modellierungsprozessen im Mathematikunterricht. Wiesbaden: Vieweg+Teubner. |
| | + | ====2004==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2004). Mathematische Denkstile. Ergebnisse einer empirischen Studie. Hildesheim: Franzbecker. |
| | + | ===Herausgeberschaftin Vorbereitung=== |
| | + | *(vor. Juli 2011) Trends in Learning and Teaching of Mathematical Modelling (Proceedings of ICTMA 14 in Hamburg) beim Springer Verlagzusammen mit [[Gabriele Kaiser]], [[Werner Blum]] und [[Gloria Stillman]] Schriftenreihe “Perspektiven der Mathematikdidaktik” beim Verlag Vieweg+Teubnerzusammen mit [[Gabriele Kaiser]] und [[Werner Blumin]] |
| | + | *Vorbereitung (erster Band erscheint 2011)Schriftenreihe "Didaktik des mathematischen Modellierens" beim Verlag Vieweg+Teubner"zusammen mit [[Gabriele Kaiser]], [[Katja Maaß]], [[Werner Blum]] und [[Gilbert Greefrath]] |
| | + | ===Sammelbandartikel (Peer Review)=== |
| | + | ====2009==== |
| | + | *Blum, Werner und Borromeo Ferri, Rita (2009). Modellieren - Schon in der Grundschule? In: Peter-Koop, Andrea, Lilitakis, Georg und Spindeler, Brigitte (Hrsg.), Lernumgebungen - Ein Weg zum kompetenzorientierten Mathematikunterricht in der Grundschule. Offenburg: Mildenberger, S. 142-153. |
| | + | ====2008==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita und Kaiser, Gabriele (2008). Aktuelle Ansätze und Perspektiven zum Modellieren in der nationalen und internationalen Diskussion. In: Eichler, Andreas (Hrsg.) ISTRON-Band 12, Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker, S. 1-10. |
| | + | ====2005==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2005). Modellieren – aus kognitiver Perspektive betrachtet. In: Henn, Hans-Wolfgang und Kaiser, Gabriele (Hrsg.): Mathematikunterricht im Spannungsfeld von Evolution und Evaluation; Festschrift für Werner Blum. Hildesheim: Franzbecker, S. 31-40. |
| | + | ====2003==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita und Kaiser, Gabriele(2003). First Results of a Study of Different Mathematical Thinking Styles of Schoolchildren. In: Burton, L. (Hrsg.) Which Way?: Social Justice in Mathematics Education, London: Greenwood, S. 209-239. |
| | + | ===Zeitschriftenartikel (Peer Review)=== |
| | + | ====2010==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2010). Estabelecendo conexões com a vida real na prática da aula de matemática. Educação e Matemática, 105, S. 19-25. |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2010). On the influence of mathematical thinking styles on learners’ modelling behaviour. In: Journal für Mathematik-Didaktik, 31 (1), S. 99-118 |
| | + | ====2009==== |
| | + | *Blum, Werner und Borromeo Ferri, Rita (2009). Modelling: Can it be taught and learnt? In: Journal of Mathematical Modelling and Application, 1 (1), S. 45-58. |
| | + | ====2006==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2006). Theoretical and empirical differentiations of phases in the modelling process. In: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 38 (2), S. 86-95. |
| | + | ====2003==== |
| | + | *Busse, Andreas und Borromeo Ferri, Rita (2003).Methodological reflections on a three step design combining observation, stimulated recall and interview. In: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 35 (6), S. 257-264. |
| | + | ===Tagungsbandartikel (Peer Review)=== |
| | + | ====2010==== |
| | + | *Borromeo Ferri und Blum, Werner (2010).Mathematical Modelling in Teacher Education – Experiences from a Modelling Seminar. In: European Society for Research in Mathematics Education (Hrsg.). Proceedings of CERME 6: Sixth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28 to February 01, 2008 in Lyon, France. |
| | + | ====2009==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita und Blum, Werner (2009).Insight into teachers‘ unconscious behaviour in modelling contexts. In Lesh, R. et al. (Hrsg.) Modelling students' modelling competencies(ICTMA13), New York: Springer, S. 423-432. |
| | + | ====2007==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2007). Personal experiences and extra-mathematical knowledge as an influence factor on modelling routes of pupils. In: Pitta-Pantazi, D; Philippou, G. (Hrsg.):[[CERME 5]] – Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education in Larnaca, Zypern. S. 2080-2089. |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2007). Teachers’ ways of handling modelling problems in the classroom – what we can learn from a cognitive-psychological point of view. In: Bergsten, C.; Grevholm, B. (Hrsg.) Developing and Researching Quality in Mathematics Teaching and Learning. Linköping: Skrifterfran SMDF, Nr. 5, S. 45-54. |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2007). Modelling from a cognitive perspective. In: Haines et al. (Hrsg.) Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics. Proceedings of ICTMA 12, London. Chichester: Horwood Publishing, S. 260-270. |
| | + | ====2004==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2004). Mathematical Thinking Styles and Word Problems. In: Henn, Hans-Wolfgang und Blum, Werner (Hrsg.), Pre-Conference Proceedings of the ICMI Study 14, Applications and Modelling in Mathematics Education, Dortmund, S. 47-52. |
| | + | ====2003==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2003). Mathematical Thinking Styles – an Empirical Study. CERME 3 – Proceedings of the Third Congress of the European Society for Research in Mathematics,Bellaria, Italien. |
| | + | ===Tagungsbandartikel (ohne Peer Review)=== |
| | + | ====2010==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2010). Zur Entwicklung des Verständnisses von Modellierung bei Studierenden. In: Neubrand, Michael (Hrsg.) Beiträge zum Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker, S. 141-144. |
| | + | ====2009==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita und Wissmach, Björn (2009). Gruppenverläufe beim mathematischen Modellieren. In: Vásárhelyi, Eva (Hrsg.). Beiträge zum Mathematikunterricht 2008.Hildesheim: Franzbecker, S. 69-72. |
| | + | ====2008==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2008). Von individuellen Modellierungsverläufen zur empirischen Unterscheidung von Phasen im Modellierungsprozess. Beiträge zum Mathematikunterricht 2007. Hildesheim: Franzbecker, S. 308-311. |
| | + | ====2007==== |
| | + | *Kaiser, Gabriele und Borromeo Ferri, Rita (2007). Perspektiven zur Modellierung im Mathematikunterricht – Analysen aktueller Ansätze. In: Beiträge zur Mathematikdidaktik. Hildesheim: Franzbecker, S. 49-52. |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita; Leiss, Dominik und Blum, Werner (2007). Der Modellierungskreislauf unter kognitionspsychologischer Perspektive. In: Beiträge zur Mathematikdidaktik. Hildesheim: Franzbecker, S. 53-56. |
| | + | ====2004==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2004). Vom Realmodell zum mathematischen Modell – Übersetzungsprozesse aus der Perspektive mathematischer Denkstile. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Hildesheim, S. 109-112. |
| | + | ====2003==== |
| | + | *Busse, Andreas; Borromeo Ferri, Rita (2003) Agieren, kommentieren, reflektieren – ein Beitrag zur Methodendiskussion in der Mathematikdidaktik. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Hildesheim: Franzbecker, S. 169-172. |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2003). Mathematische Denkstile – visuell, analytisch, konzeptuell und ihre Präferenzen bei Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Hildesheim: Franzbecker, S. 123-126. |
| | + | ====2002==== |
| | + | *Borromeo Ferri, Rita (2002). Erste Ergebnisse einer empirischen Studie zu mathematischen Denkstilen von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Hildesheim: Franzbecker, S. 123-126. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | |
| | + | *empirische Unterrichtsforschung |
| | + | *Mathematikdidaktik mit kognitionspsychologischem Schwerpunkt |
| | + | *Realitätsbezüge und Mathematische Modellierung in der Schule und in der Lehreraus - und fortbildung |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | |
| | + | *2011-2013 Formen von Lehrerinterventionen bei komplexen Modellierungsaufgaben im Unterricht sowie deren Bewusstmachung, Förderung und Messung im Rahmen von Lehrerfortbildungen (gefördert durch das BMBF; zusammen mit Prof. Dr. [[Gabriele Kaiser]] und [[Peter Stender]]) |
| | + | *2005-2010 Kognitionspsychologische Analysen von Modellierungsprozessen im Mathematikunterricht (teilgefördert von der [[DFG]] im Rahmen des Graduiertenkollegs Bildungsgangforschung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]]) |
| | + | *2000-2004 Mathematische Denkstile |
| | | | |
| | == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| Zeile 39: |
Zeile 120: |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | + | *'''seit 2005''' |
| | + | **Mitglied der [[ICTMA]] |
| | + | *'''seit 2003''' |
| | + | **European Society for Research in Mathematics Education ([[ERME]]) |
| | + | *'''seit 2001''' |
| | + | **Gesellschaft für Didaktik der Mathematik ([[GDM]]) |
| | + | **ISTRON-Gruppe (Mathematik und Realität) |
| | + | **[[Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen im Mathematikunterricht|Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen der GDM]] |
| | + | **[[Arbeitskreis Frauen und Mathematik|Arbeitskreis Frauen und Mathematik der GDM]] |