Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| ==Abhandlungen== | | ==Abhandlungen== |
− | *Bruno d'Amore, Patricia Sandri: | + | *[[Bruno d'Amore]], [[Patricia Sandri]]: |
| :Schülersprache beim Lösen mathematischer Probleme | | :Schülersprache beim Lösen mathematischer Probleme |
| :Heft 2, S. 81-97 | | :Heft 2, S. 81-97 |
− | *Gerhard Becker: | + | *[[Gerhard Becker]]: |
| :Über die von Adolf Gerlach herausgegebene Rechenfibel „Des Kindes erstes Rechenbuch“. | | :Über die von Adolf Gerlach herausgegebene Rechenfibel „Des Kindes erstes Rechenbuch“. |
| :Heft 1, S. 21-47 | | :Heft 1, S. 21-47 |
− | *Betanero, Juan D. Godino: | + | *[[Betanero]], [[Juan D. Godino]]: |
| :Carmen Institutional and Personal Meaning of Mathematical Objects. | | :Carmen Institutional and Personal Meaning of Mathematical Objects. |
| :Heft 2, S. 99-121 | | :Heft 2, S. 99-121 |
− | *Günter Graumann, Reinhard Hölzl, Konrad Krainer, Michael Neubrand, Horst Struve: | + | *[[Günter Graumann]], [[Reinhard Hölzl]], [[Konrad Krainer]], [[Michael Neubrand]], [[Horst Struve]]: |
| :Tendenzen der Geometriedidaktik der letzten 20 Jahre. | | :Tendenzen der Geometriedidaktik der letzten 20 Jahre. |
| :Heft 3/4, S. 163-237 | | :Heft 3/4, S. 163-237 |
− | *Rudolf vom Hofe: | + | *[[Rudolf vom Hofe]]: |
| :Über die Ursprünge des Grundvorstellungskonzepts in der deutschen Mathematikdidaktik. | | :Über die Ursprünge des Grundvorstellungskonzepts in der deutschen Mathematikdidaktik. |
| :Heft 3/4, S. 238-264 | | :Heft 3/4, S. 238-264 |
− | *Susanne Prediger, Heiner Ulrich: | + | *[[Susanne Prediger]], [[Heiner Ulrich]]: |
| :Mathematikunterricht an Freien Waldorfschulen. Eine Annäherung. | | :Mathematikunterricht an Freien Waldorfschulen. Eine Annäherung. |
| :Heft 3/4, S. 292-311 | | :Heft 3/4, S. 292-311 |
− | *Hans-Günter Senftleben: | + | *[[Hans-Günter Senftleben]]: |
| :Erkundungen zur Kopfgeometrie (unter besonderer Beachtung der Einbeziehung kopfgeometrischer Aufgaben in den Mathematikunterricht der Grundschule). | | :Erkundungen zur Kopfgeometrie (unter besonderer Beachtung der Einbeziehung kopfgeometrischer Aufgaben in den Mathematikunterricht der Grundschule). |
| :Heft 1, S. 49-72 | | :Heft 1, S. 49-72 |
− | *Peter Sorger, Michael Wildt:Geometrie mit „mehrdeutig lösbaren Streifenpuzzles“. Beobachtungen bei der Erprobung eines :Unterrichtsmaterials mit Zweitkläßlern. | + | *[[Peter Sorger]], [[Michael Wildt]]: |
| + | :Geometrie mit „mehrdeutig lösbaren Streifenpuzzles“. Beobachtungen bei der Erprobung eines :Unterrichtsmaterials mit Zweitkläßlern. |
| :Heft 3/4, S. 265-291 | | :Heft 3/4, S. 265-291 |
− | *Martin Stein: | + | *[[Martin Stein]]: |
| :Elementare Bausteine der Problemlösefähigkeit: Problemlösetechniken. | | :Elementare Bausteine der Problemlösefähigkeit: Problemlösetechniken. |
| :Heft 2, S. 123-146 | | :Heft 2, S. 123-146 |
− | *Klaus Volkert: | + | *[[Klaus Volkert]]: |
| :Die Quadratur der Hyperbel des Gregorius a San Vincento. | | :Die Quadratur der Hyperbel des Gregorius a San Vincento. |
| :Heft 1, S. 3-20 | | :Heft 1, S. 3-20 |
Zeile 35: |
Zeile 36: |
| | | |
| | | |
− | *Gabriele Kaiser, Cornelia Niederdrenk-Felgner: | + | *[[Gabriele Kaiser]], [[Cornelia Niederdrenk-Felgner]]: |
| :Diskussionbeitrag zum Beitrag von Karl Kießwetter im JMD 16 (1995). | | :Diskussionbeitrag zum Beitrag von Karl Kießwetter im JMD 16 (1995). |
| :Heft 1/2, S. 149-152; Heft 2, S. 147-150 | | :Heft 1/2, S. 149-152; Heft 2, S. 147-150 |
− | *Arnold Kirsch: | + | *[[Arnold Kirsch]]: |
| :Das Pendelstoßgerät - ein Arbeitsmittel für die Grundschule? | | :Das Pendelstoßgerät - ein Arbeitsmittel für die Grundschule? |
| :Heft 3/4, S. 313-314 | | :Heft 3/4, S. 313-314 |
− | *Hartmut Köhler: | + | *[[Hartmut Köhler]]: |
| :Zur Notwendigkeit der Distanz des Didaktikers. | | :Zur Notwendigkeit der Distanz des Didaktikers. |
| :Heft 1, S. 72-76 | | :Heft 1, S. 72-76 |
− | *Hartmut Spiegel: | + | *[[Hartmut Spiegel]]: |
| :Mathematik im Studium des Lehramts Primarstufe: Eine Informationsbroschüre für Anfänger. | | :Mathematik im Studium des Lehramts Primarstufe: Eine Informationsbroschüre für Anfänger. |
| :Heft 2, S. 151-160 | | :Heft 2, S. 151-160 |
Zeile 51: |
Zeile 52: |
| | | |
| | | |
− | *Dagmar Bönig: | + | *[[Dagmar Bönig]]: |
− | :Multiplikation und Division. Empirische Untersuchungen zum Operationsverständnis bei Grundschülern. | + | :[[Multiplikation und Division. Empirische Untersuchungen zum Operationsverständnis bei Grundschülern]]. |
| :Heft 1, S. 77-88 | | :Heft 1, S. 77-88 |
− | *Rudolf vom Hofe: | + | *[[Rudolf vom Hofe]]: |
− | :Grundvorstellungen mathematischer Inhalte als didaktisches Modell für Theorie und Praxis des Mathematikunterrichts. | + | :[[Grundvorstellungen mathematischer Inhalte als didaktisches Modell für Theorie und Praxis des Mathematikunterrichts]]. |
| :Heft 3/4, S. 315-316 | | :Heft 3/4, S. 315-316 |
− | *Petra Scherer: | + | *[[Petra Scherer]]: |
− | :Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Schule für Lernbehinderte: Theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung. | + | :[[Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Schule für Lernbehinderte: Theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung]]. |
| :Heft 3/4, S. 317-318 | | :Heft 3/4, S. 317-318 |