| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| | --> | | --> |
| − | | + | {{wimi| 2016|2020|Universität Duisburg-Essen|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Didaktik der Mathematik| bei=Florian Schacht}} |
| | + | * 2016 Promotionsstipendium an der [[Universität Duisburg-Essen]], Arbeitsgruppe Prof. Dr. Florian Schacht |
| | + | * 2013–2014 Teaching Assistant in Stroud, Gloucestershire, England |
| | + | * 2009–2015 Studium an der [[Universität Duisburg-Essen]], Lehramt für Gymnasium/Gesamtschule (Mathematik/Anglistik) |
| | + | {{abitur|2008|Krefeld}} |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 32: |
Zeile 36: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | * [[Pohl, Maximilian]]; [[Schacht, Florian]] |
| | + | Das digitale Schulbuch – Ansätze einer veränderten Schulbuchkultur |
| | + | In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2018: Vorträge zur Mathematikdidaktik und zur Schnittstelle Mathematik/Mathematikdidaktik auf der gemeinsamen Jahrestagung GDM und DMW 2018 ; Band 4 / Gemeinsame Jahrestagung der GDM und DMV, 05.03.2018-09.03.2018 , Paderborn / Bender, Peter; Wassong, Thomas; (Hrsg.), 2018 S. 2099 - 2100 |
| | + | ISBN: 978-3-95987-089-4; 978-3-95987-090-0 |
| | + | * [[Pohl, Maximilian]]; [[Schacht, Florian]] |
| | + | Digitale Mathematikschulbücher hands-on : Eine Analyse digitaler Mathematikschulbücher und den Schülernutzungen in der Sekundarstufe I exemplarisch an einem Lehrwerk |
| | + | In: Das Elektronische Schulbuch 2017: Fachdidaktische Anforderungen und Ideen treffen auf Lösungsvorschläge der Informatik / ESK 08.03.2017 bis 09.03.2017 Universität Siegen; / Schuhen, Michael; Froitzheim, Manuel (Hrsg.), 2017 S. 119 - 138 |
| | + | ISBN: 978-3-643-14001-2; 978-3-643-34001-6 |
| | + | * [[Pohl, Maximilian]]; [[Schacht, Florian]] |
| | + | Digital Mathematics Textbooks : Analyzing structure of student uses |
| | + | In: Proceedings of the 13th International Conference on Technology in Mathematics Teaching / ICTMT 2017, 3rd to 6th July, 2017, Lyon, France; / Aldon, Gilles; Trgalová, Jana (Hrsg.), 2017 S. 453 - 456 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | * Digitale Schulbücher |
| | + | * Schülernutzungen digitaler Werkzeuge/Schulbücher in der Sekundarstufe 1 |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | * 2016-2018: [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerb] (Klassen 7-10) |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 51: |
Zeile 69: |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | + | * Mitglied des Kompetenzteams für den [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerb] (Klassen 7-10, 2016-2018) |
| | + | {{gdm|2016}} |
| | + | * Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2018) |