Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | vorname =Klaus <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname =Klaus <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | nachname =Rödler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname =Rödler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | titel =Doktor <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation =Schule ohne Bürokratie - Die Hamburger Gemeinschaftsschule 1919-1933 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation =Schule ohne Bürokratie - Die Hamburger Gemeinschaftsschule 1919-1933 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
Zeile 17: |
Zeile 17: |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| * 1975 Abitur | | * 1975 Abitur |
− | * 1977-1987 Verschiedene Studiengänge(Lehramt Sek.II, Sek.I, Grundschulzusatzprüfung, Pädagogik) an der ((J.W.Goethe-Universität Frankfurt)) und der ((Phillips-Universität Marburg)) | + | * 1977-1987 Verschiedene Studiengänge(Lehramt Sek.II, Sek.I, Grundschulzusatzprüfung, Pädagogik) an der [[J.W.Goethe-Universität Frankfurt]] und der [[Phillips-Universität Marbur]] |
− | * Seit 1981 Lehrer an verschiedenen privaten und öffentlichen Grund- und Gesamtschulen. Unter anderem: Freie Schule Frankfurt, Jenaplanschule Ulmbach, Liebfrauenschule Frankfurt, Georg-Büchner-Schule Frankfurt | + | * Seit 1981 Lehrer an verschiedenen privaten und öffentlichen Grund- und Gesamtschulen. Unter anderem: [[Freie Schule Frankfurt]], [[Jenaplanschule]] Ulmbach, Liebfrauenschule Frankfurt, Georg-Büchner-Schule Frankfurt |
| * Seit 1990 Fortbildner für Schriftspracherwerb, Sachunterricht und als Schwerpunkt Mathematik | | * Seit 1990 Fortbildner für Schriftspracherwerb, Sachunterricht und als Schwerpunkt Mathematik |
| * Seit 1997 Eigenes Fortbildungsprogramm auf der Grundlage des Konzepts 'Rechnen durch Handeln' | | * Seit 1997 Eigenes Fortbildungsprogramm auf der Grundlage des Konzepts 'Rechnen durch Handeln' |
− | * 1995-2007 verschiedene Lehraufträge an der ((J.W.Goethe-Universität Frankfurt)) und der ((J.Liebig-Universität Gießen)) | + | * 1995-2007 verschiedene Lehraufträge an der [[J.W.Goethe-Universität Frankfurt]] und der ((J.Liebig-Universität Gießen)) |
− | * 2005 Vertretungsprofessur (halbe Stelle)für das Fach 'Erziehhungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Primarschule' an der ((Universität Duisburg-Essen)) | + | * 2005 Vertretungsprofessur (halbe Stelle)für das Fach 'Erziehhungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Primarschule' an der [[Universität Duisburg-Essen]] |
| * 2005 Beratertätigkeit für die GTZ in Libyen | | * 2005 Beratertätigkeit für die GTZ in Libyen |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
Zeile 44: |
Zeile 44: |
| * Rechnen durch handeln, in: Die Grundschulzeitschrift 240/2010 | | * Rechnen durch handeln, in: Die Grundschulzeitschrift 240/2010 |
| * Historische Zahlen und Rechenverfahren aus didaktischer Perspektive, in: M. Hyksova/ U. Reich (Hrsg.) Eintauchen in die mathematische Vergangenheit, Augsburg 2011 | | * Historische Zahlen und Rechenverfahren aus didaktischer Perspektive, in: M. Hyksova/ U. Reich (Hrsg.) Eintauchen in die mathematische Vergangenheit, Augsburg 2011 |
− | * Dyskalkulieprävention durch das Rechnen mit Bündelungsobjekten, in: Sache-Wort-Zahl 114/2010 | + | * [[Dyskalkulieprävention]] durch das Rechnen mit Bündelungsobjekten, in: Sache-Wort-Zahl 114/2010 |
| * Zahlen und Rechenvorgänge auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, in M. Helmerich/ K. Lengnink, u.a. (Hrsg.) Mathematik verstehen, Wiesbaden 2011 | | * Zahlen und Rechenvorgänge auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, in M. Helmerich/ K. Lengnink, u.a. (Hrsg.) Mathematik verstehen, Wiesbaden 2011 |