Zeile 13: |
Zeile 13: |
| === Applets === | | === Applets === |
| | | |
− | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2018). Mathematik visualisieren - ''214 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets]. | + | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2019). Mathematik visualisieren - ''227 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets]. |
| + | |
| + | ====2019==== |
| + | |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalt und Umfang von Polygonen, '''Flächeninhalt eines Rechtecks'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-flaecheninhalt-eines-rechtecks/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Unechte Brüche und gemischte Schreibweise'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-unechte-brueche-und-gemischte-schreibweise/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Wo liegt am Zahlenstrahl die Zahl 9/5?'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/wo-liegt-am-zahlenstrahl-die-zahl-9-5/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Rationale Zahlen an der Zahlengeraden'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-rationale-zahlen-an-der-zahlengeraden/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, '''Quadratische Ungleichungen mit Skizzen lösen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-quadratische-ungleichungen-mit-skizzen-loesen/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Sinusfunktion mit vier Parametern'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-sinusfunktion-mit-vier-parametern/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Ableitung der Sinusfunktion'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitung-der-sinusfunktion/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Ableitung der Kosinusfunktion'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitung-der-kosinusfunktion/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Daten und Zufall, Kombinatorik, '''Binomialkoeffizient „n über k“'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-binomialkoeffizient-n-ueber-k/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Monotonieintervalle bestimmen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-monotonieintervalle-bestimmen/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Satz des Thales mit Beweis'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-satz-des-thales-mit-beweis/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Punkte und Vektoren, '''Geraden in der Ebene'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-geraden-in-der-ebene/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Berechnen der Tangentengleichung'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnen-der-tangentengleichung/ Applet]. |
| | | |
| ====2018==== | | ====2018==== |
| | | |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Ableitungsfunktion – analytisch'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ableitungsfunktion-analytisch/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Ableitungsfunktion – analytisch'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ableitungsfunktion-analytisch/ Applet]. |
− |
| |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Die Ableitungsfunktion f‘'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitungsfunktion-f-strich/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Die Ableitungsfunktion f‘'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitungsfunktion-f-strich/ Applet]. |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Das kleinste gemeinsame Vielfache – kgV'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-das-kleinste-gemeinsame-vielfache-kgv/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Das kleinste gemeinsame Vielfache – kgV'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-das-kleinste-gemeinsame-vielfache-kgv/ Applet]. |
Zeile 247: |
Zeile 262: |
| === Lernvideos === | | === Lernvideos === |
| | | |
− | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2017). Mathematik visualisieren - ''149 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 30 Stunden 40 Minuten 00 Sekunden. | + | [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2019). Mathematik visualisieren - ''152 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 31 Stunden 49 Minuten 00 Sekunden. |
| + | |
| + | ====2019==== |
| + | |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [Carl, J. K.] (2019). Binomialverteilung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-binomialverteilung/ Lernvideo], 29:47 Minuten. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [Carl, J. K.] (2019). Gemischt quadratische Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-gemischt-quadratische-gleichungen/ Lernvideo], 11:31 Minuten. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [Carl, J. K.] (2019). Reinquadratische Gleichungen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-reinquadratische-gleichungen/ Lernvideo], 17:28 Minuten. |
| | | |
| ====2017==== | | ====2017==== |