Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | hochschule = Uni Vechta <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | + | | hochschule = Universität Vechta <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> |
| | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | email = martina.doehrmann@uni-vechta.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = martina.doehrmann@uni-vechta.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
− | | homepage = http://www.uni-vechta.de/mathematik/lehrende/martina-doehrmann/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage = https://www.uni-vechta.de/mathematik/standard-titel/martina-doehrmann <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | MGP-ID = 200223 <!--Personen-ID des Mathematics Genealogy Project, erzeugt einen Link auf die Personenseite des Projekts--> | | | MGP-ID = 200223 <!--Personen-ID des Mathematics Genealogy Project, erzeugt einen Link auf die Personenseite des Projekts--> |
| }} | | }} |
Zeile 23: |
Zeile 23: |
| {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| --> | | --> |
− | | + | *Studium der Fächer Mathematik und Physik an der Universität Bremen für das Lehramt an öffentlichen Schulen mit den Schwerpunkten Sekundarstufe I und II; Abschluss: Erstes Staatsexamen (1990 - 1996) |
| + | *Promotion an der Universität Bremen im Bereich der Mathematikdidaktik zum Thema „Zufall, Aktien und Mathematik - Vorschläge für einen aktuellen und realitätsbezogenen Stochastikunterricht (betreut von Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, Bremen und Prof. Dr. Gabriele Kaiser, Hamburg) (1997 - 2004) |
| + | *Referendariat in Bremen (Kippenberg Gymnasium), Abschluss: Zweites Staatsexamen (2003 - 2005) |
| + | *LfbA im Bereich der pädagogischen Ausbildung von Lehramtsstudierenden an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg (2005 - 2006) |
| + | *Mitarbeiterin in der internationalen IEA-Lehrerbildungsstudie TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics) (2006 - 2009) |
| + | *Verwalterin der Professur für Didaktik der Mathematik an der Universität Vechta (2009 - 2010) |
| + | *Professorin für Didaktik der Mathematik an der Universität Vechta (seit 2010) |
| + | *Direktorin des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Vechta (2012 - 2016) |
| + | *Vizepräsidentin für Lehre und Studium (2016 - 2018) |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
Zeile 32: |
Zeile 40: |
| Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| --> | | --> |
| + | *Liste der Publikationen unter: https://www.uni-vechta.de/mathematik/standard-titel/martina-doehrmann |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| + | *Lehrerprofessionsforschung |
| + | *Inklusiver Mathematikunterricht |
| + | *Digitale Medien im Mathematikunterricht |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
− | | + | *TEDS-M (Teacher Education and Devolopment Study in Mathematics), DFG, 2006 bis 2009, Mitarbeiterin |
| + | *TEDS-FU (Teacher Education and Devolopment Study – Follow Up), DFG, 2010 bis 2013, Projektleiterin |
| + | *EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academic), EU FP7, 2014 bis 2017, Mitglied des Core Teams |
| + | *BRIDGES (Brücken bauen – Zusammenarbeit initiieren und gestalten), BMBF im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, 2016 bis 2019 und 2019 bis 2023, Projektleiterin |
| + | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
Zeile 47: |
Zeile 63: |
| {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| --> | | --> |
− | | + | {{gdm||}} |
− | | |
| | | |
| <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |