| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Katja | | | vorname = Katja |
| | | nachname = Poser-Kempe | | | nachname = Poser-Kempe |
| − | | titel = | + | | titel = Dr. |
| − | | dissertation = | + | | dissertation = Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht |
| | | promoviert = | | | promoviert = |
| | | geboren = | | | geboren = |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Universität Leipzig | + | | hochschule = |
| − | | funktion = abgeordnete Lehrkraft | + | | funktion = |
| − | | email = katja.poser-kempe@uni-leipzig.de | + | | email = katja.poser-kempe@lasub.smk.sachsen.de |
| | | homepage = | | | homepage = |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} | | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }} |
| | --> | | --> |
| − | Informationen dazu finden sich auf der Seite: https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/grundschuldidaktik-mathematik/personen?view=properson&id=630
| + | *1997: Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium in Chemnitz |
| | + | *1997-2000: Studium für das Lehramt an Grundschulen an der [[Technischen Universität Chemnitz]] (Erstes Staatsexamen) |
| | + | *2001-2003: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Zweites Staatsexamen) |
| | + | *2003-2017: Lehrerin an der [[Dr.-Salvador-Allende-Grundschule]] in Chemnitz |
| | + | *2010-2017: Ausbilderin für die GSD Mathematik an den Lehrerausbildungsstätten Dresden und Chemnitz |
| | + | *2013-2017: Ausbilderin für Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] |
| | + | *2017-2022: Abgeordnete Lehrkraft an der [[Universität Leipzig]]/Arbeitsbereich Grundschuldidaktik Mathematik (Promotion) |
| | + | *2022-2025: Ausbilderin für GSD Mathematik und Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] und Lehrerin an der [[Dr.-Salvador-Allende-Grundschule]] in Chemnitz |
| | + | *Seit 2025: Interimsmäßige Vertretung der Stelle als stellvertretende Leiterin für das Lehramt an Grundschulen an der [[Lehrerausbildungsstätte Dresden]] |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 32: |
Zeile 40: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| − | Poser-Kempe, K. (2023): Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht. Universität Leipzig. https://ul.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=https%3A%2F%2Ful.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A84464%2Fmets | + | *Poser-Kempe, K. (2023): Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht (Dissertation). Universität Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-844649 |
| | | | |
| − | Bräuning, K.; Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2023, in Vorber.): Mathe unterrichten mit Bilderbüchern (Arbeitstitel). Cornelsen. | + | *Bräuning, K.; Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2023): Mathe unterrichten mit Bilderbüchern (Arbeitstitel). Cornelsen. |
| | | | |
| − | Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2022): „Manche sind anders“ (Teckentrup, 2016) – und beim Lernen sowieso alle: Bilderbücher und ihre Potenziale für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen in mathematischen Lernumgebungen. In: C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.): Bilderbücher im Grundschulunterricht – Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale. Narr Francke Attempto Verlag. | + | *Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2022): „Manche sind anders“ (Teckentrup, 2016) – und beim Lernen sowieso alle: Bilderbücher und ihre Potenziale für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen in mathematischen Lernumgebungen. In: C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.): Bilderbücher im Grundschulunterricht – Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale. Narr Francke Attempto Verlag. |
| | | | |
| − | Poser-Kempe, K.; Wöller, S.; Barth, O. (2020): Snowflake Bentley: Der Geometrie in der Natur auf der Spur. Grundschulunterricht Mathematik. 67 (1). 14-19. | + | *Poser-Kempe, K.; Wöller, S.; Barth, O. (2020): Snowflake Bentley: Der Geometrie in der Natur auf der Spur. Grundschulunterricht Mathematik. 67 (1). 14-19. |
| | | | |
| − | Poser-Kempe, K.; Reinhold, S. (2020): Professionalisierung von FachberaterInnen in Sachen (ProFiS): Gelingensfaktoren im Fokus. In: Jan Wörler (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (S. 1531). WTM-Verlag. | + | *Poser-Kempe, K.; Reinhold, S. (2020): Professionalisierung von FachberaterInnen in Sachen (ProFiS): Gelingensfaktoren im Fokus. In: Jan Wörler (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (S. 1531). WTM-Verlag. |
| | | | |
| − | Poser-Kempe, K. (2018): Parkettieren leicht gemacht – Kinder erkunden Kunstwerke von M. C. Escher und gestalten Parkette. Grundschulunterricht Mathematik. 65 (3). 14-18. | + | *Poser-Kempe, K. (2018): Parkettieren leicht gemacht – Kinder erkunden Kunstwerke von M. C. Escher und gestalten Parkette. Grundschulunterricht Mathematik. 65 (3). 14-18. |
| | | | |
| − | Poser-Kempe, K. (2018): Auf den Spuren von Victor Vasarely – Gestalten von Kunstwerken aus Würfelmustern. Grundschule Mathematik. 55 (4). 24-27. | + | *Poser-Kempe, K. (2018): Auf den Spuren von Victor Vasarely – Gestalten von Kunstwerken aus Würfelmustern. Grundschule Mathematik. 55 (4). 24-27. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 50: |
Zeile 58: |
| | | | |
| | *Lehrer:innenaus- und -fortbildung | | *Lehrer:innenaus- und -fortbildung |
| | + | *Unterricht in der Primarstufe |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | '''Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden''',
| + | Dissertation: Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-844649) |
| − | Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht | |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 61: |
Zeile 69: |
| | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen:--> | | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen:--> |
| | *[[GDM |Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)]] | | *[[GDM |Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)]] |
| − | *[[BAK |Bundesarbeitskreis Lehrerbildung e.V. (BAK), https://bak-lehrerbildung.de/]] | + | *[[BAK |Bundesarbeitskreis Lehrerbildung e.V. (BAK)]] |
| | | | |
| | | | |