| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | == <span style="color:#0000FF">Kurzbeschreibung</span> == | | == <span style="color:#0000FF">Kurzbeschreibung</span> == |
| − | Das Oberseminar Südwest ist eine gemeinsame Veranstaltung von Mathematikdidaktiker*innen aus Hochschulen in Darmstadt, Frankfurt, Heidelberg, [https://dms.nuw.rptu.de Landau], Karlsruhe, Mainz und [https://www.math.uni-sb.de/lehramt/ Saarbrücken] - der Name ist durch die Gründung auf der Achse Saarbrücken-Landau entstanden. | + | Das Oberseminar Südwest ist eine gemeinsame Veranstaltung von Mathematikdidaktiker*innen aus Hochschulen in Darmstadt, Frankfurt, [https://dms.nuw.rptu.de Landau], Karlsruhe, Koblenz, Mainz und [https://www.math.uni-sb.de/lehramt/ Saarbrücken] - der Name ist durch die Gründung auf der Achse Saarbrücken-Landau entstanden. |
| | | | |
| | Das Oberseminar Südwest findet i.d.R. zweimal jährlich ganztägig statt und dient der offenen Diskussion aktueller unterrichtsrelevanter Forschung und Lehre zu Theorie und Praxis des Mathematikunterrichts, und dabei insbesondere der Doktorand*innenbildung. | | Das Oberseminar Südwest findet i.d.R. zweimal jährlich ganztägig statt und dient der offenen Diskussion aktueller unterrichtsrelevanter Forschung und Lehre zu Theorie und Praxis des Mathematikunterrichts, und dabei insbesondere der Doktorand*innenbildung. |
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| − |
| |
| | | | |
| | == <span style="color:#0000FF">Herbst 2025</span> == | | == <span style="color:#0000FF">Herbst 2025</span> == |
| Zeile 20: |
Zeile 19: |
| | Die Herbsttagung 2025 des Oberseminars Südwest findet am Freitag '''05.12.2025''' und Samstag '''06.12.2025''' an der [https://www.math.uni-sb.de Universität des Saarlandes im Klassensaal im Gebäude E 2 4] statt. | | Die Herbsttagung 2025 des Oberseminars Südwest findet am Freitag '''05.12.2025''' und Samstag '''06.12.2025''' an der [https://www.math.uni-sb.de Universität des Saarlandes im Klassensaal im Gebäude E 2 4] statt. |
| | | | |
| − | Es besteht eine Übernachtungsmöglichkeit in der Saarländischen Fußballschule am Rande des Campus. Daher erheben wir diesmal eine Tagungsgebühr für Übernachtung und Verpflegung am Samstag. Genaueres folgt. | + | Es besteht eine Übernachtungsmöglichkeit in der Hermann-Neuberger-Sportschule des Saarländischen Fußballverbandes am Rande des Campus (15-20 min Fußweg). Daher erheben wir diesmal eine Tagungsgebühr von 90€ für Übernachtung (in der Sportschule) und Verpflegung (Abendessen und Frühstück in der Mensa des Sport-Campus Saar sowie der Französische Abend, der Pizza-Imbiss und die Kaffeepausen im Mathematikgebäude). Das Konto zur Überweisung wird nach der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt. |
| | + | |
| | + | <hr> |
| | + | |
| | + | === <span style="color:#FF0000">Anmeldung</span> === |
| | + | Anmeldung (mit oder ohne Vortrag sowie mit oder ohne Übernachtung) ist bis Ende Septemder 2025 per E-Mail an Karin Mißler (mathematikdidaktik[at]mx.uni-saarland.de) möglich. |
| | + | |
| | + | <hr> |
| | + | |
| | + | === <span style="color:#FF0000">Liste der Teilnehmenden (Stand 04.12.25)</span> === |
| | + | #Lukas Bayer (Koblenz) |
| | + | #Sebastian Bauer (Karlsruhe) |
| | + | #Martin Bracke (Koblenz) |
| | + | #Susanne Digel (Landau) |
| | + | #Christian Fahse (Landau) |
| | + | #Jan Lucas Fischer (Landau) |
| | + | #Marie Grenzer (Darmstadt) |
| | + | #Wilfried Herget (Halle) |
| | + | #Katja Krüger (Darmstadt) |
| | + | #Anselm Lambert (Saarbrücken) |
| | + | #Ingrid Lenhardt (Karlsruhe) |
| | + | #Laura Monz (Saarbrücken) |
| | + | #Hendrik Ossadnik (Landau) |
| | + | #Jürgen Roth (Landau) |
| | + | #Franziska Schmidt (Darmstadt) |
| | + | #Katharina Wagner (Saarbrücken) |
| | + | #Katharina Wilhelm (Saarbrücken) |
| | + | #Klaus-Peter Wolff (Wörth) |
| | + | # ... |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | <hr> |
| | + | |
| | + | === <span style="color:#FF0000">Programm</span> === |
| | + | ;Zeitplan (Stand 04.12.25) |
| | + | ;Freitag |
| | + | :17:30 Einchecken in der Fußballschule |
| | + | :18:00 Abendessen in der Sportschule |
| | + | :19:15 Vortrag Anselm Lambert mit anschließender Diskussion |
| | + | :danach "Französischer Abend" mit Getränken, Knabberzeug, Käse und Oliven aus Frankreich in Raum 317 in E 2 4 (in der Tagungsgebühr enthalten) |
| | + | ;Samstag |
| | + | :8:00 Frühstück in der Sportschule, danach auschecken |
| | + | :9:30 Fischer |
| | + | :10:30 Pause mit Kaffee, Keksen, Kuchen und Obst |
| | + | :11:00 Bayer |
| | + | :12:15 Pizzaimbiss |
| | + | :13:15 Bauer |
| | + | :14:15 Pause mit Kaffee, Keksen, Kuchen und Obst |
| | + | :14:30 Terminfindung für das Frühjahr 2026, Organisatorisches |
| | + | :15:00 Ende |
| | | | |
| | + | <hr> |
| | | | |
| | + | === <span style="color:#FF0000">Angemeldete Vorträge</span> === |
| | | | |
| | <hr> | | <hr> |
| | | | |
| − | === <span style="color:#FF0000">Anmeldung</span> === | + | '''Lukas Bayer''' (Universität Koblenz)<br /> |
| − | Die Anmeldung geschieht per E-Mail an Karin Mißler (mathematikdidaktik@mx.uni-saarland.de).
| + | <span style="color:#0000FF">Scratch im Mathematikunterricht: Potentiale und Herausforderungen am Beispiel eines Rechners für lineare Gleichungen in der 7. Klasse</span> |
| | + | |
| | + | Die Idee, den Einsatz von Programmieren im Mathematikunterricht als Lernwerkzeug zu nutzen, existiert bereits spätestens seit den Anfängen der Sprache LOGO (Feurzeig et al., 2011; Papert, 1980). Durch kindgerechte Programmierumgebungen wie Scratch und einen zunehmenden Fokus auf Computational Thinking (Wing, 2006), welches eine Nähe zu typischen mathematischen Denkweisen aufweist, erlebt das Programmieren im Mathematikunterricht aktuell eine Renaissance. Dies wirft die Frage auf, inwieweit Programmieren in den bestehenden Mathematikunterricht integriert werden kann und soll. |
| | + | |
| | + | Um dieser Frage nachzugehen, wurde eine einjährige Explorationsstudie durchgeführt, in welcher verschiedene, auf Scratch basierende Unterrichtseinheiten im Mathematikunterricht einer 7. Klasse erprobt wurden. Im Vortrag werden am Beispiel eines Programms zur Lösung einer linearen Gleichung exemplarisch Lernpotentiale aus mathematischer wie informatischer Sicht sowie Herausforderungen für den Einsatz von Scratch im Mathematikunterricht herausgearbeitet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Wechselwirkungen zwischen der Implementierung der Einheiten durch die Lehrkraft im Sinne der "instrumental Orchestration" (Trouche, 2004) und den identifizierten Potentialen sowie Herausforderungen. |
| | + | |
| | + | '''Sebastian Bauer''' (KIT)<br /> |
| | + | <span style="color:#0000FF">Knoten in der Schule – Hands-on-Zugang zu abstrakten Konzepten </span> |
| | + | |
| | + | In dem Vortrag berichte ich über ein gemeinsames Projekt mit Meike Akveld (ETH Zürich) und Andreas Büchter (Universität Duisburg-Essen). Auf Basis zweier Bücher von Meike Akveld zur Knotentheorie haben wir eine Unterrichtssequenz für die untere Sekundarstufe I entwickelt. In rund acht Schulstunden wird – ausgehend vom händischen Umgang mit Schnüren – die Frage erarbeitet, wie sich entscheiden lässt, ob zwei Knotendiagramme denselben oder unterschiedliche Knoten darstellen. Dabei werden die Begriffe Kreuzungszahl, Reidemeisterbewegungen und Dreifärbbarkeit erarbeitet. Es wird Einblick in das Material gegeben, über Erfahrungen aus den Durchführungen berichtet und die Begleitforschung über Auswirkungen auf das räumliche Vorstellungsvermögen vorgestellt. |
| | + | |
| | + | '''Jan Lucas Fischer''' (RPTU in Landau)<br /> |
| | + | <span style="color:#0000FF">(Werkzeug-) Kompetenz von Lernenden bei der Bearbeitung von digitalen Aufgaben mit GeoGebra</span> |
| | + | |
| | + | Technologiegestütztes Lernen fördert den Erwerb mathematischer Kompetenzen (Hillmayr et al., 2020). Ein modulares Mathematiksystem (MMS) kann, neben einer digitalen Lernumgebung, auch als digitales Werkzeug zum Problemlösen verwendet werden (Roth, 2022). Bearbeiten Lernende Aufgaben mit einem digitalen Werkzeug, benötigen sie neben prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen (KMK, 2022) auch Werkzeugkompetenzen, die stark vom jeweiligen Inhalt abhängen (Schacht et al., 2022). Dabei kann zwischen Auswahl-, Bedien-, Dokumentations- und Reflexionskompetenz unterschieden werden (Heintz et al., 2017). Diese verschiedenen Facetten werden jedoch nur grob beschrieben und sind nicht operationalisiert. Ähnliches findet sich auch in der internationalen Literatur wieder (Geraniou & Jankvist, 2019). Es muss also präzisiert werden, was Lernende können, die kompetent mit digitalen Werkzeugen Mathematik betreiben (Heintz et al., 2017). |
| | + | |
| | + | Fokussiert wird die Frage, welchen Beitrag das digitale Werkzeug bei der Bearbeitung von Aufgaben leisten kann. Zu diesem Zweck wird eine theoretische Strukturierung entwickelt, die (internationale) Werkzeugkompetenzen, Schritte des Problemlösens sowie weitere theoretische Konstrukte umfasst. Im Anschluss werden anhand von konkreten Ableitungsaufgaben (Werkzeug-) Kompetenzen von Lernenden bei der Bearbeitung mit der GeoGebra Rechner Suite identifiziert. Der aktuelle Stand wird präsentiert und diskutiert. |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''Anselm Lambert''' (Universität des Saarlandes)<br /> |
| | + | <span style="color:#0000FF">(Re-)Geometrisierung der Schulgeometrie - konstruktiv-geometrisch argumentieren (auch außerhalb der Geometrie)</span> |
| | + | |
| | + | Geometrie hat im Mathematikunterricht im deutschsprachigen Raum schon bessere Zeiten gesehen ☹ |
| | + | |
| | + | Der <I>Anteil</I> der Geometrie war schon mal deutlich größer |
| | + | * insbesondere an vielfältiger und echter, d.h. nicht primär rechnerischer und |
| | + | * insbesondere an raumgreifender räumlicher und eben nicht nur ebener Geometrie, |
| | + | |
| | + | und die <I>Bedeutung</I> der Geometrie sollte auch wieder deutlich größer werden (Schupp 2000). Dabei sollten Verflechtungen besondere Berücksichtigung finden: |
| | + | |
| | + | * Von Sprachformen: (prä)formal-algebraisch, konstruktiv-geometrisch, verbal-begrifflich |
| | + | * Von Darstellungsebenen: enaktiv, ikonisch, symbolisch (semiotisch endlich(!) präzisiert von Lotz 2022) |
| | + | * Von Gebieten: Geometrie mit Arithmetik, Algebra, Analysis, (Numerik) sowie Stochastik |
| | + | |
| | + | Geometrisch denken (lernen) sollte wieder eine größere Rolle im Mathematikunterricht spielen. Im Vortrag werden Ansätze dazu und zur mathematischen Bildung allgemein aus der Reformpädagogik vorgestellt (Lesser 1909, Noodt 1909, Höfler 1910). Darüber hinaus werden Gütekriterien für effiziente substantielle Mikro-Selbst-Lernumgebungen formuliert (Lambert 2025) und etwa ein Dutzend konkreter solcher für den heutigen und zukünftigen Geometrieunterricht präsentiert. |
| | | | |
| | == <span style="color:#0000FF">Frühjahr 2025</span> == | | == <span style="color:#0000FF">Frühjahr 2025</span> == |
| Zeile 58: |
Zeile 142: |
| | :14:00 Vortrag Franziska Schmidt | | :14:00 Vortrag Franziska Schmidt |
| | :15:30 Kaffeepause | | :15:30 Kaffeepause |
| − | :16:00 Vortrag Anselm Lambert | + | :16:00 Vortrag Anselm Lambert (wurde verschoben) |
| | :17:30 Terminfindung für den Herbst 2025, Organisatorisches | | :17:30 Terminfindung für den Herbst 2025, Organisatorisches |
| | :18:00 Ende | | :18:00 Ende |
| Zeile 109: |
Zeile 193: |
| | | | |
| | | | |
| − | <hr>
| + | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Anselm Lambert''' (Uni Saarbrücken)<br />
| |
| − | <span style="color:#0000FF">(Re-)Geometrisierung der Schulgeometrie - konstruktiv-geometrisch argumentieren (auch außerhalb der Geometrie)</span>
| |
| − | | |
| − | Geometrie hat im Mathematikunterricht im deutschsprachigen Raum schon bessere Zeiten gesehen ☹
| |
| − | | |
| − | Der <I>Anteil</I> der Geometrie war schon mal deutlich größer
| |
| − | * insbesondere an vielfältiger und echter d.h. nicht primär rechnerischer und
| |
| − | * insbesondere an raumgreifender räumlicher und eben nicht nur ebener.
| |
| − | | |
| − | und die <I>Bedeutung</I> der Geometrie sollte auch wieder deutlich größer werden (Schupp 2000). Dabei sollten Verflechtungen besondere Berücksichtigung finden:
| |
| − | | |
| − | * Von Sprachformen: (prä)formal-algebraisch, konstruktiv-geometrisch, verbal-begrifflich
| |
| − | * Von Darstellungsebenen: enaktiv, ikonisch, symbolisch (semiotisch endlich(!) präzisiert von Lotz 2022)
| |
| − | * Von Gebieten: Geometrie mit Arithmetik, Algebra, Analysis, (Numerik) sowie Stochastik
| |
| − | | |
| − | Geometrisch denken (lernen) sollte wieder eine größere Rolle im Mathematikunterricht spielen. Im Vortrag werden Ansätze dazu und zur mathematischen Bildung allgemein aus der Reformpädagogik vorgestellt (Lesser 1909, Noodt 1909, Höfler 1910). Darüber hinaus werden Gütekriterien für effiziente substantielle Mikro-Selbst-Lernumgebungen formuliert (Lambert 2025) und etwa ein Dutzend konkreter solcher für den heutigen und zukünftigen Geometrieunterricht präsentiert.
| |
| | | | |
| | | | |