| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | | | |
| | ===Aus- und Weiterbildung=== | | ===Aus- und Weiterbildung=== |
| − | *1983-1988 Mathematikstudium an der [[ETH Zürich]], dipl. math. ETH | + | *1983 - 1988 Mathematikstudium an der [[ETH Zürich]], dipl. math. ETH |
| − | *1997-2001 Nachdiplomstudium in Fachdidaktik Mathematik an der [[Universität Bern]], Weiterbildungsdiplom im Fachbereich Fachdidaktik Mathematik | + | *1997 - 2001 Nachdiplomstudium in Fachdidaktik Mathematik an der [[Universität Bern]], Weiterbildungsdiplom im Fachbereich Fachdidaktik Mathematik |
| − | *2002-2004 Nachqualifikation "Schulfeldbezug": Schulpraktika auf sämtlichen Stufen der Primarschule und im Kindergarten | + | *2002 - 2004 Nachqualifikation "Schulfeldbezug": Schulpraktika auf sämtlichen Stufen der Primarschule und im Kindergarten |
| | ===Berufstätigkeit=== | | ===Berufstätigkeit=== |
| − | *1986-2004 Lehrer für Mathematik, Fachdidaktik Mathematik und Physik am Lehrerinnenseminar Menzingen (ZG) | + | *1986 - 2004 Lehrer für Mathematik, Fachdidaktik Mathematik und Physik am Lehrerinnenseminar Menzingen (ZG) |
| − | *1988-1989 Assistenzstelle für Mathematik an der [[ETH Zürich]] | + | *1988 - 1989 Assistenzstelle für Mathematik an der [[ETH Zürich]] |
| − | *1989-1993 Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaftliches Propädeutikum an der Kantonsschule Zug | + | *1989 - 1993 Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaftliches Propädeutikum an der Kantonsschule Zug |
| − | *1993-1995 selbständige Tätigkeit in der Firma Keller und Meier Preisfahnderbüro | + | *1993 - 1995 selbständige Tätigkeit in der Firma Keller und Meier Preisfahnderbüro |
| − | *2000-2002 Dozent für Mathematikdidaktik am Lehrerseminar Liestal | + | *2000 - 2002 Dozent für Mathematikdidaktik am Lehrerseminar Liestal |
| − | *2001-2003 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor am [[PLS Irchel]] | + | *2001 - 2003 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor am [[PLS Irchel]] |
| | *2002 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor an der [[PH Zürich]] | | *2002 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor an der [[PH Zürich]] |
| | | | |
| Zeile 50: |
Zeile 50: |
| | *Keller, Bernhard; Brandenberg, Markus; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Noelle, Beatrice; Schärli, Monika; Walser, Monika (2007): Kinder begegnen Mathematik. Lehrmittel für die Grundstufe, Kindergarten und 1. Klasse. Unterrichtsordner «Erfahrungen sammeln» / Unterrichsordner «Zusammenhänge erkennen» / Arbeitsmappe «Zählen und Vergleichen» / Arbeitshefte «Zahlen und Ziffern», «Plus und Minus» und «Muster und Regeln» / «Das Bilderbuch». Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich | | *Keller, Bernhard; Brandenberg, Markus; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Noelle, Beatrice; Schärli, Monika; Walser, Monika (2007): Kinder begegnen Mathematik. Lehrmittel für die Grundstufe, Kindergarten und 1. Klasse. Unterrichtsordner «Erfahrungen sammeln» / Unterrichsordner «Zusammenhänge erkennen» / Arbeitsmappe «Zählen und Vergleichen» / Arbeitshefte «Zahlen und Ziffern», «Plus und Minus» und «Muster und Regeln» / «Das Bilderbuch». Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich |
| | ===2006=== | | ===2006=== |
| − | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2006). Die Multiplikation entdecken. In: Hengartner, Elmar; Hirt, Ueli; Wälti, Beat; Primarschule Lupsingen. Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Zug: Klett und Balmer, S. 189-191 | + | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2006). Die Multiplikation entdecken. In: Hengartner, Elmar; Hirt, Ueli; Wälti, Beat; Primarschule Lupsingen. Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Zug: Klett und Balmer, S. 189-191 |
| − | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2006). Netze knüpfen - Aufgaben erschliessen. In: Hengartner, Elmar; Hirt, Ueli; Wälti, Beat; Primarschule Lupsingen. Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Zug: Klett und Balmer, S. 193-196
| |
| − | ===2005===
| |
| − | *Keller, Bernhard; Brandenberg, Markus; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Noelle, Beatrice; Schärli, Monika; Walser, Monika (2005): Kinder begegnen Mathematik. Unterrichtsheft. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
| |
| − | *Keller, Roland; Keller, Bernhard (2005). Mathematik-Lehrmittel für Kinder von 4 bis 8 Jahren. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005. Hildesheim: Franzbecker, S. 291-294.
| |
| − | ===2003===
| |
| − | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2003). Einführung der Multiplikation - eine spannende Lernlandschaft. In: die neue schulpraxis, Heft 6/7, S. 10-16
| |
| − | ===2002===
| |
| − | *Keller, Roland (2002). Vorstellungen und Praxis der Lernform "Verbesserung" in der Primarschule - Bestandesaufnahme. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2002. Hildesheim: Franzbecker, S. 267-270.
| |
| − | *Keller, Roland; Noelle, Beatrice (2002). Differenzieren ja - aber wie? Beispielsweise mit Zahlenmauern. In: die neue schulpraxis, Heft 10, S. 30-34
| |
| − | ===2001===
| |
| − | *Keller, Roland (2001). Vorstellungen und Praxis der Lernform "Verbesserung" in der Primarschule Bestandesaufnahme. S.l.: s.n.
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 74: |
Zeile 63: |
| | *[http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=160 Lehrmittel für den Mathematikunterricht der Grundstufe] | | *[http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=160 Lehrmittel für den Mathematikunterricht der Grundstufe] |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
| + | {{gdm}} |
| − | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| |
| − | | |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| |
| | *Vorsitzender des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein der GDM | | *Vorsitzender des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein der GDM |
| − | {{gdm}} | + | {{gdmbeirat|2005|2014}} |
| | *Mitglied der Arbeitsgruppe [[Arbeitskreis Schweiz-Liechtenstein]] | | *Mitglied der Arbeitsgruppe [[Arbeitskreis Schweiz-Liechtenstein]] |
| | :[http://www.kero.ch/gdmschweiz/ Homepage] | | :[http://www.kero.ch/gdmschweiz/ Homepage] |