Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipen und empirische Ergebnisse | | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipen und empirische Ergebnisse |
− | | promoviert = nein | + | | promoviert = ja |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | hochschule = Technische Universität Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Technische Universität Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
| | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | email = hoffkamp@math.tu-berlin.de | | | email = hoffkamp@math.tu-berlin.de |
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| * 2005 - 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, [[Technische Universität Berlin]] | | * 2005 - 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, [[Technische Universität Berlin]] |
| * seit 2010: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] an der [[PH Ludwigsburg]] | | * seit 2010: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] an der [[PH Ludwigsburg]] |
− | * Promotion in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] | + | * November 2011: Promotion in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] |
| | | |
| ==Veröffentlichungen== | | ==Veröffentlichungen== |
− | | + | * Hoffkamp, A.: Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipien und empirische Ergebnisse, Dissertation, TU Berlin, 2011 |
| *Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. The Electronic Journal of Mathematics & Technology, Vol. 5, No. 2, June 2011. | | *Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. The Electronic Journal of Mathematics & Technology, Vol. 5, No. 2, June 2011. |
| *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011. | | *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011. |
Zeile 45: |
Zeile 45: |
| * [[Funktionales Denken]] und propädeutischer Analysisunterricht | | * [[Funktionales Denken]] und propädeutischer Analysisunterricht |
| * Entwicklung und Untersuchung computerbasierter Lernumgebungen im Mathematikunterricht | | * Entwicklung und Untersuchung computerbasierter Lernumgebungen im Mathematikunterricht |
| + | * Hochschulmathematikdidaktik |
| * Konzeption und Durchführung von Workshops für Mathematiklehrende an Hochschulen | | * Konzeption und Durchführung von Workshops für Mathematiklehrende an Hochschulen |
| | | |
Zeile 50: |
Zeile 51: |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | |
− | *Forschungsprojekt bei [[Ulrich Kortenkamp]]
| |
− | :Förderung funktionalen Denkens durch den Einsatz Dynamischer Geometrie Software ([[DGS]])
| |
| *BMBF-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre - Zukunftswerkstatt Hochschullehre" [[SAiL-M]] (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik) | | *BMBF-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre - Zukunftswerkstatt Hochschullehre" [[SAiL-M]] (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik) |
| | | |