Zeile 11: |
Zeile 11: |
| Dazu werden in Kürze hier Dissertationen, die sich mit dem Thema Hochschulmathematikdidaktik beschäftigen, aufgeführt. | | Dazu werden in Kürze hier Dissertationen, die sich mit dem Thema Hochschulmathematikdidaktik beschäftigen, aufgeführt. |
| | | |
− | ==Einladung zur zweiten Herbsttagung des Arbeitskreis "HochschulMathematikDidaktik" Thema: Vorlesungsstrukturen neu denken== | + | == Vorinfos zur dritten Herbsttagung des Arbeitskreis "HochschulMathematikDidaktik" vorgeschlagene Themen: "Welche Mathematik brauchen Nicht-Mathematiker?" und "Mathematikdidaktikveranstaltungen sinnvoll gestalten" == |
− | <big>'''Die Tagung findet statt von Freitag, 21. Oktober 2011, 14.00 Uhr bis Samstag, 22. Oktober 2011, 14.00 Uhr | + | <big>Die Tagung findet voraussichtlich Ende Oktober 2012 im Großraum Stuttgart statt. Genaueres dann hier auf der Seite oder über die Mailingliste.</big> |
| + | |
| + | <big>'''Vergangene Tagungen usw.'''</big> |
| | | |
− | am Institut für Informatik und Mathematik der Freien Universität Berlin'''</big>
| + | '''Sitzung des Arbeitskreis Hochschulmathematikdidaktik auf der GDM-Tagung in Weingarten''' |
| | | |
− | [http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Einladung_Herbsttagung_2011_Berlin.pdf Einladung und Programm]
| + | In der dritten Sitzung des Arbeitskreises in Rahmen der GDM-Tagung standen drei Punkte auf der Tagesordnung. |
− | •••••• [http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Anmeldeformular.doc Anmeldung]••••••[http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Lageplan_FU_Berlin.pdf Lageplan FU Berlin]••••••[http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Lageplan_Hotel.pdf Lageplan Hotel]••••••[http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Anfahrtsbeschreibung_Hotel.pdf Anfahrtsbeschreibung Hotel]
| + | Zuerst stellten Reinhard Hochmuth (Leuphana Universität, Lüneburg) und Rolf Biehler (Universität Paderborn) die aktuellen Struktur des kdhm - Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik – an den beteiligten Hochschulen sowie die derzeit dort laufenden Forschungsprojekte. |
| + | Danach stellte Claudia Böttinger (Universität Duisburg-Essen) erste Ergebnisse einer Untersuchung zu mathematikdidaktischem Wissen und Vorstellungen von Lehramtsstudierenden vor. |
| + | Abschießend wurden noch kurz einige Aspekte der Herbsttagung des Arbeitskreises HochschulMathematikDidaktik Ende Oktober 2012 diskutiert. |
| + | Die Sitzung des Arbeitskreises war sehr gut besucht. Mit über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war der Senatssaal der Pädagogischen Hochschule ziemlich überfüllt. Sehr erfreulich war auf der GDM-Tagung 2012 die Vielzahl und Bandbreite der Vorträge, die sich mit Themen des universitären Mathematiklehrens und –lernens befassten. Das Thema Hochschulmathematikdidaktik scheint tatsächlich in der „Mitte der Mathematikdidaktik“ angekommen zu sein. |
| + | Folien zu den beiden Vorträgen: |
| | | |
− | ====Impulsreferate der Herbsttagung 2011====
| + | [http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Vortrag_GDM_120305_khdm.pdf Vortrag von Biehler/Hochmuth Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik] |
| + | •••••• [http://christine.bescherer.de/hochschulmathematikdidaktik/Vortrag_Weingarten_2012_Boettinger.pdf Vortrag Claudia Böttinger "Lehren und Lernen von Mathematik – Entwicklungvon Sichtweisen in Veranstaltungen des StudiengangsGrund-Haupt-Realschule"] |
| | | |
| + | '''Herbsttagung des Arbeitskreises Hochschulmathematikdidaktik 2011''' |
| + | |
| + | Die zweite Herbsttagung des Arbeitskreises HochschulMathematikDidaktik fand vom 21. bis 22. Oktober 2011 an der Freien Universität Berlin am Institut für Informatik und Mathematik unter der Leitung von Katja Eilerts statt. Vier Vorträge boten einige Impluse für die Diskussionen "drumrum": |
| * '''[[Rainer Danckwerts]], Universität Siegen:''' ''Mathematiklehrerbildung Neu Denken: Ein Projekt der Deutschen Telekom Stiftung'' | | * '''[[Rainer Danckwerts]], Universität Siegen:''' ''Mathematiklehrerbildung Neu Denken: Ein Projekt der Deutschen Telekom Stiftung'' |
| * '''[[Jürg Kramer]], HU Berlin:''' ''Das Humboldt-ProMINT-Kolleg'' | | * '''[[Jürg Kramer]], HU Berlin:''' ''Das Humboldt-ProMINT-Kolleg'' |
Zeile 26: |
Zeile 36: |
| * '''[[Andrea Hoffkamp]], PH Ludwigsburg, [http://www.sail-m.de Projekt SAiL-M]:''' ''Workshops für Hochschul-Mathematik-Lehrende, Zentrale Anliegen und konkrete Lösungsansätze'': [http://page.math.tu-berlin.de/~hoffkamp/AKHochschule10_2011_web.pdf Folien des Vortrages (pdf)] | | * '''[[Andrea Hoffkamp]], PH Ludwigsburg, [http://www.sail-m.de Projekt SAiL-M]:''' ''Workshops für Hochschul-Mathematik-Lehrende, Zentrale Anliegen und konkrete Lösungsansätze'': [http://page.math.tu-berlin.de/~hoffkamp/AKHochschule10_2011_web.pdf Folien des Vortrages (pdf)] |
| | | |
− | ==Neu: Bundesweite Arbeitstagung zu mathematischen Vorkursen und Unterstützungsmaßnahmen in der Studieneingangsphase==
| + | '''Bundesweite Arbeitstagung zu mathematischen Vorkursen und Unterstützungsmaßnahmen in der Studieneingangsphase''' |
− | | |
− | am Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik der Universitäten Kassel und Paderborn zusammen mit dem assoziierten Projekt VEMA
| |
− | <big>'''an der Universität Kassel vom 3. bis 5. November 2011'''</big>
| |
− | | |
− | Weitere Informationen finden Sie auf der Tagungsseite http://www.khdm.de/vorkurstagung2011.html.
| |
− | | |
− | | |
| | | |
− | Vergangene Tagungen usw.
| + | am Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik der Universitäten Kassel und Paderborn zusammen mit dem assoziierten Projekt VEMA |
| + | an der Universität Kassel vom 3. bis 5. November 2011 Weitere Informationen finden Sie auf der Tagungsseite http://www.khdm.de/vorkurstagung2011.html. |
| | | |
| + | '''Fachforum eLearning in Informatik und Mathematik''' |
| Das Fachforum eLearning in Informatik und Mathematik fand am 14.1.2011 im Gästehaus der Goethe-Universität Frankfurt statt. Ziel der Veranstaltung war es, Akteure aus diesen Disziplinen zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und Projekte vorzustellen, um ggf. auch die gegenseitige Bereitstellung und Nutzung von Modulen und Inhalten zu befördern. Informationen unter http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/events/va/fachforum_im/index.html | | Das Fachforum eLearning in Informatik und Mathematik fand am 14.1.2011 im Gästehaus der Goethe-Universität Frankfurt statt. Ziel der Veranstaltung war es, Akteure aus diesen Disziplinen zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und Projekte vorzustellen, um ggf. auch die gegenseitige Bereitstellung und Nutzung von Modulen und Inhalten zu befördern. Informationen unter http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/events/va/fachforum_im/index.html |
| | | |
− | Die erste Herbsttagung des Arbeitskreises fand von Freitag, den 10. Dezember 2010, 14.00 Uhr bis Samstag 11. Dezember 2010 13.30 Uhr am Institut für Didaktik der Mathematik, Universität Kassel, Heinrich-Plett-Straße 40 statt. Es waren ca. 30 Personen da und die Impulse durch die Vorträge sowie die Diskussionen waren sehr ertragreich. | + | Die '''erste Herbsttagung des Arbeitskreises''' fand von Freitag, den 10. Dezember 2010, 14.00 Uhr bis Samstag 11. Dezember 2010 13.30 Uhr am Institut für Didaktik der Mathematik, Universität Kassel, Heinrich-Plett-Straße 40 statt. Es waren ca. 30 Personen da und die Impulse durch die Vorträge sowie die Diskussionen waren sehr ertragreich. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kontakt über [mailto:didaktik@hochschulmathematik.de] | | Kontakt über [mailto:didaktik@hochschulmathematik.de] |