Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Aktuelle Tätigkeit:'''
| |
− | * Dozentin für Mathematikdidaktik, Pädagogik und Sonderpädagogik an der PHTG
| |
− | * Leiterin Fachbereich Mathematik [http://www.phtg.ch PHTG]
| |
− | * Fachbeauftragte Mathematik PHTG
| |
− | * Doktorandin bei Prof. Dr. Kurt Reusser, Universität Zürich (Thema: Beweisen, begründen und argumentieren im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Eine Videoanalyse.)
| |
| | | |
− | '''Arbeitsgebiete:'''
| |
− |
| |
− | * Mathematikdidaktik Vorschulstufe, Primarstufe, Sekundarstufe I
| |
− |
| |
− | * Videoforschung (Schwerpunkte: Mathematikunterricht, didaktische Kommunikation)
| |
− |
| |
− | * Umgang mit Heterogenität, insbesondere Hochbegabung, Gender, Altersdurchmischtes Lernen
| |
− |
| |
− | '''Mitgliedschaften:'''
| |
− | * EARLI
| |
− | * GMD
| |
− | * GMD Schweiz (Vorstand)
| |
− | * Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Arbeitsgruppen Bildung junger Kinder; Mathematikdidaktik)
| |
− |
| |
− | '''Persönliche Website:'''
| |
− | [http://www.epr.ch/bre Esther Brunner]
| |
− |
| |
− | [[http://dozentenprofil.phtg.ch/re_dwa_de_phtg.aspx?name=esther.brunner Profil PHTG]]
| |
− |
| |
− | '''Kontakt:'''
| |
− | [mailto:esther.brunner@phtg.ch Mail]
| |