Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | dissertation = Eine Klasse beweglicher Figuren für interaktive Lernbausteine zur Geometrie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Eine Klasse beweglicher Figuren für interaktive Lernbausteine zur Geometrie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
− | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 29. November 1971 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | hochschule = Universität Lüneburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = Universität Lüneburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | | |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| + | * 1991 Abitur am Technischen Gymnasium in Bad Oldesloe |
| + | * 1992 - 1993 Studium Lehramt Mathematik und Evangelische Religion an der [[Universität Kiel]] |
| + | * 1993 - 1996 Studium Lehramt Mathematik (Schwerpunkt Informatik) und Technik an der [[Universität Flensburg]] (Abschluss 1. Staatsexamen) |
| + | * 1997 - 2001 Doktorand am Institut für Mathematik und ihre Didaktik an der [[Universität Flensburg]] (Abschluss: Promotion) |
| + | * 2001 - 2007 Wissenschaftlicher Assistent in der Erziehungswissenschaftlichen Abteilung am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften(IPN) der [[Universität Kiel]] |
| + | * 2007 Habilitation: Venia legendi für „Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Empirischen Bildungsforschung“; Kumulative Habilitationsschrift: „Kompetenzentwicklung über die Lebensspanne am Beispiel von Mathematical Literacy“ |
| + | * 2007 Vertretungsprofessur Didaktik der Mathematik (W2) an der Naturwissenschaftlichen Fakultät I – Mathematik der [[Universität Regensburg]] |
| + | * 2007 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Erziehungswissenschaftlichen Abteilung am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der [[Universität Kiel]] |
| + | * 2009 - 2010 Vertretungsprofessur für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Unterrichts- und Bildungsforschung (W2) an der [[Universität Lüneburg]] |
| + | * seit 2011 Inhaber der W2-Professur für Erziehungswissenschaft, insbesondere empirische Bildungsforschung |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 24: |
Zeile 34: |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| + | Veröffentlichungen zu finden unter [http://www.leuphana.de/timo-ehmke/publikationen.html] |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 33: |
Zeile 44: |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| + | Aktuelle Projekte und Forschungsschwerpunkte unter [http://www.leuphana.de/timo-ehmke/forschung-projekte.html] |
| + | |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | |