Änderungen

131 Bytes hinzugefügt ,  16:41, 5. Jun. 2012
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:  
== Veröffentlichungen ==
 
== Veröffentlichungen ==
   −
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, Thomas: Mathematische Vorkurse neu gedacht: Das Projekt VEMA. In: Hochschuldidaktik – Mathematik und Informatik. Symposiumsband zum Symposium „Verbesserung der Hochschullehre in Mathematik und Informatik“. Submitted.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, Thomas: Mathematische Vorkurse neu gedacht: Das Projekt VEMA. In: Hochschuldidaktik – Mathematik und Informatik. Symposiumsband zum Symposium „Verbesserung der Hochschullehre in Mathematik und Informatik“. Submitted.
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, Thomas:  Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland.  Submitted and Accepted.(http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/14/CERME7-WG14-Paper---Biehler,Fischer,Hochmuth-&-Wassong-REVISED-Dec2010.pdf pdf).
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, Thomas:  Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland.  Submitted and Accepted.(http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/14/CERME7-WG14-Paper---Biehler,Fischer,Hochmuth-&-Wassong-REVISED-Dec2010.pdf pdf).
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas: Remedial scenarios for online and blended learning bridging courses. Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland.  Submitted. (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/Mathbridge/publications/Cerme_WG15_PosterProposal_BiehlerEtAl.pdf pdf).
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas: Remedial scenarios for online and blended learning bridging courses. Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland.  Submitted. (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/Mathbridge/publications/Cerme_WG15_PosterProposal_BiehlerEtAl.pdf pdf).
 
*Wassong, Thomas; Biehler, Rolf (in press). Entwicklung von Professionswissen für Statistik in der Sek. I – Entwurf einer Lehrveranstaltung In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
 
*Wassong, Thomas; Biehler, Rolf (in press). Entwicklung von Professionswissen für Statistik in der Sek. I – Entwurf einer Lehrveranstaltung In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]]; Wassong, Thomas (in press): Transition von Schule zu Hochschule in der Mathematik: Probleme und Lösungsansätze. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; Wassong, Thomas (in press): Transition von Schule zu Hochschule in der Mathematik: Probleme und Lösungsansätze. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
*[[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]]; Wassong, Thomas (in press): Individuelles Lernen im Rahmen von mathematischen Brückenkursen – Math-Bridge: Ein Werkstattbericht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
+
*[[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; Wassong, Thomas (in press): Individuelles Lernen im Rahmen von mathematischen Brückenkursen – Math-Bridge: Ein Werkstattbericht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011.
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]], [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]], [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]], Wassong, Thomas (in press). Self-regulated learning and self-assessment in online mathematics bridging courses.In: Angel A. Juan, Maria A. Huertas, Sven Trenholm, Cristina Steegman (eds.): Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies. IGI Global.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]], [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]], [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]], Wassong, Thomas (in press). Self-regulated learning and self-assessment in online mathematics bridging courses.In: Angel A. Juan, Maria A. Huertas, Sven Trenholm, Cristina Steegman (eds.): Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies. IGI Global.
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[John Jeuring|Jeuring, Johan]]; Wassong, Thomas (2010):  How to support students learning in mathematical bridging courses using an ITS? Remedial scenarios in the European project Math-Bridge. Paper for the conference: Student Mobility and ICT: World in Transition. Submitted and accepted. (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/Mathbridge/publications/SICT2010_BiehlerEtAl_RemedialScenarios.pdf pdf).
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[John Jeuring|Jeuring, Johan]]; Wassong, Thomas (2010):  How to support students learning in mathematical bridging courses using an ITS? Remedial scenarios in the European project Math-Bridge. Paper for the conference: Student Mobility and ICT: World in Transition. Submitted and accepted. (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/Mathbridge/publications/SICT2010_BiehlerEtAl_RemedialScenarios.pdf pdf).
 
*VEMA-Projektgruppe Kassel-Darmstadt-Paderborn (September 2010): Multimedia-Vorkurs MathematiK. CD-Veröffentlichung, Version 3.2.
 
*VEMA-Projektgruppe Kassel-Darmstadt-Paderborn (September 2010): Multimedia-Vorkurs MathematiK. CD-Veröffentlichung, Version 3.2.
 
*Wassong, Thomas; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]] (2010): A Model for Teacher Knowledge as a Basis for Online Courses for Professional Development of Statistics Teacher. Proceedings of the 8th International Conference on Teaching Statistics. (http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_3C1_WASSONG.pdf pdf)
 
*Wassong, Thomas; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]] (2010): A Model for Teacher Knowledge as a Basis for Online Courses for Professional Development of Statistics Teacher. Proceedings of the 8th International Conference on Teaching Statistics. (http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_3C1_WASSONG.pdf pdf)
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas (2010): EU-Project Math-Bridge - D1.3: Pedagogical Remedial Scenarios.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas (2010): EU-Project Math-Bridge - D1.3: Pedagogical Remedial Scenarios.
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas; Pohjolainen, Seppo; Dr. Nykänen, Ossi; Silius, Kirsi; Miilumäki, Thumas; Rautiainen, Emilia; Mäkelä, Teemu (2010): EU-Project Math-Bridge - D1.2: Content and Assessments Tools.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas; Pohjolainen, Seppo; Dr. Nykänen, Ossi; Silius, Kirsi; Miilumäki, Thumas; Rautiainen, Emilia; Mäkelä, Teemu (2010): EU-Project Math-Bridge - D1.2: Content and Assessments Tools.
 
Wassong, Thomas; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]] (2010): Statistik lehren online lernen – Ein Modell für Lehrerkompetenz als Basis einer Online-Lehrerfortbildung für Statistik in der Sekundarstufe I. Beiträge zum Mathematikunterricht 2010. (http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/media/BzMU/BzMU2010/BzMU10_WASSONG_Thomas_Statistiklehrenonlinelernen.pdf pdf)
 
Wassong, Thomas; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]] (2010): Statistik lehren online lernen – Ein Modell für Lehrerkompetenz als Basis einer Online-Lehrerfortbildung für Statistik in der Sekundarstufe I. Beiträge zum Mathematikunterricht 2010. (http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/media/BzMU/BzMU2010/BzMU10_WASSONG_Thomas_Statistiklehrenonlinelernen.pdf pdf)
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas (2009): EU-Project Math-Bridge - D1.1: Target Competencies.
+
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal]]; Wassong, Thomas (2009): EU-Project Math-Bridge - D1.1: Target Competencies.
 
*[[Gerd Rapin|Rapin, Gerd]]; Wassong, Thomas; [[Stefan Wiedmann|Wiedmann, Stefan]]; [[Stefan Koospa|Koospal, Stefan]] (2007): MuPAD: Eine Einführung. Heidelberg: Springer-Verlag.
 
*[[Gerd Rapin|Rapin, Gerd]]; Wassong, Thomas; [[Stefan Wiedmann|Wiedmann, Stefan]]; [[Stefan Koospa|Koospal, Stefan]] (2007): MuPAD: Eine Einführung. Heidelberg: Springer-Verlag.
 
*Wassong, Thomas (2007): Graphentheoretische Konzepte in der Gymnasialen Oberstufe: Ein Unterrichtsentwurf unter Berücksichtigung der Neuen Medien.unveröffentlichte Examensarbeit (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/People/wassong/examen.pdf pdf)
 
*Wassong, Thomas (2007): Graphentheoretische Konzepte in der Gymnasialen Oberstufe: Ein Unterrichtsentwurf unter Berücksichtigung der Neuen Medien.unveröffentlichte Examensarbeit (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/People/wassong/examen.pdf pdf)
Zeile 80: Zeile 80:     
== Vernetzung ==
 
== Vernetzung ==
  −
*assoziertes Mitglied im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (KHDM) (seit 2011)
   
{{gdm}}
 
{{gdm}}
 
+
* assoziertes Mitglied im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (KHDM) (seit 2011)
 +
* [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]), Kompetenzbereich 2: Sekundarstufe I
 
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
 
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
 
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
 
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
    
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
 
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->