Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | vorname = Birgit <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Birgit <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | nachname = Pepin <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Pepin <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = PhD, PGCE, MSc <!-- vollständiger Titel --> |
− | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | + | | dissertation = Developing an understanding of mathematics teachers’ work in England, France and Germany: an ethnographic study <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
− | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 16. August 1956 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | hochschule = Sør-Trøndelag University College - Trondheim <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = Sør-Trøndelag University College - Trondheim <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| + | * 1982 Diplom in Physik/Meteorologie an der [[Universität Kiel]] (MSc äquivalent) |
| + | * 1985 - 1987 Mathematiklehrer am Reading College of Technology und Bracknell College |
| + | * 1989 -1990 Ausbildung in der Mathematikdidaktik (Lehramtsstudium) an der |
| + | [[University of Oxford]] (PGCE) |
| + | * 1990 - 1993 Mathematiklehrer und Curriculum Leader an der Theale Green School |
| + | * 1993 - 1996 Mathematiklehrer an der European School Culham |
| + | * 1993 - 1997 Forschung zur Erreichung des Doktorgrades an der [[University of Reading]] gefördert durch ESRC, Promotion Januar 1998 (PhD) |
| + | * 1997 - 1998 Dozent in Bildungswissendschaften an der [[University of Reading]] |
| + | * 1998 - 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter an [[The Open University]] |
| + | * 2001 - August 2005 Postgraduate Tutor an der [[Oxford Brookes University]] |
| + | (Aufbau und Umstrukturierung eines innovativen Doktorandenprogramms (EdD/PhD), Lehre der Forschungsmethodik und Doktorandenbetreuung) |
| + | * |
| + | Associate Professor |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| Beispiel: | | Beispiel: |