| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = | | | dissertation = |
| | Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter | | Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | * 2005 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WWU Münster, Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik, AE Prof. Dr. Käpnick | | * 2005 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WWU Münster, Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik, AE Prof. Dr. Käpnick |
| | * 2010 - 2012 Studienreferendar am Studienseminar Hamm (Westf.) und am Anne-Frank-Gymnasium Werne | | * 2010 - 2012 Studienreferendar am Studienseminar Hamm (Westf.) und am Anne-Frank-Gymnasium Werne |
| − | * 2012- Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WWU Münster, Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik | + | * 2012 - 2013 Zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Lehrkraft für besondere Aufgaben an der WWU Münster, Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik |
| | + | * seit 10/2013 Juniorprofessor für Mathematik und ihre Didaktik an der WWU Münster, Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 40: |
Zeile 41: |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | * Mathematische Begabungen |
| | + | * Rechenschwächen |
| | + | * Konzepte zum Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |