Zeile 57: |
Zeile 57: |
| ===Beiträge in wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften=== | | ===Beiträge in wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften=== |
| | | |
− | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Ufer, S.(2013). How training on exact or approximate mental representations of number can enhance first grade students' basic numberprocessing and arithmetic skills. Learningand Instruction, 23, 125-135. | + | |
| + | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Ufer, S.(2013). How training on exact or approximate mentalrepresentations of number can enhance first grade students' basic numberprocessing and arithmetic skills. Learningand Instruction, 23, 125-135. |
| | | |
| *Deiser,O. & Reiss, K. (in press). Knowledge transformation between secondaryschool and university mathematics. In A. Peter-Koop, S. Rezat & xx. xx (Eds.), XXX (pp.xx-xx). Heidelberg: Springer. | | *Deiser,O. & Reiss, K. (in press). Knowledge transformation between secondaryschool and university mathematics. In A. Peter-Koop, S. Rezat & xx. xx (Eds.), XXX (pp.xx-xx). Heidelberg: Springer. |
Zeile 71: |
Zeile 72: |
| *Reiss, K., Prenzel, M., & Seidel, T.(2012). Ein Modell für die Lehramtsausbildung: Die TUM School of Education. InR. Oerter, H. Mandl, L. von Rosenstiel & K. Schneewind, K. (Eds), Universitäre Bildung: Fachidiot oder Persönlichkeit(S. 192-209). München: Rainer Hampp. | | *Reiss, K., Prenzel, M., & Seidel, T.(2012). Ein Modell für die Lehramtsausbildung: Die TUM School of Education. InR. Oerter, H. Mandl, L. von Rosenstiel & K. Schneewind, K. (Eds), Universitäre Bildung: Fachidiot oder Persönlichkeit(S. 192-209). München: Rainer Hampp. |
| | | |
− | *Reiss,K. (2012). Competence development - a key concept of higher education. Commentson the article by Susanne Weber and Sabine Funke "An `instructional'perspective | + | *Reiss,K. (2012). Competence development - a key concept of higher education. Commentson the article by Susanne Weber and Sabine Funke "An `instructional'perspective onentrepreneurship education: focusing on the development of team competencies”. Empirical Research in Vocational Education andTraining, 4, 73-76. |
− | | |
− | onentrepreneurship education: focusing on the development of team competencies”. | |
− | | |
− | Empirical Research in Vocational Education andTraining, 4, 73-76. | |
| | | |
| *Köller, O., Reiss, K., Stanat, P. & Pant,H.A. (2012). Diagnostik Standard-basierter mathematischer Kompetenzen imPrimarbereich: Ein Überblick. Psychologiein Erziehung und Unterricht, 59, 177-190. | | *Köller, O., Reiss, K., Stanat, P. & Pant,H.A. (2012). Diagnostik Standard-basierter mathematischer Kompetenzen imPrimarbereich: Ein Überblick. Psychologiein Erziehung und Unterricht, 59, 177-190. |
Zeile 89: |
Zeile 86: |
| *Prenzel, M., Reiss, K. & Seidel, T.(2011). Lehrerbildung an der TUM School of Education. Erziehungswissenschaft, 22(43), 47-56. | | *Prenzel, M., Reiss, K. & Seidel, T.(2011). Lehrerbildung an der TUM School of Education. Erziehungswissenschaft, 22(43), 47-56. |
| | | |
− | *Heinze, A., Herwartz-Emden, L., Braun, C.& Reiss, K. (2011). Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beimMathematiklernen. Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule.In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.) Mathematiklernen | + | *Heinze, A., Herwartz-Emden, L., Braun, C.& Reiss, K. (2011). Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beimMathematiklernen. Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule.In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.) Mathematiklernen unter Bedingungender Mehrsprachigkeit - Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung inDeutschland (S.11-33). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | unter Bedingungender Mehrsprachigkeit - Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung inDeutschland (S.11-33). Münster: Waxmann.
| + | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Martel, A. (2011).Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E.Matthes & S. Schütze (Hrsg.), Aufgaben im Schulbuch (S. 303-313). Bad Heilbrunn:Klinkhardt. |
− | | |
− | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Martel, A. (2011).Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E.Matthes & S. Schütze (Hrsg.), Aufgaben | |
− | | |
− | im Schulbuch (S. 303-313). Bad Heilbrunn:Klinkhardt. | |
| | | |
| *Obersteiner, A., Dresler, T., Reiss, K.,Vogel, C. A., Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2010). Bringing brain imaging to the school to assess arithmetic problemsolving. Chances and limitations in combining educational and neuroscientificresearch. ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 42, 541-554. | | *Obersteiner, A., Dresler, T., Reiss, K.,Vogel, C. A., Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2010). Bringing brain imaging to the school to assess arithmetic problemsolving. Chances and limitations in combining educational and neuroscientificresearch. ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 42, 541-554. |
Zeile 165: |
Zeile 158: |
| *Kuntze, S. & Reiss, K. (2006). Profilemathematikbezogener motivationaler Prädispositionen. Zusammenhänge zwischenMotivation, Interesse, Fähigkeitsselbstkonzepten und Schulleistungsentwicklungin verschiedenen Lernumgebungen. Mathematicadidactica, 29, 24-48. | | *Kuntze, S. & Reiss, K. (2006). Profilemathematikbezogener motivationaler Prädispositionen. Zusammenhänge zwischenMotivation, Interesse, Fähigkeitsselbstkonzepten und Schulleistungsentwicklungin verschiedenen Lernumgebungen. Mathematicadidactica, 29, 24-48. |
| | | |
− | *Reiss, K., Heinze, A., Kuntze, S., Kessler,S., Rudolph-Albert, F. & Renkl, A. (2006). Mathematiklernen mitheuristischen Lösungsbeispielen. In M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Hrsg.), Untersuchungen zur Bildungsqualität vonSchule (S. 194-208). Abschlussbericht | + | *Reiss, K., Heinze, A., Kuntze, S., Kessler,S., Rudolph-Albert, F. & Renkl, A. (2006). Mathematiklernen mitheuristischen Lösungsbeispielen. In M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Hrsg.), Untersuchungen zur Bildungsqualität vonSchule (S. 194-208). Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster:Waxmann. |
− | | |
− | des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster:Waxmann. | |
| | | |
| *Renkl, A., Hilbert, T., Schworm, S. &Reiss, K. (2006). Sich Beispiele selbst zu erklären ist ein probates Mittel,Verständnis zu fördern - bei Schülern wie bei Lehrern. In M. Prenzel & L.Allolio-Näcke (Hrsg.), Untersuchungen zurBildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms (S.291-309). Münster: Waxmann. | | *Renkl, A., Hilbert, T., Schworm, S. &Reiss, K. (2006). Sich Beispiele selbst zu erklären ist ein probates Mittel,Verständnis zu fördern - bei Schülern wie bei Lehrern. In M. Prenzel & L.Allolio-Näcke (Hrsg.), Untersuchungen zurBildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms (S.291-309). Münster: Waxmann. |
Zeile 181: |
Zeile 172: |
| *Reiss, K. & Heinze, A. (2005). Problemsolving revisited. Überlegungen zu einem Kernthema der Mathematikdidaktik. InCh. Kaune, I. Schwank & J. Sjuts (Hrsg.), Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge: Zum Verstehen und Unterrichtenmathematischen Denkens (S. 101-114). Schriftenreihe des Forschungsinstitutsfür Mathematikdidaktik Nr. 40.1. Osnabrück: Forschungsinstitut fürMathematikdidaktik. | | *Reiss, K. & Heinze, A. (2005). Problemsolving revisited. Überlegungen zu einem Kernthema der Mathematikdidaktik. InCh. Kaune, I. Schwank & J. Sjuts (Hrsg.), Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge: Zum Verstehen und Unterrichtenmathematischen Denkens (S. 101-114). Schriftenreihe des Forschungsinstitutsfür Mathematikdidaktik Nr. 40.1. Osnabrück: Forschungsinstitut fürMathematikdidaktik. |
| | | |
− | *Kuntze, S., Rechner, M. & Reiss, K.(2004). Inhaltliche Elemente und Anforderungsniveau | + | *Kuntze, S., Rechner, M. & Reiss, K.(2004). Inhaltliche Elemente und Anforderungsniveau des Unterrichtsgesprächs beim geometrischenBeweisen. Mathematicadidactica, 27(1), 3-22. |
− | | |
− | des Unterrichtsgesprächs beim geometrischenBeweisen. Mathematicadidactica, 27(1), 3-22. | |
| | | |
| *Kuntze,S. & Reiss, K. (2004). Unterschiede zwischen Klassen hinsichtlich inhaltlicher Elementeund Anforderungsniveaus im Unterrichtsgespräch beim Erarbeiten von Beweisen.Ergebnisse einer Videoanalyse. Unterrichtswissenschaft,32(4), 357-379. | | *Kuntze,S. & Reiss, K. (2004). Unterschiede zwischen Klassen hinsichtlich inhaltlicher Elementeund Anforderungsniveaus im Unterrichtsgespräch beim Erarbeiten von Beweisen.Ergebnisse einer Videoanalyse. Unterrichtswissenschaft,32(4), 357-379. |
Zeile 235: |
Zeile 224: |
| *Reiss, K. (1999). René Thom: Stabilitéstructurelle et morphogenése. Essai d'une théorie générale des modéles, 1972.In F. Volpi (Hrsg.), Großes Werklexikonder Philosophie (S. 1476-1477). Stuttgart: Kröner. | | *Reiss, K. (1999). René Thom: Stabilitéstructurelle et morphogenése. Essai d'une théorie générale des modéles, 1972.In F. Volpi (Hrsg.), Großes Werklexikonder Philosophie (S. 1476-1477). Stuttgart: Kröner. |
| | | |
− | *Pospeschill, M. & Reiss, K. (1999). Phasenmodellsich entwickelnder Problemlösestrategien | + | *Pospeschill, M. & Reiss, K. (1999). Phasenmodellsich entwickelnder Problemlösestrategien bei räumlich-geometrischem Material. Journal für Mathematikdidaktik, 20, 166-185. |
− | | |
− | bei räumlich-geometrischem Material. Journal für Mathematikdidaktik, 20, 166-185. | |
| | | |
| *Reiss, K. & Abel, J. (1999). Die Diagnosedeklarativen Wissens mit Hilfe von Concept Maps. In H. Henning (Hrsg.), Mathematiklernen durch Handeln und Erfahrung(S. 175-184). Oldenburg: Bültmann und Gerriets. | | *Reiss, K. & Abel, J. (1999). Die Diagnosedeklarativen Wissens mit Hilfe von Concept Maps. In H. Henning (Hrsg.), Mathematiklernen durch Handeln und Erfahrung(S. 175-184). Oldenburg: Bültmann und Gerriets. |
Zeile 251: |
Zeile 238: |
| *Reiss,K. & Reiss, M. (1995). Aspects of acquiring iterative structures incomputer programming. InK.F. Wender, F. Schmalhofer & H.D. Böcker (Eds.), Cognition and computer programming (pp. 219-239). Norwood, NJ: Ablex Publishing. | | *Reiss,K. & Reiss, M. (1995). Aspects of acquiring iterative structures incomputer programming. InK.F. Wender, F. Schmalhofer & H.D. Böcker (Eds.), Cognition and computer programming (pp. 219-239). Norwood, NJ: Ablex Publishing. |
| | | |
− | *Reiss,K. & Albrecht, A. (1995). A gender specific view on geometry learning. InB. | + | *Reiss,K. & Albrecht, A. (1995). A gender specific view on geometry learning. InB. Grevholm& G. Hanna (Eds.), Gender andMathematics Education (pp. 299-309). Lund: Lund University Press. |
− | | |
− | Grevholm& G. Hanna (Eds.), Gender andMathematics Education (pp. 299-309). Lund: Lund University Press. | |
| | | |
| *Reiss, K. & Albrecht, A. (1994).Unterscheiden sich Mädchen und Jungen beim Geometrielernen mit und ohne Computerunterstützung?Mathematica Didactica, 17, 90-105. | | *Reiss, K. & Albrecht, A. (1994).Unterscheiden sich Mädchen und Jungen beim Geometrielernen mit und ohne Computerunterstützung?Mathematica Didactica, 17, 90-105. |
Zeile 267: |
Zeile 252: |
| *Haussmann, K. & Reiss, M. (1990). ZurEntwicklung iterativer und rekursiver Strukturen. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 3, 163-193. | | *Haussmann, K. & Reiss, M. (1990). ZurEntwicklung iterativer und rekursiver Strukturen. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 3, 163-193. |
| | | |
− | *Haussmann, K. (1989). Fühlen, Tasten, Greifenund Begreifen. Erfahrungen mit den Händen im propädeutischenGeometrieunterricht. KarlsruherPädagogische Beiträge, 19, 97-106. | + | *Haussmann, K. (1989). Fühlen, Tasten, Greifenund Begreifen. Erfahrungen mit den Händen im propädeutischenGeometrieunterricht. Karlsruher Pädagogische Beiträge, 19, 97-106. |
| | | |
| *Haussmann, K. & Reiss, M. (1989).Strategien bei der Lösung rekursiver Probleme. Eine prozessorientierte Analyserekursiven Denkens. Journal fürMathematikdidaktik, 10, 39-61. | | *Haussmann, K. & Reiss, M. (1989).Strategien bei der Lösung rekursiver Probleme. Eine prozessorientierte Analyserekursiven Denkens. Journal fürMathematikdidaktik, 10, 39-61. |