Zeile 5: |
Zeile 5: |
| Die Gruppe existiert seit 2007 aufgrund der Initiative von Diana Hunscheidt und Silke Ladel. Treffen finden i.d.R. statt | | Die Gruppe existiert seit 2007 aufgrund der Initiative von Diana Hunscheidt und Silke Ladel. Treffen finden i.d.R. statt |
| * im Rahmen der Jahrestagungen der GDM, in der Regel im Rahmen einer eigenen Sektion, | | * im Rahmen der Jahrestagungen der GDM, in der Regel im Rahmen einer eigenen Sektion, |
− | * auf der Herbsttagung des AK Grundschule in Tabarz, | + | * auf der Herbsttagung des AK Grundschule in Tabarz |
| * und im Frühjahr an wechselnden Standorten auf Einladung hin. | | * und im Frühjahr an wechselnden Standorten auf Einladung hin. |
| | | |
Zeile 37: |
Zeile 37: |
| === Nächste Aktivitäten === | | === Nächste Aktivitäten === |
| | | |
− | ==== Nov. 2012: Arbeitsgruppe in Tabarz im Rahmen der Herbsttagung des AK Grundschule ====
| |
| | | |
| === Letzte Aktivitäten === | | === Letzte Aktivitäten === |
| + | |
| + | ==== Nov. 2012: Arbeitsgruppe in Tabarz im Rahmen der Herbsttagung des AK Grundschule ==== |
| | | |
| ==== Veröffentlichung mit Beiträgen der Arbeitsgruppe ==== | | ==== Veröffentlichung mit Beiträgen der Arbeitsgruppe ==== |
Zeile 50: |
Zeile 51: |
| * Mit Neuen Medien forschen - Schriftlichkeit und Mündlichkeit beim Darstellen im Mathematikunterricht (Christof Schreiber) | | * Mit Neuen Medien forschen - Schriftlichkeit und Mündlichkeit beim Darstellen im Mathematikunterricht (Christof Schreiber) |
| | | |
− | ==== Mär. 2012: Sektion der Arbeitsgruppe auf der GDM-Jahrestagung in Weingarten ==== | + | ==== März 2012: Sektion der Arbeitsgruppe auf der GDM-Jahrestagung in Weingarten ==== |
| Sektionsvorträge: | | Sektionsvorträge: |
| * Podcasts zur Mathematik in der Primarstufe (Christof Schreiber) | | * Podcasts zur Mathematik in der Primarstufe (Christof Schreiber) |
Zeile 87: |
Zeile 88: |
| Am Samstag Nachmittag präsentierten wir die Projekte mit Postern und Material im Rahmen einer 'Marktplatz'-Präsentation. | | Am Samstag Nachmittag präsentierten wir die Projekte mit Postern und Material im Rahmen einer 'Marktplatz'-Präsentation. |
| | | |
− | ==== Mär. 2010: Treffen auf der Jahrestagung der GDM in München ==== | + | ==== März 2010: Treffen auf der Jahrestagung der GDM in München ==== |
| Das Protokoll (Datei folgt) gibt Auskunft über die Diskussion der Gruppe. Verabredet wurde insbesondere, in Fortsetzung des Februar-Treffens, die langfristige Planung einer Veröffentlichung zu mathematikdidaktischen Forschungsaktivitäten zum Medieneinsatz. | | Das Protokoll (Datei folgt) gibt Auskunft über die Diskussion der Gruppe. Verabredet wurde insbesondere, in Fortsetzung des Februar-Treffens, die langfristige Planung einer Veröffentlichung zu mathematikdidaktischen Forschungsaktivitäten zum Medieneinsatz. |
| | | |