Zeile 38: |
Zeile 38: |
| * seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 | | * seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 |
| * seit dem 27.9.2008 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]] | | * seit dem 27.9.2008 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]] |
| + | |
| + | == Arbeitsgebiete == |
| + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| + | http://www.ikm.uni-osnabrueck.de/reddot/144.htm#Arbeitsgebiet |
| + | |
| + | == Forschungsprojekte == |
| + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | * [[MeDUQua: Metakognitive und diskursive Aktivitäten als Indikatoren für Unterrichtsqualität]] |
| + | * [[Mathematik Gut Unterrichten]] |
| + | * [[KogMaL - R: Kognitionsorientiertes Mathematik-Lehren in der Realschule]] |
| + | * [[ARM: Analyse von Unterrichtssituationen zur Einübung von Reflexion und Metakognition im gymnasialen Mathematikunterricht der SI]] |
| + | * [[MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7]] |
| + | |
| + | == Entwicklungshilfeprojekte == |
| + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | * [[NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien]] |
| + | * [[MeDIM: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematikunterricht]] |
| + | |
| + | == Schulversuche == |
| + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | * [[MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen]] |
| + | * [[IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den gymnasialen Mathematikunterricht (Klasse 7/8) als Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Bildung]] |
| + | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| + | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| + | |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
Zeile 47: |
Zeile 72: |
| '''2013''' | | '''2013''' |
| * Kaune, C.; Nowinska, E.; Paetau, A. & Griep, M.: Games for Enhancing Sustainability of Year 7 Maths Classes in Indonesia - Theory-Driven Development, Testing and Analyses of Lessons and of Students' Outcomes. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 4(2) (in Druck) | | * Kaune, C.; Nowinska, E.; Paetau, A. & Griep, M.: Games for Enhancing Sustainability of Year 7 Maths Classes in Indonesia - Theory-Driven Development, Testing and Analyses of Lessons and of Students' Outcomes. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 4(2) (in Druck) |
− | ** Deutsche Fassung: Spiele zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Indonesischem Mathematikunterricht in Klasse 7 - Theoriegeleitete Entwicklung, Erprobung und Analyse von Unterrichtssequenzen und Schülereigenproduktionen | + | ** Deutsche Fassung: Spiele zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Indonesischem Mathematikunterricht in Klasse 7 - Theoriegeleitete Entwicklung, Erprobung und Analyse von Unterrichtssequenzen und Schülereigenproduktionen |
− | ** Indonesische Fassung: Permainan untuk Peningkatan Kesinambungan Pengajaran Matematika Indonesia di Kelas 7 - Perkembangan Kelanjutan Teorie, Percobaan dan Analisa dari Rankaian Pengajaran dan Hasil Kerja Siswa | + | ** Indonesische Fassung: Permainan untuk Peningkatan Kesinambungan Pengajaran Matematika Indonesia di Kelas 7 - Perkembangan Kelanjutan Teorie, Percobaan dan Analisa dari Rankaian Pengajaran dan Hasil Kerja Siswa |
| | | |
| '''2012''' | | '''2012''' |
− | * Kaune, C. & Nowińska, E.: Analiza dydaktyczna lekcji matematyki w oparciu o wybrane teorie ze szczególnym uwzględnieniem aktywności (meta)kognitywnych i dyskursywnych. Pyzdry: Stowarzyszenie Badań i Rozwoju Procesu Uczenia Się i Nauczania Matematyki MATHESIS | + | * Kaune, C. & Nowińska, E.: Analiza dydaktyczna lekcji matematyki w oparciu o wybrane teorie ze szczególnym uwzględnieniem aktywności (meta)kognitywnych i dyskursywnych. Pyzdry: Stowarzyszenie Badań i Rozwoju Procesu Uczenia Się i Nauczania Matematyki MATHESIS |
− | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Paetau, A. (2012): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. | + | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Paetau, A. (2012): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. |
− | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E.; Nowinska, E.; Handayani, N. & Marpaung, Y. (2012): Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching – Results of the feasibility study. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 3(1), S. 1-16 ([[Datei: Development of Metacognitive(...).pdf]]) | + | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E.; Nowinska, E.; Handayani, N. & Marpaung, Y. (2012): Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching – Results of the feasibility study. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 3(1), S. 1-16 ([[Datei: Development of Metacognitive(...).pdf]]) |
− | ** Deutsche Fassung: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik – Ergebnisse einer Machbarbeitsstudie ([[Datei: Entwicklung metakognitiver und(...).pdf]]) | + | ** Deutsche Fassung: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik – Ergebnisse einer Machbarbeitsstudie ([[Datei: Entwicklung metakognitiver und(...).pdf]]) |
− | ** Indonesische Fassung: Pengembangan kegiatan metakognitif dan diskursif dalam pembelajaran matematika di Indonesia - Laporan hasil studi kelayakan ([[Datei: Pengembangan kegiatan metakognitif(...).pdf]]) | + | ** Indonesische Fassung: Pengembangan kegiatan metakognitif dan diskursif dalam pembelajaran matematika di Indonesia - Laporan hasil studi kelayakan ([[Datei: Pengembangan kegiatan metakognitif(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2011''' | | '''2011''' |
| * Kaune, C. & Nowinska, E.: Mathematikunterricht theoriegeleitet analysieren mit Schwerpunkt auf (meta)kognitiven und diskursiven Aktivitäten. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik | | * Kaune, C. & Nowinska, E.: Mathematikunterricht theoriegeleitet analysieren mit Schwerpunkt auf (meta)kognitiven und diskursiven Aktivitäten. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik |
| * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Nowinska, E.: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based design and test of a learning environment. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 2(1), S. 15-39 ([[Datei: Development of Metacognitive and(...).pdf]]) | | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Nowinska, E.: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based design and test of a learning environment. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 2(1), S. 15-39 ([[Datei: Development of Metacognitive and(...).pdf]]) |
− | ** Deutsche Fassung: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik-Unterricht - Theoriegeleitete Entwicklung und Erprobung einer Lernumgebung. ([[Datei: Entwicklung metakognitiver und diskursiver(...).pdf]]) | + | ** Deutsche Fassung: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik-Unterricht - Theoriegeleitete Entwicklung und Erprobung einer Lernumgebung. ([[Datei: Entwicklung metakognitiver und diskursiver(...).pdf]]) |
− | * Kaune, C. & Nowinska, E.: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik-Unterricht - Theoriegeleitete Analyse von Kommunikationsprozessen. ([[Datei: Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education.pdf]]) | + | * Kaune, C. & Nowinska, E.: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik-Unterricht - Theoriegeleitete Analyse von Kommunikationsprozessen. ([[Datei: Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education.pdf]]) |
− | ** Deutsche Fassung von: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based analysis of communication processes. In Collection of Papers of the International Seminar and the 4th National Conference on Mathematics Education "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. U24-U35 | + | ** Deutsche Fassung von: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based analysis of communication processes. In Collection of Papers of the International Seminar and the 4th National Conference on Mathematics Education "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. U24-U35 |
− | * Kaune, C. & Nowinska, E.: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based analysis of communication processes. | + | * Kaune, C. & Nowinska, E.: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching - A theory based analysis of communication processes. |
− | ** In: Collection of Papers of the International Seminar and the 4th National Conference on Mathematics Education "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. U24-U35 ([[Datei: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching.pdf]]) | + | ** In: Collection of Papers of the International Seminar and the 4th National Conference on Mathematics Education "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. U24-U35 ([[Datei: Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching.pdf]]) |
− | ** In Booklet of the International Seminar and the Fourth National Conference on Mathematics Education 2011 "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. 62-71 | + | ** In Booklet of the International Seminar and the Fourth National Conference on Mathematics Education 2011 "Building the Nation Character through Humanistic Mathematics Education", Yogyakarta, 21-23 July 2011, S. 62-71 |
− | * Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E.: Perjanjian untuk Berhitung. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. | + | * Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E.: Perjanjian untuk Berhitung. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. |
| | | |
| '''2010''' | | '''2010''' |
− | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Kramer, S.: Tasks to encourage metacognitive competencies. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, S. 481-484. Münster: WTM ([[Datei: Tasks to encourage metacognitive(...).pdf]]) | + | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Kramer, S.: Tasks to encourage metacognitive competencies. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, S. 481-484. Münster: WTM ([[Datei: Tasks to encourage metacognitive(...).pdf]]) |
− | ** Deutsche Fassung von: Aufgaben zur Förderung metakognitiver Kompetenzen. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, S. 481-484. Münster: WTM ([[Datei: Aufgaben zur Förderung metakognitiver Kompetenzen(...).pdf]]) | + | ** Deutsche Fassung von: Aufgaben zur Förderung metakognitiver Kompetenzen. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, S. 481-484. Münster: WTM ([[Datei: Aufgaben zur Förderung metakognitiver Kompetenzen(...).pdf]]) |
− | * Kaune, C.: Videoanalyse von (Mathematik-)Unterricht hinsichtlich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten. In: SEMINAR - Lehrerbildung und Schule. Heft 2/2010, S. 75-84 | + | * Kaune, C.: Videoanalyse von (Mathematik-)Unterricht hinsichtlich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten. In: SEMINAR - Lehrerbildung und Schule. Heft 2/2010, S. 75-84 |
− | * Kaune, C. & Griep, M.: "Vermischte Kopfübungen" als Anlass für Monitoring und Reflexion. In: Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten, S. 29-40. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik | + | * Kaune, C. & Griep, M.: "Vermischte Kopfübungen" als Anlass für Monitoring und Reflexion. In: Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten, S. 29-40. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik |
− | * Kaune, C.: Unterrichtsanalyse hinsichtlich des Einsatzes von metakognitiven Aktivitäten und Identifikation spezieller Unterrichtsskripte am Beispiel von "vermischten Kopfübungen". In: Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten, S. 41-75. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik | + | * Kaune, C.: Unterrichtsanalyse hinsichtlich des Einsatzes von metakognitiven Aktivitäten und Identifikation spezieller Unterrichtsskripte am Beispiel von "vermischten Kopfübungen". In: Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten, S. 41-75. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik |
− | * Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik ([[Datei: Inhaltsverzeichnis Mathematik Gut Unterrichten(...).pdf]]) | + | * Kaune, C. & Cohors-Fresenborg, E. (Hrsg.) (2010): Mathematik Gut Unterrichten - Analyse von Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Aktivitäten. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik ([[Datei: Inhaltsverzeichnis Mathematik Gut Unterrichten(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2009''' | | '''2009''' |
− | * Kaune, C.: Analyse von Mathematikunterricht hinsichtlich des Einsatzes von metakognitiven Aktivitäten und Identifikation spezieller Unterrichtsskripts. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2009, S. 259-262. Münster: WTM ([[Datei: Analyse von Mathematikunterricht hinsichtlich(...).pdf]]) | + | * Kaune, C.: Analyse von Mathematikunterricht hinsichtlich des Einsatzes von metakognitiven Aktivitäten und Identifikation spezieller Unterrichtsskripts. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2009, S. 259-262. Münster: WTM ([[Datei: Analyse von Mathematikunterricht hinsichtlich(...).pdf]]) |
− | * Cohors-Fresenborg, E & Kaune, C.: Beweisen ist schlüssiges Argumentieren - vor Gericht und in der Mathematik. In T. Leuders et al. (Hrsg.), Mathe Magische Momente, 30-39. Berlin: Cornelsen | + | * Cohors-Fresenborg, E & Kaune, C.: Beweisen ist schlüssiges Argumentieren - vor Gericht und in der Mathematik. In T. Leuders et al. (Hrsg.), Mathe Magische Momente, 30-39. Berlin: Cornelsen |
− | * Kaune, C.: "Hier hab ich wieder nicht daran gedacht ..." - Hausaufgaben und Berichtigungen als Anregung zu metakognitiven Aktivitäten. In Praxis der Mathematik in der Schule, 57(27), 22-27 | + | * Kaune, C.: "Hier hab ich wieder nicht daran gedacht ..." - Hausaufgaben und Berichtigungen als Anregung zu metakognitiven Aktivitäten. In Praxis der Mathematik in der Schule, 57(27), 22-27 |
| | | |
| '''2008''' | | '''2008''' |
− | * Kaune, C.: Lehrercoaching zur Verbesserung der Unterrichtsqualität - das Telekom-Modellprojekt "Mathematik Gut Unterrichten". In Beiträge zum Mathematikunterricht 2008, 175-178. Münster: WTM ([[Datei: Lehrercoaching zur Verbesserung der(...).pdf]]) | + | * Kaune, C.: Lehrercoaching zur Verbesserung der Unterrichtsqualität - das Telekom-Modellprojekt "Mathematik Gut Unterrichten". In Beiträge zum Mathematikunterricht 2008, 175-178. Münster: WTM ([[Datei: Lehrercoaching zur Verbesserung der(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2007''' | | '''2007''' |
| * Kaune, C.: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten bei schrittweise kontrolliertem Argumentieren im Algebra-Unterricht. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, 140-143. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten bei(...).pdf]]) | | * Kaune, C.: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten bei schrittweise kontrolliertem Argumentieren im Algebra-Unterricht. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, 140-143. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten bei(...).pdf]]) |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten beim schrittweise kontrollierten Argumentieren im Mathematikunterricht, 2. überarbeitete Auflage. Arbeitsbericht Nr. 44. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Kategoriensystem für metakognitive Aktivitäten beim schrittweise kontrollierten Argumentieren im Mathematikunterricht, 2. überarbeitete Auflage. Arbeitsbericht Nr. 44. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik |
− | * Kaune, C.: "Der denkt irgendwie anders als ich" - Spuren kognitiver Strukturen in Schüleräußerungen. In Praxis der Mathematik in der Schule, 49(15), 23-29 | + | * Kaune, C.: "Der denkt irgendwie anders als ich" - Spuren kognitiver Strukturen in Schüleräußerungen. In Praxis der Mathematik in der Schule, 49(15), 23-29 |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Kategorisierung von Diskursen im Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Anteile. In Peter-Koop, A. & Bikner-Ahsbahs, A. (Hrsg.) mathematische bildung - mathematische leistung, 233 - 248. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Kategorisierung von Diskursen im(...).pdf]]) | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Kategorisierung von Diskursen im Mathematikunterricht bezüglich metakognitiver und diskursiver Anteile. In Peter-Koop, A. & Bikner-Ahsbahs, A. (Hrsg.) mathematische bildung - mathematische leistung, 233 - 248. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Kategorisierung von Diskursen im(...).pdf]]) |
− | * Morgan, C. et al.: Multiple perspectives on language and mathematics: Introduction and post - script. In Proceedings of CERME 5, 1104-1105 ([[Datei: Multiple perspectives on(...).pdf]]) | + | * Morgan, C. et al.: Multiple perspectives on language and mathematics: Introduction and post - script. In Proceedings of CERME 5, 1104-1105 ([[Datei: Multiple perspectives on(...).pdf]]) |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Modelling Classroom Discussions and Categorising Discursive and Metacognitive Activities. In Proceedings of CERME 5, 1180-1189 ([[Datei: Multiple perspectives on(...).pdf]]) | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Modelling Classroom Discussions and Categorising Discursive and Metacognitive Activities. In Proceedings of CERME 5, 1180-1189 ([[Datei: Multiple perspectives on(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2006''' | | '''2006''' |
| * Kaune, C.: Metacognition in Mathematics Education - A Tool for Improvement of Teaching Quality. In Collection of Papers of the National Seminar on Mathematics Education "Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika Sekolah: Menuju Indonesia Cerdas 2020", Yogyakarta, 6-7 October 2006, 1-15 | | * Kaune, C.: Metacognition in Mathematics Education - A Tool for Improvement of Teaching Quality. In Collection of Papers of the National Seminar on Mathematics Education "Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika Sekolah: Menuju Indonesia Cerdas 2020", Yogyakarta, 6-7 October 2006, 1-15 |
− | * Kaune, C.: Reflection and Metacognition in Mathematics Education - Tools for the Improvement of Teaching Quality. In Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Heft 38 (4), 2006, 350-360 ([[Datei: Reflection and Metacognition in Mathematics(...).pdf]]) | + | * Kaune, C.: Reflection and Metacognition in Mathematics Education - Tools for the Improvement of Teaching Quality. In Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Heft 38 (4), 2006, 350-360 ([[Datei: Reflection and Metacognition in Mathematics(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2005''' | | '''2005''' |
| * Kaune, C.: Acht Jahre MUMAS - Eine Recherche in 1000 Unterrichtsszenen zum Variablenverständnis von Gymnasiasten. In Kaune, C., Schwank, I. & Sjuts, J. (Hrsg.): Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge. Zum Verstehen und Unterrichten mathematischen Denkens. Festschrift für Elmar Cohors-Fresenborg, 131-151 | | * Kaune, C.: Acht Jahre MUMAS - Eine Recherche in 1000 Unterrichtsszenen zum Variablenverständnis von Gymnasiasten. In Kaune, C., Schwank, I. & Sjuts, J. (Hrsg.): Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge. Zum Verstehen und Unterrichten mathematischen Denkens. Festschrift für Elmar Cohors-Fresenborg, 131-151 |
− | * Kaune, C. & Just, I.: Spuren kognitiver Strukturen in Schülerlösungen einer Bewegungsaufgabe. In Beiträge zum Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Spuren kognitiver Strukturen in Schülerlösungen(...).pdf]]) | + | * Kaune, C. & Just, I.: Spuren kognitiver Strukturen in Schülerlösungen einer Bewegungsaufgabe. In Beiträge zum Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Spuren kognitiver Strukturen in Schülerlösungen(...).pdf]]) |
| * Kaune, C.: Schreiben als Anregung zum Nachdenken über eigene Lernprozesse. In Praxis der Mathematik in der Schule, 47(5), 7-11 | | * Kaune, C.: Schreiben als Anregung zum Nachdenken über eigene Lernprozesse. In Praxis der Mathematik in der Schule, 47(5), 7-11 |
| * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Baumdiagramme in der Wahrscheinlichkeitsrechnung: Auslöser unterschiedlicher mentaler Repräsentationen, aufgedeckt durch metakognitive Aktivitäten. In Journal für Mathematik-Didaktik, 26 (3/4), 200-223 | | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Baumdiagramme in der Wahrscheinlichkeitsrechnung: Auslöser unterschiedlicher mentaler Repräsentationen, aufgedeckt durch metakognitive Aktivitäten. In Journal für Mathematik-Didaktik, 26 (3/4), 200-223 |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: The Metaphor "Contracts to deal with Numbers" as a Structuring Tool in Algebra. In M. Bosch (Ed.) Proceedings of CERME 4, 300-310 ([[Datei: The Metaphor(...).pdf]]) | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: The Metaphor "Contracts to deal with Numbers" as a Structuring Tool in Algebra. In M. Bosch (Ed.) Proceedings of CERME 4, 300-310 ([[Datei: The Metaphor(...).pdf]]) |
− | ** Deutsche Fassung: Die Metapher "Vertragswerke zum Umgang mit Begriffen" als strukturierendes Werkzeug im Algebra-Unterricht. Osnabrücker Schriften zur Mathematik, Reihe P, Heft 263, 2006 ([[Datei: Die Metapher(...).pdf]]) | + | ** Deutsche Fassung: Die Metapher "Vertragswerke zum Umgang mit Begriffen" als strukturierendes Werkzeug im Algebra-Unterricht. Osnabrücker Schriften zur Mathematik, Reihe P, Heft 263, 2006 ([[Datei: Die Metapher(...).pdf]]) |
| | | |
| '''2003''' | | '''2003''' |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Mechanismen des Wirksamwerdens von Metakognition bei Verstehensprozessen im Mathematikunterricht. In Hefendehl-Hebeker, L. & Hußmann, S. (Hrsg.) Mathematikdidaktik zwischen Fachorientierung und Empirie, 21 - 34. Hildesheim: Franzbecker | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Mechanismen des Wirksamwerdens von Metakognition bei Verstehensprozessen im Mathematikunterricht. In Hefendehl-Hebeker, L. & Hußmann, S. (Hrsg.) Mathematikdidaktik zwischen Fachorientierung und Empirie, 21 - 34. Hildesheim: Franzbecker |
| * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Unterrichtsqualität: Die Rolle von Diskursivität für „guten“ gymnasialen Mathematikunterricht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2003, 173 - 180. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Unterrichtsqualität(...).pdf]]) | | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Unterrichtsqualität: Die Rolle von Diskursivität für „guten“ gymnasialen Mathematikunterricht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2003, 173 - 180. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Unterrichtsqualität(...).pdf]]) |
− | * Kaune, C.: Das Wissen um Unterschiede in den kognitiven Strukturen von Schülerinnen und Schülern als Erklärung von Unterrichtsbeiträgen. In Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Heft 35 (3), 2003, 102 - 109 ([http://www.emis.de/journals/ZDM/zdm033i.html Abstract]) | + | * Kaune, C.: Das Wissen um Unterschiede in den kognitiven Strukturen von Schülerinnen und Schülern als Erklärung von Unterrichtsbeiträgen. In Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Heft 35 (3), 2003, 102 - 109 ([http://www.emis.de/journals/ZDM/zdm033i.html Abstract]) |
| | | |
| '''2002''' | | '''2002''' |
Zeile 113: |
Zeile 138: |
| | | |
| '''2001''' | | '''2001''' |
− | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Mechanisms of the Taking Effect of Metacognition in Understanding Processes in Mathematics Teaching. In Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries, Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Ludwigsburg 2001, SUB Göttingen 29-38 ([http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/gdm/2001/index.html Abstract]) | + | * Cohors-Fresenborg, E. & Kaune, C.: Mechanisms of the Taking Effect of Metacognition in Understanding Processes in Mathematics Teaching. In Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries, Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Ludwigsburg 2001, SUB Göttingen 29-38 ([http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/gdm/2001/index.html Abstract]) |
| * Kaune, C.: Anleitung zur Kognition über Metamathematik durch geeignete Aufgabenstellungen. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2001, 344 – 347. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Anleitung zur Kognition über Metamathematik(...).pdf]]) | | * Kaune, C.: Anleitung zur Kognition über Metamathematik durch geeignete Aufgabenstellungen. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2001, 344 – 347. Hildesheim: Franzbecker ([[Datei: Anleitung zur Kognition über Metamathematik(...).pdf]]) |
− | * Kaune, C.: Merkmale eines konstruktivistischen Unterrichtsskripts und eine Analyse dazugehöriger Lehr- und Lernprozesse. Der Mathematikunterricht, Heft 47 (1), 14 – 34 | + | * Kaune, C.: Merkmale eines konstruktivistischen Unterrichtsskripts und eine Analyse dazugehöriger Lehr- und Lernprozesse. Der Mathematikunterricht, Heft 47 (1), 14 – 34 |
| * Kaune, C.: Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts: Die kognitionsorientierte Aufgabe ist etwas mehr als „die etwas andere Aufgabe“. Der Mathematikunterricht, Heft 47 (1), 35 – 46 | | * Kaune, C.: Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts: Die kognitionsorientierte Aufgabe ist etwas mehr als „die etwas andere Aufgabe“. Der Mathematikunterricht, Heft 47 (1), 35 – 46 |
| | | |
Zeile 122: |
Zeile 147: |
| | | |
| '''1999''' | | '''1999''' |
