Zeile 43: |
Zeile 43: |
| === Laufende Projekte === | | === Laufende Projekte === |
| | | |
− | * Interaktive Stochastik mit Fathom: Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur computergestützten Stochastikausbildung [mehr] | + | * Interaktive Stochastik mit Fathom: Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur computergestützten Stochastikausbildung |
| | | |
− | * VEMA Virtuelles Eingangstutorium Mathematik Kassel - Darmstadt / Multimedialer Vorkurs MathematiK: Entwicklung einer multimedialen eLearning-Umgebung als Begleitung für mathematische Vorkurse für alle Studienanfänger mit mathematikhaltigen Erstsemestervorlesungen [mehr] | + | * [[VEMA Virtuelles Eingangstutorium Mathematik]] Kassel - Darmstadt / Multimedialer Vorkurs MathematiK: Entwicklung einer multimedialen eLearning-Umgebung als Begleitung für mathematische Vorkurse für alle Studienanfänger mit mathematikhaltigen Erstsemestervorlesungen |
| | | |
− | * SinusQuest: Evaluationsprojekt zum hessischen Sinus-Transfer Projekt: Konzipierung, Durchführung und Auswertung von webgestützten Lehrer- und Schülerbefragungen der partizipierenden Schulen [mehr] | + | * [[SinusQuest]]: Evaluationsprojekt zum hessischen [[Sinus-Transfer]] Projekt: Konzipierung, Durchführung und Auswertung von webgestützten Lehrer- und Schülerbefragungen der partizipierenden Schulen |
| | | |
− | * Elementare Stochastik - interaktiv: In diesem Projekt wird ein eLearning-System zur Elementaren Stochastik entwickelt. Grundlage ist die Werkzeugsoftware Fathom [mehr] | + | * Elementare Stochastik - interaktiv: In diesem Projekt wird ein eLearning-System zur Elementaren Stochastik entwickelt. Grundlage ist die Werkzeugsoftware [[Fathom]] |
| | | |
− | * Muffins : Medien- und Freizeitgestaltung für interessanten Stochastikunterricht: On-line Datenerhebungsmöglichkeit für einen Fragebogen zum Freizeit und Medienverhalten von Schülerinnen und Schülern für partizipierende Schulen, Download vorhandener Datensätze, Anmeldung zum Projekt [mehr] | + | * [[Muffins: Medien- und Freizeitgestaltung für interessanten Stochastikunterricht]]: On-line Datenerhebungsmöglichkeit für einen Fragebogen zum Freizeit und Medienverhalten von Schülerinnen und Schülern für partizipierende Schulen, Download vorhandener Datensätze, Anmeldung zum Projekt |
− |
| + | |
| === Abgeschlossene Projekte (Auswahl) === | | === Abgeschlossene Projekte (Auswahl) === |
| | | |