| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 176560 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | *Schulz, A. (2010). [http://www.utzverlag.de/shop.php?bn=44001 Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? Innovationsprozesse qualitativ und quantitativ erfassen]. München, Utz Verlag. In der Reihe: Rudof Tippelt & Hartmut Ditton (Hrsg.), Münchner Beiträge zur Bildungsforschung, Band 17. | | *Schulz, A. (2010). [http://www.utzverlag.de/shop.php?bn=44001 Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? Innovationsprozesse qualitativ und quantitativ erfassen]. München, Utz Verlag. In der Reihe: Rudof Tippelt & Hartmut Ditton (Hrsg.), Münchner Beiträge zur Bildungsforschung, Band 17. |
| | | | |
| − | === Reviewte Sammelbandbeiträge === | + | === Sammelbandbeiträge (Auswahl) === |
| | + | * Schulz, A., [[Timo Leuders|Leuders, T.]] & Rangel, U. (2017). Empirie- und modellgestützte Diagnostik von arithmetischen Basiskompetenzen als Grundlage für Förderentscheidungen zu Beginn von Klasse 5. In A. Fritz-Stratmann & S. Schmidt (Hrsg.). 3. Handbuch Rechenschwäche. Weinheim: Beltz. |
| | | | |
| − | *Schulz, A., Wirtz, M. & Starauschek, E. (2012). Das Experiment in den Naturwissenschaften. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 15-38.
| + | === Zeitschriftenbeiträge (Auswahl) === |
| | | | |
| − | *Schulz, A., & Wirtz, M. (2012). Analyse kausaler Zusammenhänge als Ziel des Experimentierens. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.). Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten. Münster: Waxmann, S. 39-56. | + | *Schulz, A.; Leuders, T. & Rangel, U. (2019). The Use of a Diagnostic Competence Model About Children’s Operation Sense for Criterion-Referenced Individual Feedback in a Large-Scale Formative Assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, p. 1-19. |
| | + | https://doi.org/10.1177/0734282918823590 |
| | + | |
| | + | *Schulz, A. (2018). Relational Reasoning about Numbers and Operations – Foundation for Calculation Strategy Use in Multi-Digit Multiplication and Division. Mathematical Thinking and Learning, 20 (2) 108-141. |
| | + | https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1442641 |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | Weitere Publikationen finden Sie [[Andreas Schulz/Publikationen|hier]] oder [https://phzh.ch/personen/andreas.schulz auf der PHZH-Homepage] |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | === Mathematikdidaktik === | | === Mathematikdidaktik === |
| − | Erfassung und Förderung von arithmetischen Basiskompetenzen am Übergang von der Primarschule zur Sekundarschule, Aufgabenanalyse, Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht, Beliefs von Lehrkräften zum Mathematikunterricht und zu Unterrichtsinnovationen | + | *Erfassung und Förderung von Schülerkompetenzen zum flexiblen Rechnen in der Grundschule |
| | + | *Erfassung und Förderung von arithmetischen Basiskompetenzen am Übergang von der Primarschule zur Sekundarschule |
| | + | *Analyse von Aufgabenmerkmalen im Mathematikunterricht |
| | + | *Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht |
| | + | *qualitative und quantitative Erfassung von Beliefs von Lehrkräften zum Mathematikunterricht und zu Unterrichtsinnovationen |
| | | | |
| | === Unterrichts- und Schulentwicklung === | | === Unterrichts- und Schulentwicklung === |
| − | Effekte von kriterialen und individuellen Leistungsrückmeldungen auf Lehrer- und Schülerebene im Mathematikunterricht,<br> | + | *Effekte von kriterialen und individuellen Leistungsrückmeldungen auf Lehrer- und Schülerebene im Mathematikunterricht |
| − | Effekte der Einführung von Kompetenz- und Ergebnisorientierung im Mathematikunterricht,<br> | + | *Effekte der Einführung von Kompetenz- und Ergebnisorientierung im Mathematikunterricht |
| − | Erfassung von Schülerkompetenzen zum Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht | + | *Erfassung von Schülerkompetenzen zum Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht |
| | | | |
| | === Forschungsmethodik === | | === Forschungsmethodik === |
| | + | Latente Transitionsanalyse (Strategieverwendung und -Entwicklung in der halbschriftlichen Division) mit Latent Gold <br> |
| | Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Diagnosemodellen im Mathematikunterricht<br> | | Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Diagnosemodellen im Mathematikunterricht<br> |
| | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung (Inhaltsanalyse, thematisch-sequenzielle Analyse)<br> | | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen#Forschungsmethodische_Workshops_.28teils_zur_Forschungsmethodik_dieser_Studie.29 Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung (Inhaltsanalyse, thematisch-sequenzielle Analyse)<br> |
| Zeile 67: |
Zeile 82: |
| | | | |
| | === Methodologie === | | === Methodologie === |
| − | Konzeptionelle und empirische Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung <br>
| + | Analyse kausaler Zusammenhänge beim Experimentieren <br> |
| | Forschung im Mixed-Method-Design | | Forschung im Mixed-Method-Design |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | ===Erfassung und Förderung von Schülerkompetenzen zum flexiblen Rechnen in der Grundschule=== |
| | + | FInanziert von der hochschulinternen Forschungsförderung der Pädagogischen Hochschule Freiburg |
| | + | |
| | + | ===Entwicklung fachbezogener förderdiagnostischer Kompetenzen von Mathematiklehrkräften mit Hilfe empiriegestützter diagnostischer Instrumente - Evaluation der Wirksamkeit von Professionalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer zentralen Einstiegsdiagnose in Klasse 5=== |
| | + | [http://profil.ph-bw.de/wiki/Teilprojekt_03 Teilprojekt 03] im hochschulübergreifenden Promotionskolleg [http://profil.ph-bw.de/wiki/Hauptseite ProfiL] |
| | + | Projektleitung: Dr. Jana Groß-Ophoff, Dr. Andreas Schulz, Prof. Dr. Timo Leuders |
| | + | |
| | === Entwicklung und Implementierung kognitiver Diagnosemodelle zur schulartenübergreifenden Eingangsdiagnose und -förderung in Klasse 5 im Fach Mathematik === | | === Entwicklung und Implementierung kognitiver Diagnosemodelle zur schulartenübergreifenden Eingangsdiagnose und -förderung in Klasse 5 im Fach Mathematik === |
| | Kooperation (seit 2013) zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Institut für mathematische Bildung, Prof. Dr. Timo Leuders & Dr. Andreas Schulz und dem [http://www.ls-bw.de/ Landesinstitut für Schulentwicklung in Baden-Württemberg], Stuttgart | | Kooperation (seit 2013) zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Institut für mathematische Bildung, Prof. Dr. Timo Leuders & Dr. Andreas Schulz und dem [http://www.ls-bw.de/ Landesinstitut für Schulentwicklung in Baden-Württemberg], Stuttgart |
| − |
| |
| − | === Unterrichtstätigkeit als GHWR-Lehrer in den Fächern Mathematik und Englisch ===
| |
| − | 2012-2013, Hebelschule in Neustadt
| |
| | | | |
| | === Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht === | | === Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht === |
| Zeile 84: |
Zeile 103: |
| | 2006 - 2009 Promovend im Projekt "visions de math" - wissenschaftliche Begleitung der Einführung von Bildungsstandards im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I in Luxemburg. Kooperationsprojekt der PH Freiburg und des [http://www.guichet.public.lu/de/citoyens/organismes/enseignement-formation/ministere-education-nationale/index.html luxemburgischen Ministeriums für Erziehung und Berufsausbildung]; Projektleitung: [https://www.ph-freiburg.de/mathe/institut/personen/timo-leuders.html Prof. Dr. Timo Leuders], [https://www.ph-freiburg.de/mathe/start.html IMBF], PH Freiburg. | | 2006 - 2009 Promovend im Projekt "visions de math" - wissenschaftliche Begleitung der Einführung von Bildungsstandards im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I in Luxemburg. Kooperationsprojekt der PH Freiburg und des [http://www.guichet.public.lu/de/citoyens/organismes/enseignement-formation/ministere-education-nationale/index.html luxemburgischen Ministeriums für Erziehung und Berufsausbildung]; Projektleitung: [https://www.ph-freiburg.de/mathe/institut/personen/timo-leuders.html Prof. Dr. Timo Leuders], [https://www.ph-freiburg.de/mathe/start.html IMBF], PH Freiburg. |
| | | | |
| − | ==Fachdidaktische Vorträge== | + | ==Fachdidaktische Vorträge (Auswahl) == |
| | Zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht: | | Zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht: |
| | + | *Schulz, A. (2016). Differenziert fördern nach Lernstand 5. Workshop auf der Tagung "Macht Mathe! - Heterogenität inklusive" in Weingarten. |
| | + | *Schulz, A. (2015). Die landesweite Eingangsdiagnostik Lernstand 5 im Fach Mathematik zu Beginn der Orientierungsstufe. Vortrag und Fortbildungsworkshop auf der Jahrestagung der Staatlichen Seminare in Baden-Württemberg (GHWRS), Ludwigsburg. |
| | * Schulz, A. (2012). Experimentieren macht schlauer! Warum? Vortrag im [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach]. | | * Schulz, A. (2012). Experimentieren macht schlauer! Warum? Vortrag im [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach]. |
| − | * Schulz, A. & Philipp, K. (2012). Experimentieren im Mathematikunterricht?! Workshop am [http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1189392/ Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHWRS) Lörrach].
| |
| | | | |
| | Zu Unterrichtsentwicklung und Kompetenzorientierung: | | Zu Unterrichtsentwicklung und Kompetenzorientierung: |
| Zeile 101: |
Zeile 121: |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| | * Mitglied im [[Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen im Mathematikunterricht]] der GDM | | * Mitglied im [[Arbeitskreis Vergleichsuntersuchungen im Mathematikunterricht]] der GDM |
| | + | |
| | + | * Mitglied in der E[https://earli.org/ ARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)] |